SEARCH PROFILES
Attila Demján
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.12.05 - 2013.12.19 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.07 - 2013.08.14 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Renee Pajuste(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.12.16 - 2011.12.17 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.04 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Björn Lind(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ko-Han Chen(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Villem Mesila(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Napraforgó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.23 - 2011.07.24 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.12.05 - 2010.12.12 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Lenkefi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pusztai(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Zsolt Szabó(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.20 - 2009.12.27 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Beatrix Palcsó(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 1001 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1003 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.06 - 2009.08.09 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Wei-Yuan Lu(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.06.23 - 2009.06.24 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
21st Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.03.08 - 2009.03.08 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szczepan Kozielski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Spilka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Takayuki Ono(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andry Purk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Roland Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
László Pilter(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Rácz(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Németh(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Stiegmann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Röszler(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0