SEARCH PROFILES
Zoltán Sonkoly
![]() ![]() |
|
Game history
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Fojtík (E) | 1630 | 0 | 1630 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Miroslav Háša (E) | 1630 | -15 | 1615 | 2 | lose | 1641 | +15 | 1656 |
Timea Hoangová (E) | 1615 | 0 | 1615 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Jan Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1615 | 0 | 1615 |
Piotr Małowiejski (E) | 1503 | +21 | 1524 | 5 | lose | 1615 | -21 | 1594 |
Gergő Tóth (E) | 1833 | +6 | 1839 | 6 | lose | 1594 | -6 | 1588 |
Janka Balázsi (E) | 1588 | 0 | 1588 | 7 | win | 1500 | +41 | 1541 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +29
Rank after tournament: 1529
Hungarian Gomoku Meijin Championship 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.11.23 - 2019.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1867 | 0 | 1867 | 1 | lose | 1803 | 0 | 1803 |
Kristóf Ménesi (E) | 1716 | 0 | 1716 | 2 | win | 1803 | 0 | 1803 |
Márk Horváth (E) | 1526 | 0 | 1526 | 4 | lose | 1803 | 0 | 1803 |
Rudolf Dupszki (E) | 1883 | 0 | 1883 | 5 | lose | 1803 | 0 | 1803 |
Zoltán László (E) | 1865 | 0 | 1865 | 6 | lose | 1803 | 0 | 1803 |
Kristóf Ménesi (E) | 1727 | 0 | 1727 | 7 | draw | 1803 | 0 | 1803 |
Rudolf Dupszki (E) | 1876 | 0 | 1876 | 8 | lose | 1803 | -173 | 1630 |
Rank before tournament: 1803
Rating change: -173
Rank after tournament: 1630
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Zoltán | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1919 | 0 | 1919 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Beáta Vajda(P) | 1289 | 0 | 1289 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | 0 | 1066 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth (E) | 1523 | 0 | 1523 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Kristóf Ménesi (E) | 1704 | 0 | 1704 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán László (E) | 1898 | 0 | 1898 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Hegedűs (E) | 1673 | 0 | 1673 | 8 | win | 1500 | +303 | 1803 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +303
Rank after tournament: 1803