SEARCH PROFILES
Józsefné Kele
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Józsefné | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | 0 | 1066 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Márk Horváth (E) | 1514 | 0 | 1514 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1145 | 0 | 1145 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Hajnalka Kovács (E) | 1331 | 0 | 1331 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | -389 | 1111 | 8 | win | 1500 | -377 | 1123 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -377
Rank after tournament: 1123