SEARCH PROFILES
Boglárka Vass
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Boglárka | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1863 | 0 | 1863 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Andrea Nagy(P) | 1340 | 0 | 1340 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Volman(P) | 1222 | 0 | 1222 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Beáta Vajda(P) | 1289 | 0 | 1289 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | -456 | 1044 | 8 | lose | 1500 | +63 | 1563 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +63
Rank after tournament: 1563