SEARCH PROFILES
Tamás Mátyás Hock
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás Mátyás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kamarás(P) | 1145 | 0 | 1145 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pusztai (E) | 1411 | 0 | 1411 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Milán Ecsedi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferencné Csollák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1191 | 0 | 1191 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | -377 | 1123 | 8 | lose | 1500 | -389 | 1111 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -389
Rank after tournament: 1111