SEARCH PROFILES
Ferencné Csollák
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.11.17 - 2018.11.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ferencné | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ferenc Volman(P) | 1222 | 0 | 1222 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán Sonkoly(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Józsefné Kele(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1145 | 0 | 1145 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Mátyás Hock(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ingrid Bogdán(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Boglárka Vass(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Krisztina Kamarás(P) | 1066 | +43 | 1109 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500