SEARCH PROFILES
Antal Sebők
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Antal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltánné Igar (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Endre Kozsik (E) | 1444 | +18 | 1462 | 2 | lose | 1484 | -18 | 1466 |
Sándor Bagdán (E) | 1500 | +14 | 1514 | 3 | lose | 1466 | -14 | 1452 |
Ferenc Szendrei (E) | 1443 | +16 | 1459 | 4 | lose | 1452 | -16 | 1436 |
Szonja Jakab (E) | 1431 | +16 | 1447 | 5 | lose | 1436 | -16 | 1420 |
Ádám Sallai (E) | 1456 | +14 | 1470 | 6 | lose | 1420 | -14 | 1406 |
Bálint Mosóczi (E) | 1432 | +15 | 1447 | 7 | lose | 1406 | -15 | 1391 |
Zoltán Rozinger (E) | 1451 | +13 | 1464 | 8 | lose | 1391 | -13 | 1378 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -122
Rank after tournament: 1378