SEARCH PROFILES
Robin Novotný
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Robin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková (E) | 1511 | 0 | 1511 | 1 | lose | 1148 | 0 | 1148 |
Krisztina Kamarás(P) | 1109 | 0 | 1109 | 2 | lose | 1148 | 0 | 1148 |
Manó Gyenei(P) | 1241 | 0 | 1241 | 3 | win | 1148 | 0 | 1148 |
Radim Kostlivý (E) | 1534 | 0 | 1534 | 4 | lose | 1148 | 0 | 1148 |
Matěj Holub(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1148 | 0 | 1148 |
Miroslav Háša (E) | 1564 | 0 | 1564 | 6 | lose | 1148 | 0 | 1148 |
Pavel Laube (E) | 1736 | 0 | 1736 | 7 | lose | 1148 | +138 | 1286 |
Rank before tournament: 1148
Rating change: +138
Rank after tournament: 1286
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Robin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1641 | 0 | 1641 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1475 | 0 | 1475 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Alan David(P) | 1258 | 0 | 1258 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavlína Brdková (E) | 1503 | 0 | 1503 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jiří Hodan(P) | 1518 | 0 | 1518 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Soňa Turečková (E) | 1171 | 0 | 1171 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Mojmír Mykiska(P) | 1500 | -194 | 1306 | 7 | lose | 1500 | -352 | 1148 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -352
Rank after tournament: 1148