SEARCH PROFILES
Matěj Holub
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.16 - 2022.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Matěj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Hodan (E) | 1541 | -26 | 1515 | 1 | win | 1295 | +26 | 1321 |
Petr Žižka (E) | 1710 | -29 | 1681 | 2 | win | 1321 | +29 | 1350 |
Miroslav Háša (E) | 1350 | -4 | 1346 | 3 | lose | 1669 | +4 | 1673 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1634 | -27 | 1607 | 4 | win | 1346 | +27 | 1373 |
Piotr Małowiejski (E) | 1526 | -23 | 1503 | 5 | win | 1373 | +23 | 1396 |
Štěpán Tesařík (E) | 1396 | -4 | 1392 | 6 | lose | 1716 | +4 | 1720 |
Pavel Laube (E) | 1392 | +29 | 1421 | 7 | win | 1760 | -29 | 1731 |
Rank before tournament: 1295
Rating change: +84
Rank after tournament: 1379
Brnocup 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.28 - 2022.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Matěj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1846 | +1 | 1847 | 1 | lose | 1308 | -1 | 1307 |
Paolo Passini(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1307 | 0 | 1307 |
Evelin Almási (E) | 1307 | 0 | 1307 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1307 | -9 | 1298 | 4 | lose | 1475 | +9 | 1484 |
Jakub Jan Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1298 | 0 | 1298 |
Jakub Fojtík (E) | 1298 | 0 | 1298 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Žižka (E) | 1298 | -3 | 1295 | 7 | lose | 1705 | +3 | 1708 |
Rank before tournament: 1308
Rating change: +11
Rank after tournament: 1319
17. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.09 - 2022.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Matěj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1694 | 0 | 1694 | 1 | lose | 1439 | 0 | 1439 |
Igor Eged (E) | 1595 | 0 | 1595 | 2 | lose | 1439 | 0 | 1439 |
Miroslav Háša (E) | 1657 | 0 | 1657 | 3 | lose | 1439 | 0 | 1439 |
Radim Kostlivý (E) | 1486 | 0 | 1486 | 4 | lose | 1439 | 0 | 1439 |
Jakub Horák (E) | 1606 | 0 | 1606 | 5 | lose | 1439 | -131 | 1308 |
Rank before tournament: 1439
Rating change: -131
Rank after tournament: 1308
Deskohraní 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.09.18 - 2021.09.19 | ||||||||
Opponent | Game | Matěj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1754 | 0 | 1754 | 1 | lose | 1400 | 0 | 1400 |
Petr Žižka (E) | 1746 | 0 | 1746 | 2 | win | 1400 | 0 | 1400 |
Miroslav Háša (E) | 1594 | 0 | 1594 | 3 | lose | 1400 | 0 | 1400 |
Łukasz Majksner (E) | 1580 | 0 | 1580 | 4 | lose | 1400 | 0 | 1400 |
Piotr Małowiejski (E) | 1467 | 0 | 1467 | 5 | lose | 1400 | 0 | 1400 |
Lukáš Souček (E) | 1694 | 0 | 1694 | 7 | lose | 1400 | +39 | 1439 |
Rank before tournament: 1400
Rating change: +39
Rank after tournament: 1439
Czech Open 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.07.24 - 2021.07.25 | ||||||||
Opponent | Game | Matěj | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1756 | 0 | 1756 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ciarán Lucey(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1771 | 0 | 1771 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Miroslav Háša (E) | 1574 | 0 | 1574 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Robin Novotný(P) | 1148 | 0 | 1148 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Manó Gyenei(P) | 1241 | 0 | 1241 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Csaba Kamarás(P) | 1314 | -2 | 1312 | 7 | win | 1500 | -100 | 1400 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -100
Rank after tournament: 1400