SEARCH PROFILES
Alexander Prokopyev
![]() ![]() |
|
Game history
Cup of the Urals and Siberia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.04.30 - 2017.04.30 | ||||||||
Opponent | Game | Alexander | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marina Kovalenko (E) | 1325 | +20 | 1345 | 1 | lose | 1416 | -20 | 1396 |
Aleksandr Saranchin (E) | 1465 | -19 | 1446 | 2 | win | 1396 | +19 | 1415 |
Elena Maliutina(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1415 | 0 | 1415 |
Andrey Perevozkin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1415 | 0 | 1415 |
Anatolie Smirnov (E) | 1608 | +8 | 1616 | 5 | lose | 1415 | -8 | 1407 |
Ilya Katsev (E) | 1535 | +10 | 1545 | 6 | lose | 1407 | -10 | 1397 |
Dmitry Pushkaryov (E) | 1565 | +9 | 1574 | 7 | lose | 1397 | -9 | 1388 |
Rank before tournament: 1416
Rating change: -28
Rank after tournament: 1388
Tyumen Championship 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.15 - 2016.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Alexander | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mikhail Lomakin (E) | 1655 | +7 | 1662 | 1 | lose | 1437 | -7 | 1430 |
Vladimir Dvoeglazov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1430 | 0 | 1430 |
Dmitry Pushkaryov (E) | 1605 | +9 | 1614 | 3 | lose | 1430 | -9 | 1421 |
Aman Abilkenov (E) | 1443 | +15 | 1458 | 4 | lose | 1421 | -15 | 1406 |
Alexandr Pukh (E) | 1386 | -15 | 1371 | 5 | win | 1406 | +15 | 1421 |
Oleg Mizerniuk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1421 | 0 | 1421 |
Andrey Litvinenko (E) | 1734 | +5 | 1739 | 7 | lose | 1421 | -5 | 1416 |
Rank before tournament: 1437
Rating change: -21
Rank after tournament: 1416
The 1-st QTRC 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.03.05 - 2016.03.07 | ||||||||
Opponent | Game | Alexander | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Nikolaev(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1415 | 0 | 1415 |
Roman Belosludtsev (E) | 1448 | -18 | 1430 | 2 | win | 1415 | +18 | 1433 |
Oleg Melenchuk(P) | 1440 | 0 | 1440 | 3 | win | 1433 | 0 | 1433 |
Dmitry Pushkaryov (E) | 1549 | +11 | 1560 | 4 | lose | 1433 | -11 | 1422 |
Andrey Litvinenko (E) | 1677 | +6 | 1683 | 5 | lose | 1422 | -6 | 1416 |
Mikhail Lomakin (E) | 1668 | -26 | 1642 | 6 | win | 1416 | +26 | 1442 |
Aleksey Lomakin(P) | 1210 | 0 | 1210 | 7 | win | 1442 | 0 | 1442 |
Aman Abilkenov (E) | 1459 | +15 | 1474 | 8 | lose | 1442 | -15 | 1427 |
Marina Kovalenko (E) | 1300 | -10 | 1290 | 9 | win | 1427 | +10 | 1437 |
Rank before tournament: 1415
Rating change: +22
Rank after tournament: 1437
The 1-st qualifying tournament of Russian championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.02 - 2013.11.04 | ||||||||
Opponent | Game | Alexander | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ekaterina Deviatkova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1458 | 0 | 1458 |
Andrey Litvinenko (E) | 1616 | +9 | 1625 | 2 | lose | 1458 | -9 | 1449 |
Ilya Katsev(P) | 1391 | 0 | 1391 | 3 | lose | 1449 | 0 | 1449 |
Lyudmila Litvinenko (E) | 1435 | +1 | 1436 | 4 | draw | 1449 | -1 | 1448 |
Marina Kovalenko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1448 | 0 | 1448 |
Mikhail Lomakin (E) | 1623 | +9 | 1632 | 6 | lose | 1448 | -9 | 1439 |
Vadim Kocherovskiy(P) | 1238 | 0 | 1238 | 7 | win | 1439 | 0 | 1439 |
Dmitry Pushkaryov (E) | 1542 | +11 | 1553 | 8 | lose | 1439 | -11 | 1428 |
Oleg Melenchuk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1428 | 0 | 1428 |
Anatolie Smirnov (E) | 1494 | +13 | 1507 | 10 | lose | 1428 | -13 | 1415 |
Roman Melenchuk(P) | 1500 | -276 | 1224 | 11 | win | 1415 | 0 | 1415 |
Rank before tournament: 1458
Rating change: -43
Rank after tournament: 1415
Championship of Russia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.05.06 - 2012.05.09 | ||||||||
Opponent | Game | Alexander | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dmitry Pushkaryov (E) | 1563 | +13 | 1576 | 1 | lose | 1500 | -13 | 1487 |
Aman Abilkenov (E) | 1516 | +15 | 1531 | 2 | lose | 1487 | -15 | 1472 |
Anatolie Smirnov (E) | 1565 | +12 | 1577 | 3 | lose | 1472 | -12 | 1460 |
Alexandr Litvinenko (E) | 1603 | -6 | 1597 | 4 | draw | 1460 | +6 | 1466 |
Igor Yakovlev (E) | 1442 | +17 | 1459 | 5 | lose | 1466 | -17 | 1449 |
Alexandr Pukh (E) | 1421 | -15 | 1406 | 6 | win | 1449 | +15 | 1464 |
Lyudmila Litvinenko (E) | 1456 | -16 | 1440 | 7 | win | 1464 | +16 | 1480 |
Andrey Litvinenko (E) | 1564 | +12 | 1576 | 8 | lose | 1480 | -12 | 1468 |
Mikhail Lomakin (E) | 1599 | +10 | 1609 | 9 | lose | 1468 | -10 | 1458 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -42
Rank after tournament: 1458
World Cup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.08.09 - 2007.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Alexander | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Albert Poghosyan(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Olga Lomakina(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Stukalova(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Anatolie Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elvira Karimova(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0