SEARCH PROFILES
Ágoston Ménesi
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Gomoku Meijin Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.11.23 - 2012.11.24 | ||||||||
Opponent | Game | Ágoston | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1884 | +5 | 1889 | 1 | lose | 1601 | -5 | 1596 |
Tamás Drabos (E) | 1415 | -8 | 1407 | 2 | win | 1596 | +8 | 1604 |
Kristóf Ménesi (E) | 1623 | +15 | 1638 | 3 | lose | 1604 | -15 | 1589 |
Rudolf Dupszki (E) | 1806 | +7 | 1813 | 5 | lose | 1589 | -7 | 1582 |
Bálint Mosóczi (E) | 1381 | -8 | 1373 | 6 | win | 1582 | +8 | 1590 |
Attila Hegedűs (E) | 1686 | +12 | 1698 | 7 | lose | 1590 | -12 | 1578 |
Rank before tournament: 1601
Rating change: -23
Rank after tournament: 1578
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Ágoston | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Győrfi (E) | 1500 | +3 | 1503 | 1 | draw | 1565 | -3 | 1562 |
Péter Pusztai (E) | 1479 | -12 | 1467 | 2 | win | 1562 | +12 | 1574 |
Péter Pórfy (E) | 1323 | -6 | 1317 | 3 | win | 1574 | +6 | 1580 |
Rudolf Dupszki (E) | 1776 | +8 | 1784 | 4 | lose | 1580 | -8 | 1572 |
Viktor Hetzmann (E) | 1488 | -12 | 1476 | 5 | win | 1572 | +12 | 1584 |
József Barabás (E) | 1551 | -14 | 1537 | 6 | win | 1584 | +14 | 1598 |
Gergő Tóth (E) | 1764 | +9 | 1773 | 7 | lose | 1598 | -9 | 1589 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1508 | -12 | 1496 | 8 | win | 1589 | +12 | 1601 |
Rank before tournament: 1565
Rating change: +36
Rank after tournament: 1601
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Ágoston | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán Rozinger (E) | 1500 | -14 | 1486 | 1 | win | 1541 | +14 | 1555 |
József Barabás (E) | 1516 | +18 | 1534 | 2 | lose | 1555 | -18 | 1537 |
Attila Szentpéteri (E) | 1567 | +15 | 1582 | 3 | lose | 1537 | -15 | 1522 |
Gábor Gyenes (E) | 1563 | +14 | 1577 | 4 | lose | 1522 | -14 | 1508 |
Ferenc Szendrei (E) | 1459 | -14 | 1445 | 5 | win | 1508 | +14 | 1522 |
Sándor Lázár (E) | 1488 | -14 | 1474 | 6 | win | 1522 | +14 | 1536 |
Krisztián Szabó (E) | 1500 | -14 | 1486 | 7 | win | 1536 | +14 | 1550 |
Attila Hegedűs (E) | 1522 | -15 | 1507 | 8 | win | 1550 | +15 | 1565 |
Rank before tournament: 1541
Rating change: +24
Rank after tournament: 1565
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Ágoston | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szabolcs Barna (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Sándor Bagdán (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Gergő Tóth (E) | 1801 | +6 | 1807 | 3 | lose | 1532 | -6 | 1526 |
Péter Halász (E) | 1520 | +16 | 1536 | 4 | lose | 1526 | -16 | 1510 |
Imre Dittrich (E) | 1501 | +16 | 1517 | 5 | lose | 1510 | -16 | 1494 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1484 | -16 | 1468 | 6 | win | 1494 | +16 | 1510 |
László Dringó (E) | 1501 | -16 | 1485 | 7 | win | 1510 | +16 | 1526 |
Viktor Hetzmann (E) | 1507 | -15 | 1492 | 8 | win | 1526 | +15 | 1541 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +41
Rank after tournament: 1541