SEARCH PROFILES
József Barabás
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | József | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktor Hetzmann (E) | 1500 | -14 | 1486 | 1 | win | 1536 | +14 | 1550 |
Péter Pórfy (E) | 1313 | +10 | 1323 | 2 | draw | 1550 | -10 | 1540 |
Attila Győrfi (E) | 1516 | -15 | 1501 | 3 | win | 1540 | +15 | 1555 |
Zoltán László (E) | 1576 | +15 | 1591 | 4 | lose | 1555 | -15 | 1540 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1436 | -11 | 1425 | 5 | win | 1540 | +11 | 1551 |
Ágoston Ménesi (E) | 1584 | +14 | 1598 | 6 | lose | 1551 | -14 | 1537 |
Attila Szentpéteri (E) | 1602 | -19 | 1583 | 7 | win | 1537 | +19 | 1556 |
Rudolf Dupszki (E) | 1807 | +6 | 1813 | 8 | lose | 1556 | -6 | 1550 |
Rank before tournament: 1536
Rating change: +14
Rank after tournament: 1550
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | József | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Sándor Bagdán (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Ágoston Ménesi (E) | 1555 | -18 | 1537 | 2 | win | 1516 | +18 | 1534 |
Attila Hegedűs (E) | 1535 | -16 | 1519 | 3 | win | 1534 | +16 | 1550 |
Viktor Hetzmann (E) | 1537 | +17 | 1554 | 4 | lose | 1550 | -17 | 1533 |
Péter Pórfy (E) | 1305 | -7 | 1298 | 5 | win | 1533 | +7 | 1540 |
Gergő Tóth (E) | 1787 | +6 | 1793 | 6 | lose | 1540 | -6 | 1534 |
Ákos Lenkefi (E) | 1502 | -15 | 1487 | 7 | win | 1534 | +15 | 1549 |
András Lőcsei (E) | 1623 | +13 | 1636 | 8 | lose | 1549 | -13 | 1536 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +36
Rank after tournament: 1536