Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Ferenc Rostás


Budapest
  • Actual rating: 1443
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1535 [2010-07-31]

  • First game: 2004-10-02
  • Last game: 2013-07-14
  • Games: 46
  • Tournaments: 6

  • Wins: 17 [37 %]
  • Draws: 2 [4 %]
  • Losses: 27 [59 %]

Game history

Czech Open 2013 - Blitz
2013.07.14 - 2013.07.14
OpponentGameFerenc
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marek Stodola(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Tomáš Němec(P) 0 0 0 2 lose 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 3 lose 0 0 0
Václava Kodatová(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Soňa Turečková(P) 0 0 0 5 win 0 0 0
Samuel Butta(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Jakub Stodola(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Marek Hanzl(P) 0 0 0 8 lose 0 0 0
Petr Žižka(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Jan Strádal(P) 0 0 0 10 lose 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 11 lose 0 0 0
Radim Kostlivý(P) 0 0 0 12 lose 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2013
2013.07.12 - 2013.07.14
OpponentGameFerenc
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Madli Mirme (E) 1446 +17 1463 1 lose 1457 -17 1440
Soňa Turečková (E) 1424 +17 1441 2 lose 1440 -17 1423
Václava Kodatová (E) 1366 -13 1353 3 win 1423 +13 1436
Marek Hanzl (E) 1475 -18 1457 4 win 1436 +18 1454
Tomáš Němec (E) 1638 +8 1646 5 lose 1454 -8 1446
Petr Žižka(P) 1478 0 1478 6 win 1446 0 1446
Samuel Butta(P) 1500 0 1500 7 win 1446 0 1446
Vladimir Nipoti (E) 1872 +3 1875 8 lose 1446 -3 1443

Rank before tournament: 1457
Rating change: -14
Rank after tournament: 1443




1st Team Gomoku European Championship
2012.07.20 - 2012.07.26
OpponentGameFerenc
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Gergő Tóth (E) 1851 0 1851 1 lose 1457 0 1457
Vladimir Nipoti (E) 1822 0 1822 2 lose 1457 0 1457
Monika Kolouchová (E) 1596 0 1596 3 lose 1457 0 1457
Igor Eged (E) 1663 0 1663 4 lose 1457 0 1457
Artur Tamioła (E) 1967 0 1967 5 lose 1457 0 1457

Rank before tournament: 1457
Rating change: 0
Rank after tournament: 1457




Hungarian Summer Gomoku Championship
2010.07.31 - 2010.07.31
OpponentGameFerenc
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Attila Demján (E) 2013 0 2013 1 lose 1535 0 1535
Dániel Molnár (E) 1538 0 1538 2 lose 1535 0 1535
István Molnár(P) 1500 0 1500 4 win 1535 0 1535
Krisztián Kató(P) 1500 0 1500 5 win 1535 0 1535
Gergő Tóth (E) 1771 0 1771 6 lose 1535 0 1535
Gábor Simon (E) 1443 0 1443 7 lose 1535 0 1535
Csilla Vassné B. (E) 1421 0 1421 8 win 1535 -78 1457

Rank before tournament: 1535
Rating change: -78
Rank after tournament: 1457




Hungarian Winter Gomoku Championship
2009.12.05 - 2009.12.05
OpponentGameFerenc
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Attila Szentpéteri (E) 1610 0 1610 1 draw 1500 0 1500
Gergő Tóth (E) 1737 0 1737 2 lose 1500 0 1500
Péter Budai(P) 1500 0 1500 3 lose 1500 0 1500
József Kocsis (E) 1453 0 1453 4 lose 1500 0 1500
Zoltán Boldog(P) 1500 0 1500 6 draw 1500 0 1500
Gergő Pávai(P) 1500 0 1500 7 win 1500 0 1500
Attila Győrfi (E) 1491 0 1491 8 win 1500 +35 1535

Rank before tournament: 1500
Rating change: +35
Rank after tournament: 1535




1st Hungarian Gomoku Championship
2004.10.02 - 2004.10.02
OpponentGameFerenc
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Gyula Csendes(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Ákos Németh(P) 0 0 0 2 lose 0 0 0
László Pilter(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Sándor Török(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Péter Budai(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Péter Pusztai(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Roland Rostás(P) 0 0 0 7 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0