SEARCH PROFILES
Mikhail Kozhin
![]() ![]() |
|
Game history
9th Saint Petersburg Open Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.01 - 2021.05.03 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1566 | +6 | 1572 | 1 | draw | 1696 | -6 | 1690 |
Yuriy Taiblin (E) | 1607 | -12 | 1595 | 2 | win | 1690 | +12 | 1702 |
Vladimir Semyonov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1702 | 0 | 1702 |
Ekaterina Dokuchaeva (E) | 1050 | -1 | 1049 | 4 | win | 1702 | +1 | 1703 |
Viktor Balabhai (E) | 1622 | +4 | 1626 | 5 | draw | 1703 | -4 | 1699 |
Maxim Karasyov (E) | 1801 | -21 | 1780 | 6 | win | 1699 | +21 | 1720 |
Ilona Kachaeva (E) | 1309 | -3 | 1306 | 7 | win | 1720 | +3 | 1723 |
Denis Kachaev (E) | 1865 | -22 | 1843 | 8 | win | 1723 | +22 | 1745 |
Georgiy Metreveli (E) | 1322 | -3 | 1319 | 9 | win | 1745 | +3 | 1748 |
Rank before tournament: 1696
Rating change: +52
Rank after tournament: 1748
World Gomoku Championship BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.07 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oskar Pukk (E) | 1333 | -3 | 1330 | 1 | win | 1702 | +3 | 1705 |
Peter Burtsev (E) | 1511 | -8 | 1503 | 2 | win | 1705 | +8 | 1713 |
Georg-Romet Topkin (E) | 1583 | +6 | 1589 | 3 | draw | 1713 | -6 | 1707 |
Edward Rizvanov (E) | 1732 | -1 | 1731 | 4 | draw | 1707 | +1 | 1708 |
Pavel Laube (E) | 1724 | +15 | 1739 | 5 | lose | 1708 | -15 | 1693 |
Michał Zajk (E) | 1758 | +13 | 1771 | 6 | lose | 1693 | -13 | 1680 |
Kuno Kolk (E) | 1500 | -8 | 1492 | 7 | win | 1680 | +8 | 1688 |
Lukáš Souček (E) | 1662 | +1 | 1663 | 8 | draw | 1688 | -1 | 1687 |
Maksim Metreveli (E) | 1512 | -9 | 1503 | 9 | win | 1687 | +9 | 1696 |
Rank before tournament: 1702
Rating change: -6
Rank after tournament: 1696
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rauno Lääne (E) | 1257 | -2 | 1255 | 1 | win | 1691 | +2 | 1693 |
Martin Muzika (E) | 1837 | +10 | 1847 | 2 | lose | 1693 | -10 | 1683 |
Michał Zajk (E) | 1788 | -21 | 1767 | 3 | win | 1683 | +21 | 1704 |
Michał Żukowski (E) | 1815 | +11 | 1826 | 4 | lose | 1704 | -11 | 1693 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1464 | -7 | 1457 | 5 | win | 1693 | +7 | 1700 |
Pavel Laube (E) | 1725 | +15 | 1740 | 6 | lose | 1700 | -15 | 1685 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 1846 | 0 | 1846 | 7 | win | 1685 | 0 | 1685 |
Daniil Gorbachev(P) | 1193 | 0 | 1193 | 8 | win | 1685 | 0 | 1685 |
Lukáš Souček (E) | 1699 | -17 | 1682 | 9 | win | 1685 | +17 | 1702 |
Rank before tournament: 1691
Rating change: +11
Rank after tournament: 1702
8th Saint Petersburg Open Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.09 - 2019.05.11 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilona Kachaeva (E) | 1299 | -3 | 1296 | 1 | win | 1722 | +3 | 1725 |
Mikhail Lomakin (E) | 1673 | +18 | 1691 | 2 | lose | 1725 | -18 | 1707 |
Ekaterina Dokuchaeva (E) | 1068 | -1 | 1067 | 3 | win | 1707 | +1 | 1708 |
Ilya Katsev (E) | 1627 | +20 | 1647 | 4 | lose | 1708 | -20 | 1688 |
Sergey Galochkin (E) | 1224 | -2 | 1222 | 5 | win | 1688 | +2 | 1690 |
Denis Kachaev (E) | 1837 | +10 | 1847 | 6 | lose | 1690 | -10 | 1680 |
Viktor Balabhai (E) | 1577 | -11 | 1566 | 7 | win | 1680 | +11 | 1691 |
Rank before tournament: 1722
Rating change: -31
Rank after tournament: 1691
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
František Fňukal (E) | 1409 | -5 | 1404 | 1 | win | 1706 | +5 | 1711 |
Radim Kostlivý (E) | 1584 | -10 | 1574 | 2 | win | 1711 | +10 | 1721 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1561 | -9 | 1552 | 3 | win | 1721 | +9 | 1730 |
Pavel Laube (E) | 1703 | +17 | 1720 | 4 | lose | 1730 | -17 | 1713 |
Jakub Horák (E) | 1580 | +6 | 1586 | 5 | draw | 1713 | -6 | 1707 |
Pavlína Brdková (E) | 1556 | -9 | 1547 | 6 | win | 1707 | +9 | 1716 |
Martin Muzika (E) | 1893 | +8 | 1901 | 7 | lose | 1716 | -8 | 1708 |
Petr Žižka (E) | 1654 | -14 | 1640 | 8 | win | 1708 | +14 | 1722 |
Rank before tournament: 1706
Rating change: +16
Rank after tournament: 1722
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Valeriy Kondratiev (E) | 1740 | +16 | 1756 | 2 | lose | 1745 | -16 | 1729 |
Adéla Krylová (E) | 1400 | -4 | 1396 | 4 | win | 1729 | +4 | 1733 |
Soňa Turečková (E) | 1201 | -1 | 1200 | 5 | win | 1733 | +1 | 1734 |
Martin Höbemägi (E) | 1673 | +19 | 1692 | 6 | lose | 1734 | -19 | 1715 |
Márk Horváth (E) | 1505 | +9 | 1514 | 9 | draw | 1715 | -9 | 1706 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -39
Rank after tournament: -39
Saint Petersburg Christmas Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.07 - 2018.01.08 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Eremin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1767 | 0 | 1767 |
Alexey Lebedev (E) | 1594 | +23 | 1617 | 2 | lose | 1767 | -23 | 1744 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1780 | -18 | 1762 | 3 | win | 1744 | +18 | 1762 |
Maxim Karasyov (E) | 1757 | +16 | 1773 | 4 | lose | 1762 | -16 | 1746 |
Ilona Kachaeva (E) | 1247 | -2 | 1245 | 5 | win | 1746 | +2 | 1748 |
Viktor Balabhai (E) | 1618 | -10 | 1608 | 6 | win | 1748 | +10 | 1758 |
Denis Kachaev (E) | 1815 | +13 | 1828 | 7 | lose | 1758 | -13 | 1745 |
Rank before tournament: 1767
Rating change: -22
Rank after tournament: 1745
Gomoku World Championship - AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Osipov (E) | 1729 | +18 | 1747 | 1 | lose | 1780 | -18 | 1762 |
Zoltán László (E) | 1727 | +18 | 1745 | 2 | lose | 1762 | -18 | 1744 |
Petr Žižka (E) | 1622 | -11 | 1611 | 3 | win | 1744 | +11 | 1755 |
Ilya Katsev (E) | 1597 | -9 | 1588 | 4 | win | 1755 | +9 | 1764 |
Yuriy Tarannikov (E) | 1910 | -22 | 1888 | 5 | win | 1764 | +22 | 1786 |
Pavel Laube (E) | 1782 | +16 | 1798 | 6 | lose | 1786 | -16 | 1770 |
Gergő Tóth (E) | 1923 | -23 | 1900 | 7 | win | 1770 | +23 | 1793 |
Ilya Muratov (E) | 1751 | +18 | 1769 | 8 | lose | 1793 | -18 | 1775 |
Michał Żukowski (E) | 1803 | +15 | 1818 | 9 | lose | 1775 | -15 | 1760 |
Martin Muzika (E) | 1807 | -18 | 1789 | 10 | win | 1760 | +18 | 1778 |
Rudolf Dupszki (E) | 1895 | +11 | 1906 | 11 | lose | 1778 | -11 | 1767 |
Rank before tournament: 1780
Rating change: -13
Rank after tournament: 1767
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1539 | -6 | 1533 | 1 | win | 1788 | +6 | 1794 |
Tomáš Němec (E) | 1668 | +22 | 1690 | 2 | lose | 1794 | -22 | 1772 |
Łukasz Majksner (E) | 1639 | +22 | 1661 | 3 | lose | 1772 | -22 | 1750 |
Tereza Hackerová(P) | 1291 | 0 | 1291 | 4 | win | 1750 | 0 | 1750 |
Gábor Gyenes (E) | 1592 | +7 | 1599 | 5 | draw | 1750 | -7 | 1743 |
Radim Kostlivý (E) | 1539 | -8 | 1531 | 6 | win | 1743 | +8 | 1751 |
Bogdan Brachaczek (E) | 1645 | -11 | 1634 | 7 | win | 1751 | +11 | 1762 |
Pavel Laube (E) | 1802 | -18 | 1784 | 8 | win | 1762 | +18 | 1780 |
Rank before tournament: 1788
Rating change: -8
Rank after tournament: 1780
Russian Championship Final 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.06.09 - 2017.06.12 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Osipov (E) | 1784 | +20 | 1804 | 1 | lose | 1866 | -20 | 1846 |
Edward Rizvanov (E) | 1734 | +21 | 1755 | 2 | lose | 1846 | -21 | 1825 |
Dmitriy Gorbachev (E) | 1279 | -1 | 1278 | 3 | win | 1825 | +1 | 1826 |
Denis Kachaev (E) | 1717 | +5 | 1722 | 4 | draw | 1826 | -5 | 1821 |
Ilya Muratov (E) | 1821 | +16 | 1837 | 5 | lose | 1821 | -16 | 1805 |
Alexey Lebedev (E) | 1504 | -5 | 1499 | 6 | win | 1805 | +5 | 1810 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1714 | +20 | 1734 | 7 | lose | 1810 | -20 | 1790 |
Ilya Katsev (E) | 1655 | -10 | 1645 | 8 | win | 1790 | +10 | 1800 |
Yuriy Tarannikov (E) | 1877 | +12 | 1889 | 9 | lose | 1800 | -12 | 1788 |
Rank before tournament: 1866
Rating change: -78
Rank after tournament: 1788
Larix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.28 - 2017.01.28 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artem Yanov (E) | 1469 | -3 | 1466 | 1 | win | 1836 | +3 | 1839 |
Alexey Lebedev (E) | 1437 | -3 | 1434 | 2 | win | 1839 | +3 | 1842 |
Ilya Muratov (E) | 1830 | -15 | 1815 | 3 | win | 1842 | +15 | 1857 |
Sergey Andreev(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1857 | 0 | 1857 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1570 | -5 | 1565 | 5 | win | 1857 | +5 | 1862 |
Igor Sadelov (E) | 1432 | -2 | 1430 | 6 | win | 1862 | +2 | 1864 |
Andrey Sedov (E) | 1422 | -2 | 1420 | 7 | win | 1864 | +2 | 1866 |
Rank before tournament: 1836
Rating change: +30
Rank after tournament: 1866
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.08.07 - 2015.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Kachaev (E) | 1828 | -1 | 1827 | 1 | draw | 1808 | +1 | 1809 |
Anatolie Smirnov (E) | 1546 | -6 | 1540 | 2 | win | 1809 | +6 | 1815 |
Rudolf Dupszki (E) | 1925 | +11 | 1936 | 3 | lose | 1815 | -11 | 1804 |
Yuriy Tarannikov (E) | 1780 | -15 | 1765 | 4 | win | 1804 | +15 | 1819 |
Ilya Katsev (E) | 1576 | -6 | 1570 | 5 | win | 1819 | +6 | 1825 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1733 | +4 | 1737 | 6 | draw | 1825 | -4 | 1821 |
Gergő Tóth (E) | 1862 | +14 | 1876 | 7 | lose | 1821 | -14 | 1807 |
Alexey Lebedev (E) | 1501 | -5 | 1496 | 8 | win | 1807 | +5 | 1812 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1598 | -7 | 1591 | 9 | win | 1812 | +7 | 1819 |
Sakamoto Hirouji (E) | 1549 | -6 | 1543 | 10 | win | 1819 | +6 | 1825 |
Edward Rizvanov (E) | 1716 | -11 | 1705 | 11 | win | 1825 | +11 | 1836 |
Rank before tournament: 1808
Rating change: +28
Rank after tournament: 1836
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.08.03 - 2015.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1555 | +10 | 1565 | 1 | draw | 1814 | -10 | 1804 |
Edward Rizvanov (E) | 1656 | -10 | 1646 | 2 | win | 1804 | +10 | 1814 |
Sakamoto Hirouji (E) | 1644 | -9 | 1635 | 3 | win | 1814 | +9 | 1823 |
Rudolf Dupszki (E) | 1905 | +12 | 1917 | 4 | lose | 1823 | -12 | 1811 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1714 | +4 | 1718 | 5 | draw | 1811 | -4 | 1807 |
Denis Kachaev (E) | 1820 | -1 | 1819 | 6 | draw | 1807 | +1 | 1808 |
Yuriy Tarannikov (E) | 1814 | 0 | 1814 | 7 | draw | 1808 | 0 | 1808 |
Rank before tournament: 1814
Rating change: -6
Rank after tournament: 1808
Russian Championship Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.11 - 2015.06.14 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Yuriy Tarannikov (E) | 1826 | +14 | 1840 | 1 | lose | 1792 | -14 | 1778 |
Andrey Litvinenko (E) | 1678 | -12 | 1666 | 2 | win | 1778 | +12 | 1790 |
Ilya Muratov (E) | 1741 | +18 | 1759 | 3 | lose | 1790 | -18 | 1772 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1543 | -7 | 1536 | 4 | win | 1772 | +7 | 1779 |
Denis Kachaev (E) | 1801 | -1 | 1800 | 5 | draw | 1779 | +1 | 1780 |
Yuriy Taiblin (E) | 1749 | +1 | 1750 | 6 | draw | 1780 | -1 | 1779 |
Denis Osipov (E) | 1762 | -15 | 1747 | 7 | win | 1779 | +15 | 1794 |
Mikhail Lomakin (E) | 1741 | -14 | 1727 | 8 | win | 1794 | +14 | 1808 |
Ilya Katsev (E) | 1538 | -6 | 1532 | 9 | win | 1808 | +6 | 1814 |
Rank before tournament: 1792
Rating change: +22
Rank after tournament: 1814
The 2nd QTRC 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.03.07 - 2015.03.09 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrey Sedov (E) | 1435 | -4 | 1431 | 1 | win | 1796 | +4 | 1800 |
Anatolie Smirnov (E) | 1564 | -7 | 1557 | 2 | win | 1800 | +7 | 1807 |
Denis Osipov (E) | 1716 | +20 | 1736 | 3 | lose | 1807 | -20 | 1787 |
Yuriy Tarannikov(P) | 1791 | 0 | 1791 | 4 | win | 1787 | 0 | 1787 |
Yuriy Taiblin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1787 | 0 | 1787 |
Ilya Katsev (E) | 1555 | -7 | 1548 | 6 | win | 1787 | +7 | 1794 |
Ilya Muratov (E) | 1752 | +2 | 1754 | 7 | draw | 1794 | -2 | 1792 |
Rank before tournament: 1796
Rating change: -4
Rank after tournament: 1792
Christmas Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.01.08 - 2015.01.09 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1606 | -8 | 1598 | 1 | win | 1788 | +8 | 1796 |
Denis Orlov(P) | 1677 | 0 | 1677 | 2 | win | 1796 | 0 | 1796 |
Denis Osipov (E) | 1726 | -13 | 1713 | 3 | win | 1796 | +13 | 1809 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1213 | -1 | 1212 | 4 | win | 1809 | +1 | 1810 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1757 | +18 | 1775 | 5 | lose | 1810 | -18 | 1792 |
Denis Kachaev (E) | 1745 | +2 | 1747 | 6 | draw | 1792 | -2 | 1790 |
Vladimir Sinitsyn (E) | 1529 | -6 | 1523 | 7 | win | 1790 | +6 | 1796 |
Rank before tournament: 1788
Rating change: +8
Rank after tournament: 1796
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilya Katsev (E) | 1514 | +28 | 1542 | 1 | lose | 1859 | -28 | 1831 |
Madli Mirme (E) | 1431 | -3 | 1428 | 2 | win | 1831 | +3 | 1834 |
Lukáš Souček(P) | 1557 | 0 | 1557 | 3 | win | 1834 | 0 | 1834 |
Michał Żukowski (E) | 1806 | +1 | 1807 | 4 | draw | 1834 | -1 | 1833 |
Gergő Tóth (E) | 1815 | +1 | 1816 | 5 | draw | 1833 | -1 | 1832 |
Vladimir Nipoti (E) | 1789 | +18 | 1807 | 6 | lose | 1832 | -18 | 1814 |
Jan Purkrábek (E) | 1617 | -8 | 1609 | 7 | win | 1814 | +8 | 1822 |
Ilya Katsev (E) | 1552 | -6 | 1546 | 8 | win | 1822 | +6 | 1828 |
Jussi Ikonen(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1828 | 0 | 1828 |
Lukáš Souček(P) | 1557 | 0 | 1557 | 10 | win | 1828 | 0 | 1828 |
Michał Żukowski (E) | 1804 | +17 | 1821 | 11 | lose | 1828 | -17 | 1811 |
Gergő Tóth (E) | 1816 | +16 | 1832 | 12 | lose | 1811 | -16 | 1795 |
Vladimir Nipoti (E) | 1835 | +14 | 1849 | 13 | lose | 1795 | -14 | 1781 |
Jan Purkrábek (E) | 1570 | -7 | 1563 | 14 | win | 1781 | +7 | 1788 |
Rank before tournament: 1859
Rating change: -71
Rank after tournament: 1788
Russian Championship Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.06.12 - 2014.06.15 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anatolie Smirnov (E) | 1566 | -5 | 1561 | 1 | win | 1873 | +5 | 1878 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1463 | -3 | 1460 | 2 | win | 1878 | +3 | 1881 |
Mikhail Lomakin (E) | 1661 | -7 | 1654 | 3 | win | 1881 | +7 | 1888 |
Ilya Katsev (E) | 1542 | -4 | 1538 | 4 | win | 1888 | +4 | 1892 |
Vladimir Sinitsyn (E) | 1588 | -5 | 1583 | 5 | win | 1892 | +5 | 1897 |
Alexandr Ezupov(P) | 1431 | 0 | 1431 | 6 | win | 1897 | 0 | 1897 |
Andrey Litvinenko (E) | 1679 | +25 | 1704 | 7 | lose | 1897 | -25 | 1872 |
Valeriy Kondratiev (E) | 1765 | -11 | 1754 | 8 | win | 1872 | +11 | 1883 |
Ilya Muratov (E) | 1685 | +24 | 1709 | 9 | lose | 1883 | -24 | 1859 |
Rank before tournament: 1873
Rating change: -14
Rank after tournament: 1859
3rd Saint Petersburg Open Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.05.09 - 2014.05.11 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ilona Kachaeva(P) | 1223 | 0 | 1223 | 1 | win | 1895 | 0 | 1895 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1485 | -3 | 1482 | 2 | win | 1895 | +3 | 1898 |
Ilya Muratov (E) | 1548 | +28 | 1576 | 3 | lose | 1898 | -28 | 1870 |
Oksana Matsjuk(P) | 1486 | 0 | 1486 | 4 | win | 1870 | 0 | 1870 |
Viktor Balabhai (E) | 1477 | -3 | 1474 | 5 | win | 1870 | +3 | 1873 |
Denis Kachaev(P) | 1658 | 0 | 1658 | 6 | win | 1873 | 0 | 1873 |
Valeriy Kondratiev(P) | 1810 | +68 | 1878 | 7 | lose | 1873 | 0 | 1873 |
Rank before tournament: 1895
Rating change: -22
Rank after tournament: 1873
The 2-nd QTRC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.03.08 - 2014.03.10 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Denis Osipov(P) | 1693 | 0 | 1693 | 1 | lose | 1884 | 0 | 1884 |
Pavel Elizarov (E) | 1497 | -3 | 1494 | 2 | win | 1884 | +3 | 1887 |
Ekaterina Rumyantseva (E) | 1213 | -1 | 1212 | 3 | win | 1887 | +1 | 1888 |
Yuriy Tarannikov(P) | 1603 | 0 | 1603 | 4 | draw | 1888 | 0 | 1888 |
Valeriy Kondratiev(P) | 1819 | 0 | 1819 | 5 | lose | 1888 | 0 | 1888 |
Aleksandr Bogatyrev (E) | 1483 | -3 | 1480 | 6 | win | 1888 | +3 | 1891 |
Ilya Katsev (E) | 1561 | -4 | 1557 | 7 | win | 1891 | +4 | 1895 |
Rank before tournament: 1884
Rating change: +11
Rank after tournament: 1895
Gomoku World Championship - FINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.07 - 2013.08.14 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Viktor Balabhai (E) | 1372 | 0 | 1372 | 1 | win | 1830 | 0 | 1830 |
Maxim Karasyov(P) | 1561 | 0 | 1561 | 2 | draw | 1830 | 0 | 1830 |
Pavel Laube (E) | 1892 | 0 | 1892 | 3 | win | 1830 | 0 | 1830 |
Michał Żukowski (E) | 1782 | 0 | 1782 | 4 | win | 1830 | 0 | 1830 |
Attila Demján (E) | 2126 | 0 | 2126 | 5 | lose | 1830 | 0 | 1830 |
Ilya Muratov (E) | 1565 | 0 | 1565 | 6 | draw | 1830 | 0 | 1830 |
Gergő Tóth (E) | 1847 | 0 | 1847 | 7 | win | 1830 | 0 | 1830 |
Adrian Fitzermann (E) | 1854 | 0 | 1854 | 8 | lose | 1830 | 0 | 1830 |
Michał Zajk (E) | 1896 | 0 | 1896 | 9 | lose | 1830 | 0 | 1830 |
Vladimir Nipoti (E) | 1871 | 0 | 1871 | 10 | win | 1830 | 0 | 1830 |
Renee Pajuste(P) | 1405 | +343 | 1748 | 11 | win | 1830 | +54 | 1884 |
Rank before tournament: 1830
Rating change: +54
Rank after tournament: 1884
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.08.03 - 2013.08.05 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Oleg Bulatovsky(P) | 1672 | 0 | 1672 | 1 | draw | 1490 | 0 | 1490 |
Markus Ikla(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1490 | 0 | 1490 |
Maxim Karasyov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | draw | 1490 | 0 | 1490 |
Štěpán Tesařík (E) | 1690 | 0 | 1690 | 4 | win | 1490 | 0 | 1490 |
Radim Kostlivý (E) | 1575 | 0 | 1575 | 5 | draw | 1490 | 0 | 1490 |
Nikolay Poltaratsky (E) | 1781 | 0 | 1781 | 6 | win | 1490 | 0 | 1490 |
Viktor Balabhai (E) | 1372 | 0 | 1372 | 7 | draw | 1490 | +340 | 1830 |
Rank before tournament: 1490
Rating change: +340
Rank after tournament: 1830
Saint Petersburg gomoku open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.05.09 - 2013.05.11 | ||||||||
Opponent | Game | Mikhail | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrey Litvinenko (E) | 1625 | 0 | 1625 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ilona Kachaeva(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Yuriy Kraubner(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Viktor Balabhai(P) | 1575 | 0 | 1575 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Ilya Muratov (E) | 1548 | 0 | 1548 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Denis Kachaev(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Mikhail Lomakin (E) | 1597 | 0 | 1597 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ekaterina Rumyantseva(P) | 1500 | -204 | 1296 | 8 | win | 1500 | -10 | 1490 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -10
Rank after tournament: 1490