SEARCH PROFILES
Tamás Kelenföldi
![]() ![]() |
|
Game history
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zsolt Szabó(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tamás Drabos(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Simon(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Pórfy(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Beatrix Palcsó(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0