SEARCH PROFILES
Tamás Kelenföldi
![]() ![]() |
|
Game history
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1773 | +5 | 1778 | 1 | lose | 1496 | -5 | 1491 |
Gábor Gyenes (E) | 1512 | +15 | 1527 | 2 | lose | 1491 | -15 | 1476 |
Attila Hegedűs (E) | 1551 | +13 | 1564 | 3 | lose | 1476 | -13 | 1463 |
Zoltán László (E) | 1604 | +10 | 1614 | 4 | lose | 1463 | -10 | 1453 |
Szabolcs Barna (E) | 1486 | +14 | 1500 | 5 | lose | 1453 | -14 | 1439 |
Igor Eged (E) | 1656 | -25 | 1631 | 6 | win | 1439 | +25 | 1464 |
Zsolt Szabó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1464 | 0 | 1464 |
Rudolf Dupszki (E) | 1814 | -28 | 1786 | 8 | win | 1464 | +28 | 1492 |
Attila Demján (E) | 1981 | -14 | 1967 | 9 | draw | 1492 | +14 | 1506 |
Tamás Drabos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | win | 1506 | 0 | 1506 |
Gábor Simon(P) | 1487 | -14 | 1473 | 11 | draw | 1506 | 0 | 1506 |
Rank before tournament: 1496
Rating change: +10
Rank after tournament: 1506
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csilla Vassné B. (E) | 1499 | -16 | 1483 | 1 | win | 1492 | +16 | 1508 |
Kristóf Ménesi (E) | 1616 | +11 | 1627 | 2 | lose | 1508 | -11 | 1497 |
Viktor Hetzmann (E) | 1486 | -15 | 1471 | 3 | win | 1497 | +15 | 1512 |
Dániel Molnár (E) | 1530 | -17 | 1513 | 4 | win | 1512 | +17 | 1529 |
Gergő Tóth (E) | 1748 | +7 | 1755 | 5 | lose | 1529 | -7 | 1522 |
Gábor Simon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1522 | 0 | 1522 |
Zoltán László (E) | 1574 | +14 | 1588 | 7 | lose | 1522 | -14 | 1508 |
Ágoston Ménesi (E) | 1589 | +12 | 1601 | 8 | lose | 1508 | -12 | 1496 |
Rank before tournament: 1492
Rating change: +4
Rank after tournament: 1496
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tamás | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1579 | -4 | 1575 | 1 | draw | 1500 | +4 | 1504 |
Gergő Tóth (E) | 1716 | +7 | 1723 | 2 | lose | 1504 | -7 | 1497 |
Péter Pórfy (E) | 1356 | -10 | 1346 | 3 | win | 1497 | +10 | 1507 |
Kristóf Ménesi (E) | 1586 | +12 | 1598 | 4 | lose | 1507 | -12 | 1495 |
Zoltán László (E) | 1544 | -2 | 1542 | 5 | draw | 1495 | +2 | 1497 |
Attila Hegedűs (E) | 1539 | +14 | 1553 | 6 | lose | 1497 | -14 | 1483 |
Attila Demján (E) | 1970 | +2 | 1972 | 7 | lose | 1483 | -2 | 1481 |
Rudolf Dupszki (E) | 1756 | +5 | 1761 | 8 | lose | 1481 | -5 | 1476 |
Beatrix Palcsó (E) | 1476 | -16 | 1460 | 9 | win | 1476 | +16 | 1492 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -8
Rank after tournament: 1492