SEARCH PROFILES
Viktor Hetzmann
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Viktor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Barabás (E) | 1536 | +14 | 1550 | 1 | lose | 1500 | -14 | 1486 |
Gergő Pávai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1486 | 0 | 1486 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1497 | +15 | 1512 | 3 | lose | 1486 | -15 | 1471 |
Csilla Vassné B. (E) | 1483 | -17 | 1466 | 4 | win | 1471 | +17 | 1488 |
Ágoston Ménesi (E) | 1572 | +12 | 1584 | 5 | lose | 1488 | -12 | 1476 |
Péter Pusztai (E) | 1480 | -16 | 1464 | 6 | win | 1476 | +16 | 1492 |
Péter Budai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1492 | 0 | 1492 |
Dániel Molnár (E) | 1531 | +14 | 1545 | 8 | lose | 1492 | -14 | 1478 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -22
Rank after tournament: 1478
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Viktor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Krisztina Kozsik (E) | 1375 | -11 | 1364 | 1 | win | 1492 | +11 | 1503 |
Ákos Lenkefi (E) | 1516 | -17 | 1499 | 2 | win | 1503 | +17 | 1520 |
István Migalya (E) | 1531 | -17 | 1514 | 3 | win | 1520 | +17 | 1537 |
József Barabás (E) | 1550 | -17 | 1533 | 4 | win | 1537 | +17 | 1554 |
András Lőcsei (E) | 1597 | +14 | 1611 | 5 | lose | 1554 | -14 | 1540 |
Rudolf Dupszki (E) | 1635 | +12 | 1647 | 6 | lose | 1540 | -12 | 1528 |
Ádám Varga (E) | 1537 | +16 | 1553 | 7 | lose | 1528 | -16 | 1512 |
Kristóf Ménesi (E) | 1600 | +12 | 1612 | 8 | lose | 1512 | -12 | 1500 |
Rank before tournament: 1492
Rating change: +8
Rank after tournament: 1500
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Viktor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szabolcs Szendrei (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
András Mihályi (E) | 1484 | +16 | 1500 | 2 | lose | 1484 | -16 | 1468 |
Szilárd Veres (E) | 1500 | -17 | 1483 | 3 | win | 1468 | +17 | 1485 |
Péter Pórfy (E) | 1161 | +28 | 1189 | 4 | lose | 1485 | -28 | 1457 |
Ferenc Szendrei (E) | 1468 | -17 | 1451 | 5 | win | 1457 | +17 | 1474 |
Sándor Bagdán (E) | 1485 | -17 | 1468 | 6 | win | 1474 | +17 | 1491 |
Endre Kozsik (E) | 1489 | -16 | 1473 | 7 | win | 1491 | +16 | 1507 |
Ágoston Ménesi (E) | 1526 | +15 | 1541 | 8 | lose | 1507 | -15 | 1492 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -8
Rank after tournament: 1492