SEARCH PROFILES
Ondřej Nykl
![]() ![]() |
|
Game history
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Lomakin(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergely Sapszon(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergely Sapszon(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rieb(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Chalupa(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Niedbalec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Gaweł(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 15 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 16 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rieb(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Šimon Hlinovský(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rasmus Kodasma(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomoharu Nakayama(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Takayuki Ono(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Wawrzyniec Andrzejewski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Alexandr Saranchin(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václav Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šálek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Barbora Krucká(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Radimský(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Janura(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radomir Kalensky(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Yevgeniy Sumarokov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Wileczek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Luďek Plecháč(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Landa(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Radimský(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.07.16 - 2005.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martina Burešová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jana Weberová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lucie Ševčíková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Radimský(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
David Taus(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kamil Knotek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Luďek Plecháč(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Kusák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petra Pšánská(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
