SEARCH PROFILES
Ondřej Nykl
![]() ![]() |
|
Game history
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós (E) | 1457 | -2 | 1455 | 10 | win | 1941 | +2 | 1943 |
Václava Kodatová (E) | 1296 | -1 | 1295 | 11 | win | 1943 | +1 | 1944 |
Maciej Nowakowski (E) | 1716 | -7 | 1709 | 12 | win | 1944 | +7 | 1951 |
Mikhail Lomakin (E) | 1736 | -7 | 1729 | 13 | win | 1951 | +7 | 1958 |
Oleg Bulatovsky (E) | 1719 | -6 | 1713 | 14 | win | 1958 | +6 | 1964 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +23
Rank after tournament: 23
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1543 | -3 | 1540 | 1 | win | 1907 | +3 | 1910 |
Igor Eged (E) | 1606 | -5 | 1601 | 2 | win | 1910 | +5 | 1915 |
Štěpán Tesařík (E) | 1727 | -8 | 1719 | 3 | win | 1915 | +8 | 1923 |
Pavel Laube (E) | 1843 | -12 | 1831 | 4 | win | 1923 | +12 | 1935 |
Tomáš Němec (E) | 1674 | -6 | 1668 | 5 | win | 1935 | +6 | 1941 |
Vladimir Nipoti (E) | 1811 | -10 | 1801 | 6 | win | 1941 | +10 | 1951 |
Miroslav Háša (E) | 1671 | +11 | 1682 | 7 | draw | 1951 | -11 | 1940 |
Soňa Turečková (E) | 1347 | -1 | 1346 | 8 | win | 1940 | +1 | 1941 |
Rank before tournament: 1907
Rating change: +34
Rank after tournament: 1941
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1445 | +14 | 1459 | 1 | draw | 1880 | -14 | 1866 |
Madli Mirme (E) | 1463 | -3 | 1460 | 2 | win | 1866 | +3 | 1869 |
Tomáš Němec (E) | 1668 | -8 | 1660 | 3 | win | 1869 | +8 | 1877 |
Vladimir Nipoti (E) | 1876 | -16 | 1860 | 4 | win | 1877 | +16 | 1893 |
Štěpán Tesařík (E) | 1708 | -8 | 1700 | 5 | win | 1893 | +8 | 1901 |
Radim Kostlivý (E) | 1555 | -4 | 1551 | 6 | win | 1901 | +4 | 1905 |
Pavlína Brdková (E) | 1418 | -2 | 1416 | 7 | win | 1905 | +2 | 1907 |
Samuel Butta(P) | 1500 | -55 | 1445 | 8 | win | 1907 | 0 | 1907 |
Rank before tournament: 1880
Rating change: +27
Rank after tournament: 1907
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1683 | -8 | 1675 | 1 | win | 1883 | +8 | 1891 |
Gergely Sapszon(P) | 1137 | 0 | 1137 | 2 | win | 1891 | 0 | 1891 |
Nikolay Poltaratsky(P) | 1700 | 0 | 1700 | 3 | draw | 1891 | 0 | 1891 |
Maciej Nowakowski (E) | 1730 | -9 | 1721 | 4 | win | 1891 | +9 | 1900 |
Attila Hegedűs (E) | 1673 | -7 | 1666 | 5 | win | 1900 | +7 | 1907 |
Aleš Rybka (E) | 1677 | -7 | 1670 | 6 | win | 1907 | +7 | 1914 |
Gergely Sapszon(P) | 1137 | 0 | 1137 | 7 | win | 1914 | 0 | 1914 |
Nikolay Poltaratsky(P) | 1700 | 0 | 1700 | 8 | win | 1914 | 0 | 1914 |
Maciej Nowakowski (E) | 1717 | +8 | 1725 | 9 | draw | 1914 | -8 | 1906 |
Attila Hegedűs (E) | 1652 | +26 | 1678 | 10 | lose | 1906 | -26 | 1880 |
Rank before tournament: 1883
Rating change: -3
Rank after tournament: 1880
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1612 | -6 | 1606 | 1 | win | 1874 | +6 | 1880 |
Martin Muzika (E) | 1759 | -11 | 1748 | 2 | win | 1880 | +11 | 1891 |
Aleš Rybka (E) | 1700 | -8 | 1692 | 3 | win | 1891 | +8 | 1899 |
Igor Eged (E) | 1696 | +24 | 1720 | 4 | lose | 1899 | -24 | 1875 |
Vladimir Nipoti (E) | 1752 | +21 | 1773 | 5 | lose | 1875 | -21 | 1854 |
Štěpán Tesařík (E) | 1682 | -9 | 1673 | 6 | win | 1854 | +9 | 1863 |
Jan Kopecký (E) | 1688 | -9 | 1679 | 7 | win | 1863 | +9 | 1872 |
Jan Strádal (E) | 1748 | -11 | 1737 | 8 | win | 1872 | +11 | 1883 |
Rank before tournament: 1874
Rating change: +9
Rank after tournament: 1883
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1461 | -3 | 1458 | 1 | win | 1842 | +3 | 1845 |
Michał Kozimor (E) | 1781 | +3 | 1784 | 2 | draw | 1845 | -3 | 1842 |
Jan Kopecký (E) | 1734 | -11 | 1723 | 3 | win | 1842 | +11 | 1853 |
Artur Tamioła (E) | 1932 | -20 | 1912 | 4 | win | 1853 | +20 | 1873 |
Gergő Tóth (E) | 1845 | -15 | 1830 | 5 | win | 1873 | +15 | 1888 |
Štěpán Tesařík (E) | 1679 | +25 | 1704 | 6 | lose | 1888 | -25 | 1863 |
Pavel Laube (E) | 1740 | -11 | 1729 | 7 | win | 1863 | +11 | 1874 |
Rank before tournament: 1842
Rating change: +32
Rank after tournament: 1874
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1801 | +18 | 1819 | 1 | lose | 1851 | -18 | 1833 |
Tomáš Rieb (E) | 1345 | -2 | 1343 | 2 | win | 1833 | +2 | 1835 |
Artur Tamioła (E) | 1923 | -4 | 1919 | 3 | draw | 1835 | +4 | 1839 |
Štěpán Tesařík (E) | 1613 | -7 | 1606 | 4 | win | 1839 | +7 | 1846 |
Tomáš Němec (E) | 1668 | +8 | 1676 | 5 | draw | 1846 | -8 | 1838 |
Marcin Majczyk (E) | 1733 | -11 | 1722 | 6 | win | 1838 | +11 | 1849 |
Attila Demján (E) | 2072 | +7 | 2079 | 7 | lose | 1849 | -7 | 1842 |
Václava Kodatová(P) | 1500 | -68 | 1432 | 8 | win | 1842 | 0 | 1842 |
Rank before tournament: 1851
Rating change: -9
Rank after tournament: 1842
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1560 | -6 | 1554 | 1 | win | 1830 | +6 | 1836 |
Tomáš Němec (E) | 1653 | +24 | 1677 | 2 | lose | 1836 | -24 | 1812 |
Radim Kostlivý (E) | 1456 | -4 | 1452 | 3 | win | 1812 | +4 | 1816 |
Jan Bielák (E) | 1652 | +7 | 1659 | 4 | draw | 1816 | -7 | 1809 |
Monika Kolouchová (E) | 1578 | -7 | 1571 | 5 | win | 1809 | +7 | 1816 |
Vladimir Nipoti (E) | 1831 | -17 | 1814 | 6 | win | 1816 | +17 | 1833 |
Aleš Rybka (E) | 1691 | -10 | 1681 | 7 | win | 1833 | +10 | 1843 |
Igor Eged (E) | 1659 | -8 | 1651 | 8 | win | 1843 | +8 | 1851 |
Rank before tournament: 1830
Rating change: +21
Rank after tournament: 1851
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1431 | -3 | 1428 | 1 | win | 1832 | +3 | 1835 |
Tomáš Němec (E) | 1629 | -7 | 1622 | 2 | win | 1835 | +7 | 1842 |
Štěpán Tesařík (E) | 1596 | -6 | 1590 | 3 | win | 1842 | +6 | 1848 |
Gergő Tóth (E) | 1774 | +3 | 1777 | 4 | draw | 1848 | -3 | 1845 |
Martin Muzika(P) | 1808 | 0 | 1808 | 5 | lose | 1845 | 0 | 1845 |
Jan Kopecký (E) | 1705 | +6 | 1711 | 6 | draw | 1845 | -6 | 1839 |
Attila Demján (E) | 2004 | +9 | 2013 | 7 | lose | 1839 | -9 | 1830 |
Rank before tournament: 1832
Rating change: -2
Rank after tournament: 1830
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1515 | -5 | 1510 | 1 | win | 1820 | +5 | 1825 |
Vladimir Nipoti (E) | 1733 | -12 | 1721 | 2 | win | 1825 | +12 | 1837 |
Aleš Rybka (E) | 1762 | -13 | 1749 | 3 | win | 1837 | +13 | 1850 |
Pavel Laube (E) | 1855 | +16 | 1871 | 4 | lose | 1850 | -16 | 1834 |
Jan Kopecký (E) | 1680 | -9 | 1671 | 5 | win | 1834 | +9 | 1843 |
Jan Strádal (E) | 1712 | +6 | 1718 | 6 | draw | 1843 | -6 | 1837 |
Tomáš Němec (E) | 1544 | +11 | 1555 | 7 | draw | 1837 | -11 | 1826 |
Štěpán Tesařík (E) | 1563 | -6 | 1557 | 8 | win | 1826 | +6 | 1832 |
Rank before tournament: 1820
Rating change: +12
Rank after tournament: 1832
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1511 | -5 | 1506 | 1 | win | 1792 | +5 | 1797 |
Břetislav Krček (E) | 1652 | -10 | 1642 | 2 | win | 1797 | +10 | 1807 |
Igor Eged (E) | 1611 | -8 | 1603 | 3 | win | 1807 | +8 | 1815 |
Aleš Rybka (E) | 1729 | +4 | 1733 | 4 | draw | 1815 | -4 | 1811 |
Vladimir Nipoti (E) | 1729 | -12 | 1717 | 5 | win | 1811 | +12 | 1823 |
Jan Strádal (E) | 1715 | +21 | 1736 | 6 | lose | 1823 | -21 | 1802 |
Jan Rejšek (E) | 1631 | -9 | 1622 | 7 | win | 1802 | +9 | 1811 |
Jan Bielák (E) | 1646 | -9 | 1637 | 8 | win | 1811 | +9 | 1820 |
Rank before tournament: 1792
Rating change: +28
Rank after tournament: 1820
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Karel Hájek(P) | 1226 | 0 | 1226 | 1 | win | 1744 | 0 | 1744 |
Tomáš Barták(P) | 1569 | 0 | 1569 | 2 | win | 1744 | 0 | 1744 |
Aleš Rybka (E) | 1727 | -15 | 1712 | 3 | win | 1744 | +15 | 1759 |
Vladimir Nipoti (E) | 1755 | -16 | 1739 | 4 | win | 1759 | +16 | 1775 |
Pavel Laube (E) | 1856 | +12 | 1868 | 5 | lose | 1775 | -12 | 1763 |
Jan Purkrábek (E) | 1536 | -7 | 1529 | 6 | win | 1763 | +7 | 1770 |
Igor Eged (E) | 1617 | -9 | 1608 | 7 | win | 1770 | +9 | 1779 |
Jan Strádal (E) | 1707 | -13 | 1694 | 8 | win | 1779 | +13 | 1792 |
Jan Kopecký(P) | 1500 | +256 | 1756 | 9 | lose | 1792 | 0 | 1792 |
Rank before tournament: 1744
Rating change: +48
Rank after tournament: 1792
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Chalupa(P) | 1179 | 0 | 1179 | 1 | win | 1789 | 0 | 1789 |
Jan Purkrábek (E) | 1460 | -4 | 1456 | 2 | win | 1789 | +4 | 1793 |
Radim Kostlivý (E) | 1557 | -7 | 1550 | 3 | win | 1793 | +7 | 1800 |
Milan Čapák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1800 | 0 | 1800 |
Břetislav Krček (E) | 1644 | +23 | 1667 | 5 | lose | 1800 | -23 | 1777 |
Aleš Rybka (E) | 1678 | +20 | 1698 | 6 | lose | 1777 | -20 | 1757 |
Jan Strádal (E) | 1658 | +20 | 1678 | 7 | lose | 1757 | -20 | 1737 |
Štefan Brenčík (E) | 1528 | -7 | 1521 | 8 | win | 1737 | +7 | 1744 |
Rank before tournament: 1789
Rating change: -45
Rank after tournament: 1744
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1793 | 0 | 1793 |
Artur Tamioła (E) | 1731 | +19 | 1750 | 2 | lose | 1793 | -19 | 1774 |
Piotr Małowiejski (E) | 1453 | -4 | 1449 | 3 | win | 1774 | +4 | 1778 |
Marek Gorzecki (E) | 1632 | +6 | 1638 | 4 | draw | 1778 | -6 | 1772 |
Adrian Fitzermann (E) | 1812 | +14 | 1826 | 5 | lose | 1772 | -14 | 1758 |
Marcin Niedbalec (E) | 1533 | -7 | 1526 | 6 | win | 1758 | +7 | 1765 |
Marcin Majczyk (E) | 1647 | +21 | 1668 | 7 | lose | 1765 | -21 | 1744 |
Paweł Tarasiński (E) | 1534 | -7 | 1527 | 8 | win | 1744 | +7 | 1751 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1751 | 0 | 1751 |
Artur Tamioła (E) | 1811 | -19 | 1792 | 10 | win | 1751 | +19 | 1770 |
Piotr Małowiejski (E) | 1455 | -4 | 1451 | 11 | win | 1770 | +4 | 1774 |
Marek Gorzecki (E) | 1632 | -10 | 1622 | 12 | win | 1774 | +10 | 1784 |
Adrian Fitzermann (E) | 1814 | +15 | 1829 | 13 | lose | 1784 | -15 | 1769 |
Krzysztof Gaweł(P) | 1500 | 0 | 1500 | 14 | win | 1769 | 0 | 1769 |
Marcin Majczyk (E) | 1655 | -11 | 1644 | 15 | win | 1769 | +11 | 1780 |
Łukasz Białkowski (E) | 1626 | -9 | 1617 | 16 | win | 1780 | +9 | 1789 |
Rank before tournament: 1793
Rating change: -4
Rank after tournament: 1789
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák (E) | 1705 | +4 | 1709 | 1 | draw | 1791 | -4 | 1787 |
Tomáš Rieb (E) | 1394 | -3 | 1391 | 2 | win | 1787 | +3 | 1790 |
Šimon Hlinovský(P) | 1222 | 0 | 1222 | 3 | win | 1790 | 0 | 1790 |
Gergő Tóth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1790 | 0 | 1790 |
Vladimir Nipoti (E) | 1673 | -11 | 1662 | 5 | win | 1790 | +11 | 1801 |
Attila Demján(P) | 1885 | 0 | 1885 | 6 | lose | 1801 | 0 | 1801 |
Pavel Laube (E) | 1788 | +17 | 1805 | 7 | lose | 1801 | -17 | 1784 |
Igor Eged (E) | 1615 | -9 | 1606 | 8 | win | 1784 | +9 | 1793 |
Attila Szentpéteri(P) | 1500 | +84 | 1584 | 9 | win | 1793 | 0 | 1793 |
Rank before tournament: 1791
Rating change: +2
Rank after tournament: 1793
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rasmus Kodasma(P) | 1454 | 0 | 1454 | 1 | win | 1764 | 0 | 1764 |
Nakayama Tomoharu(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1764 | 0 | 1764 |
Marcin Majczyk (E) | 1635 | -10 | 1625 | 3 | win | 1764 | +10 | 1774 |
Artur Tamioła (E) | 1708 | +3 | 1711 | 4 | draw | 1774 | -3 | 1771 |
Jan Strádal (E) | 1714 | -13 | 1701 | 5 | win | 1771 | +13 | 1784 |
Ono Takayuki(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1784 | 0 | 1784 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1551 | -7 | 1544 | 7 | win | 1784 | +7 | 1791 |
Attila Demján(P) | 1500 | +385 | 1885 | 8 | lose | 1791 | 0 | 1791 |
Rank before tournament: 1764
Rating change: +27
Rank after tournament: 1791
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1565 | -6 | 1559 | 1 | win | 1836 | +6 | 1842 |
Jan Strádal (E) | 1621 | +25 | 1646 | 2 | lose | 1842 | -25 | 1817 |
Aleš Rybka (E) | 1682 | +6 | 1688 | 3 | draw | 1817 | -6 | 1811 |
Aleksandr Saranchin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1811 | 0 | 1811 |
Pavel Laube (E) | 1769 | +18 | 1787 | 5 | lose | 1811 | -18 | 1793 |
Petr Neuman (E) | 1505 | -5 | 1500 | 6 | win | 1793 | +5 | 1798 |
Peter Jonsson (E) | 1534 | +10 | 1544 | 7 | draw | 1798 | -10 | 1788 |
Štěpán Tesařík (E) | 1600 | +24 | 1624 | 8 | lose | 1788 | -24 | 1764 |
Rank before tournament: 1836
Rating change: -72
Rank after tournament: 1764
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václav Eninger (E) | 1425 | -3 | 1422 | 1 | win | 1831 | +3 | 1834 |
Štěpán Tesařík(P) | 1504 | 0 | 1504 | 2 | win | 1834 | 0 | 1834 |
Břetislav Krček (E) | 1541 | -5 | 1536 | 3 | win | 1834 | +5 | 1839 |
Jiří Šálek(P) | 1806 | 0 | 1806 | 4 | lose | 1839 | 0 | 1839 |
Jan Rejšek (E) | 1657 | -8 | 1649 | 5 | win | 1839 | +8 | 1847 |
Pavel Laube (E) | 1801 | +18 | 1819 | 6 | lose | 1847 | -18 | 1829 |
Michal Koláček (E) | 1599 | -7 | 1592 | 7 | win | 1829 | +7 | 1836 |
Jan Bielák(P) | 1417 | +294 | 1711 | 8 | win | 1836 | 0 | 1836 |
Rank before tournament: 1831
Rating change: +5
Rank after tournament: 1836
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Barbora Krucká (E) | 1458 | -3 | 1455 | 1 | win | 1841 | +3 | 1844 |
Michal Koláček(P) | 1342 | 0 | 1342 | 2 | win | 1844 | 0 | 1844 |
Monika Kolouchová (E) | 1589 | -6 | 1583 | 3 | win | 1844 | +6 | 1850 |
Petr Neuman (E) | 1573 | -5 | 1568 | 4 | win | 1850 | +5 | 1855 |
Michal Radimský (E) | 1631 | -7 | 1624 | 5 | win | 1855 | +7 | 1862 |
Petr Janura (E) | 1707 | -9 | 1698 | 6 | win | 1862 | +9 | 1871 |
Jan Strádal (E) | 1674 | -8 | 1666 | 7 | win | 1871 | +8 | 1879 |
Pavel Laube (E) | 1764 | +21 | 1785 | 8 | lose | 1879 | -21 | 1858 |
Igor Eged (E) | 1571 | +27 | 1598 | 9 | lose | 1858 | -27 | 1831 |
Rank before tournament: 1841
Rating change: -10
Rank after tournament: 1831
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radomir Kalensky(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1801 | 0 | 1801 |
Evgeny Sumarokov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1801 | 0 | 1801 |
Konstantin Nikonov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1801 | 0 | 1801 |
Maciej Nowakowski (E) | 1819 | -17 | 1802 | 4 | win | 1801 | +17 | 1818 |
Michał Zajk(P) | 1671 | 0 | 1671 | 5 | lose | 1818 | 0 | 1818 |
Aleš Rybka (E) | 1737 | -12 | 1725 | 6 | win | 1818 | +12 | 1830 |
Paweł Tarasiński (E) | 1290 | -1 | 1289 | 7 | win | 1830 | +1 | 1831 |
Paweł Nowak (E) | 1692 | -10 | 1682 | 8 | win | 1831 | +10 | 1841 |
Vladimir Nipoti(P) | 1500 | +271 | 1771 | 9 | draw | 1841 | 0 | 1841 |
Rank before tournament: 1801
Rating change: +40
Rank after tournament: 1841
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1473 | -4 | 1469 | 1 | win | 1790 | +4 | 1794 |
Monika Kolouchová (E) | 1503 | +27 | 1530 | 2 | lose | 1794 | -27 | 1767 |
Michał Kozimor(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1767 | 0 | 1767 |
Břetislav Krček (E) | 1491 | -5 | 1486 | 4 | win | 1767 | +5 | 1772 |
Michał Wileczek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1772 | 0 | 1772 |
Aleš Rybka (E) | 1716 | +3 | 1719 | 6 | draw | 1772 | -3 | 1769 |
Artur Tamioła (E) | 1728 | -14 | 1714 | 7 | win | 1769 | +14 | 1783 |
Pavel Laube (E) | 1703 | -12 | 1691 | 8 | win | 1783 | +12 | 1795 |
Leszek Nikołajczuk (E) | 1531 | -6 | 1525 | 9 | win | 1795 | +6 | 1801 |
Rank before tournament: 1790
Rating change: +11
Rank after tournament: 1801
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1500 | -7 | 1493 | 1 | win | 1709 | +7 | 1716 |
Igor Eged (E) | 1556 | -9 | 1547 | 2 | win | 1716 | +9 | 1725 |
Petr Neuman (E) | 1567 | -9 | 1558 | 3 | win | 1725 | +9 | 1734 |
Luďek Plecháč (E) | 1566 | -9 | 1557 | 4 | win | 1734 | +9 | 1743 |
Pavel Landa (E) | 1554 | -8 | 1546 | 5 | win | 1743 | +8 | 1751 |
Aleš Rybka (E) | 1671 | -12 | 1659 | 6 | win | 1751 | +12 | 1763 |
Michal Radimský (E) | 1641 | -11 | 1630 | 7 | win | 1763 | +11 | 1774 |
Pavel Laube (E) | 1579 | -8 | 1571 | 8 | win | 1774 | +8 | 1782 |
Jan Rippel (E) | 1580 | -8 | 1572 | 9 | win | 1782 | +8 | 1790 |
Rank before tournament: 1709
Rating change: +81
Rank after tournament: 1790
Czech Open 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.07.16 - 2005.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martina Burešová (E) | 1467 | -9 | 1458 | 1 | win | 1633 | +9 | 1642 |
Pavel Laube (E) | 1520 | -11 | 1509 | 2 | win | 1642 | +11 | 1653 |
Igor Eged (E) | 1538 | -11 | 1527 | 3 | win | 1653 | +11 | 1664 |
Aleš Rybka (E) | 1658 | -16 | 1642 | 4 | win | 1664 | +16 | 1680 |
Jan Rejšek (E) | 1594 | -12 | 1582 | 5 | win | 1680 | +12 | 1692 |
Jana Weberová (E) | 1503 | -8 | 1495 | 6 | win | 1692 | +8 | 1700 |
Petr Neuman (E) | 1548 | -9 | 1539 | 7 | win | 1700 | +9 | 1709 |
Rank before tournament: 1633
Rating change: +76
Rank after tournament: 1709
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Ondřej | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1490 | -14 | 1476 | 1 | win | 1543 | +14 | 1557 |
