SEARCH PROFILES
Attila Győrfi
![]() ![]() |
|
Game history
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Manó Gyenei(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1491 | 0 | 1491 |
Gergő Tóth (E) | 1900 | +3 | 1903 | 2 | lose | 1491 | -3 | 1488 |
Tamás Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1488 | 0 | 1488 |
Ferenc Volman(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1488 | 0 | 1488 |
Nóra Kucsera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1488 | 0 | 1488 |
Csaba Kampós (E) | 1423 | +19 | 1442 | 6 | lose | 1488 | -19 | 1469 |
Gábor Gyenes (E) | 1547 | +12 | 1559 | 7 | lose | 1469 | -12 | 1457 |
Hajnalka Kovács(P) | 1500 | -142 | 1358 | 8 | lose | 1457 | 0 | 1457 |
Rank before tournament: 1491
Rating change: -34
Rank after tournament: 1457
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ágoston Ménesi (E) | 1565 | -3 | 1562 | 1 | draw | 1500 | +3 | 1503 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1438 | -13 | 1425 | 2 | win | 1503 | +13 | 1516 |
József Barabás (E) | 1540 | +15 | 1555 | 3 | lose | 1516 | -15 | 1501 |
Attila Szentpéteri (E) | 1601 | +12 | 1613 | 4 | lose | 1501 | -12 | 1489 |
Istvánné Kinszki (E) | 1431 | -13 | 1418 | 5 | win | 1489 | +13 | 1502 |
Péter Budai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1502 | 0 | 1502 |
Kristóf Ménesi (E) | 1623 | +11 | 1634 | 7 | lose | 1502 | -11 | 1491 |
Ferenc Rostás(P) | 1500 | +35 | 1535 | 8 | lose | 1491 | 0 | 1491 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -9
Rank after tournament: 1491
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Attila | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Csaba Kampós (E) | 1510 | +16 | 1526 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
József Kocsis (E) | 1485 | -16 | 1469 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Zoltánné Igar (E) | 1503 | -16 | 1487 | 3 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Péter Pórfy (E) | 1280 | +25 | 1305 | 4 | lose | 1516 | -25 | 1491 |
Sándor Bagdán (E) | 1501 | -16 | 1485 | 5 | win | 1491 | +16 | 1507 |
Gábor Gyenes (E) | 1590 | -20 | 1570 | 6 | win | 1507 | +20 | 1527 |
András Lőcsei (E) | 1611 | +12 | 1623 | 7 | lose | 1527 | -12 | 1515 |
Szabolcs Szendrei (E) | 1540 | +15 | 1555 | 8 | lose | 1515 | -15 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500