Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Petr Neuman


Nové Město na Moravě
  • Actual rating: 1431
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1593 [2006-10-07]

  • First game: 2004-03-22
  • Last game: 2012-04-15
  • Games: 187
  • Tournaments: 24

  • Wins: 90 [48 %]
  • Draws: 10 [5 %]
  • Losses: 87 [47 %]

Game history

9th Fishparty
2012.04.14 - 2012.04.15
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ondřej Nykl (E) 1842 +3 1845 1 lose 1461 -3 1458
Václava Kodatová(P) 1432 0 1432 2 win 1458 0 1458
Štěpán Tesařík (E) 1649 +8 1657 3 lose 1458 -8 1450
Vladimir Nipoti (E) 1783 +4 1787 4 lose 1450 -4 1446
Pavlína Brdková(P) 1500 0 1500 5 lose 1446 0 1446
Radim Kostlivý (E) 1463 +15 1478 6 lose 1446 -15 1431

Rank before tournament: 1461
Rating change: -30
Rank after tournament: 1431




Czech Open 2011
2011.07.17 - 2011.07.17
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1713 +7 1720 1 lose 1493 -7 1486
Martin Vrzal (E) 1356 -10 1346 2 win 1486 +10 1496
Marek Hanzl (E) 1449 +18 1467 3 lose 1496 -18 1478
Bengt Asplund(P) 1605 0 1605 4 win 1478 0 1478
Radim Kostlivý (E) 1452 +17 1469 5 lose 1478 -17 1461
Lukáš Tomeš(P) 1500 0 1500 6 lose 1461 0 1461
Denis Rashitov(P) 1500 0 1500 7 win 1461 0 1461

Rank before tournament: 1493
Rating change: -32
Rank after tournament: 1461




8th Fishparty
2011.04.09 - 2011.04.10
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Rybka (E) 1722 -10 1712 1 draw 1450 +10 1460
Adam Harmasz (E) 1640 +8 1648 2 lose 1460 -8 1452
Jan Purkrábek (E) 1437 -15 1422 3 win 1452 +15 1467
Marek Hanzl (E) 1473 -16 1457 4 win 1467 +16 1483
Monika Kolouchová (E) 1596 -21 1575 5 win 1483 +21 1504
Jan Strádal (E) 1755 +6 1761 6 lose 1504 -6 1498
Vladimir Nipoti (E) 1786 +5 1791 7 lose 1498 -5 1493

Rank before tournament: 1450
Rating change: +43
Rank after tournament: 1493




Deskohraní 2010
2010.10.09 - 2010.10.09
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Kateřina Forštová (E) 1351 -12 1339 1 win 1450 +12 1462
Břetislav Krček (E) 1592 +10 1602 2 lose 1462 -10 1452
Radim Kostlivý (E) 1521 -19 1502 3 win 1452 +19 1471
Štěpán Tesařík (E) 1592 +11 1603 4 lose 1471 -11 1460
Karel Hájek (E) 1311 -10 1301 5 win 1460 +10 1470
Pavel Šustek(P) 1500 0 1500 6 win 1470 0 1470
Jan Strádal (E) 1729 +6 1735 7 lose 1470 -6 1464
Jan Rippel (E) 1500 +14 1514 8 lose 1464 -14 1450
Marek Hanzl(P) 1244 +251 1495 9 win 1450 0 1450

Rank before tournament: 1450
Rating change: 0
Rank after tournament: 1450




Czech Open 2010
2010.07.18 - 2010.07.18
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ondřej Nykl (E) 1832 +3 1835 1 lose 1431 -3 1428
Filip Bolech(P) 1500 0 1500 2 win 1428 0 1428
Jan Strádal (E) 1707 -11 1696 3 draw 1428 +11 1439
Štěpán Tesařík (E) 1590 +9 1599 4 lose 1439 -9 1430
David Kašpar(P) 1500 0 1500 5 win 1430 0 1430
Tomáš Němec (E) 1609 -24 1585 6 win 1430 +24 1454
Gergő Tóth (E) 1770 +4 1774 7 lose 1454 -4 1450

Rank before tournament: 1431
Rating change: +19
Rank after tournament: 1450




7th Fishparty
2010.04.10 - 2010.04.11
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube (E) 1850 +3 1853 1 lose 1457 -3 1454
Michał Pietrusiak (E) 1406 +18 1424 2 lose 1454 -18 1436
Štěpán Tesařík (E) 1542 +11 1553 3 lose 1436 -11 1425
Jakub Šoupal(P) 1500 0 1500 4 win 1425 0 1425
Štefan Brenčík (E) 1513 -20 1493 5 win 1425 +20 1445
Ondřej Suchánek(P) 1500 0 1500 6 win 1445 0 1445
Radim Kostlivý (E) 1499 +14 1513 7 lose 1445 -14 1431

Rank before tournament: 1457
Rating change: -26
Rank after tournament: 1431




Gomoku World Championship - BT
2009.08.11 - 2009.08.13
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Sakamoto Hirouji(P) 1505 0 1505 1 lose 1524 0 1524
Milan Čejka(P) 1620 0 1620 2 win 1524 0 1524
Andrey Sviridov(P) 1686 0 1686 3 lose 1524 0 1524
Piotr Małowiejski (E) 1384 +22 1406 4 lose 1524 -22 1502
Břetislav Krček (E) 1601 +12 1613 5 lose 1502 -12 1490
Jan Purkrábek (E) 1454 +18 1472 6 lose 1490 -18 1472
Jan Rippel (E) 1498 +15 1513 7 lose 1472 -15 1457

Rank before tournament: 1524
Rating change: -67
Rank after tournament: 1457




Czech Open 2009
2009.07.19 - 2009.07.19
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Bielák (E) 1672 -24 1648 1 win 1484 +24 1508
Jan Kopecký(P) 1756 0 1756 2 lose 1508 0 1508
Štěpán Tesařík (E) 1531 -17 1514 3 win 1508 +17 1525
Jan Strádal (E) 1697 +9 1706 4 lose 1525 -9 1516
Monika Kolouchová (E) 1598 -20 1578 5 win 1516 +20 1536
Jan Rejšek (E) 1619 +12 1631 6 lose 1536 -12 1524
Milan Čejka(P) 1500 0 1500 7 lose 1524 0 1524

Rank before tournament: 1484
Rating change: +40
Rank after tournament: 1524




6th Fishparty
2009.04.18 - 2009.04.18
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Rybka (E) 1709 +7 1716 1 lose 1500 -7 1493
Karel Hájek(P) 1226 0 1226 2 win 1493 0 1493
Tomáš Barták(P) 1569 0 1569 3 lose 1493 0 1493
Jan Flek (E) 1398 -12 1386 4 win 1493 +12 1505
Štefan Brenčík (E) 1521 +15 1536 5 lose 1505 -15 1490
Radim Kostlivý (E) 1511 -17 1494 6 win 1490 +17 1507
Eva Vondráčková (E) 1352 +23 1375 7 lose 1507 -23 1484
Petr Jirásko(P) 1500 0 1500 8 draw 1484 0 1484
Kateřina Forštová(P) 1500 -114 1386 9 win 1484 0 1484

Rank before tournament: 1500
Rating change: -16
Rank after tournament: 1484




Czech Open 2008
2008.07.11 - 2008.07.11
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Peter Jonsson (E) 1548 +14 1562 1 lose 1515 -14 1501
Štěpán Tesařík (E) 1566 +13 1579 2 lose 1501 -13 1488
Michal Koláček (E) 1546 -19 1527 3 win 1488 +19 1507
Tomáš Němec (E) 1552 +14 1566 4 lose 1507 -14 1493
Eva Vondráčková (E) 1400 -12 1388 5 win 1493 +12 1505
Ondřej Nykl (E) 1793 +5 1798 6 lose 1505 -5 1500
Eszter Fehér(P) 1500 0 1500 7 win 1500 0 1500
Tomáš Vrzal(P) 1094 +332 1426 8 lose 1500 0 1500

Rank before tournament: 1515
Rating change: -15
Rank after tournament: 1500




Piskap 2007
2007.12.09 - 2007.12.09
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Filip Němec(P) 1500 0 1500 1 draw 1525 0 1525
Jan Bielák(P) 1417 0 1417 2 lose 1525 0 1525
Eva Vondráčková(P) 1355 0 1355 3 win 1525 0 1525
Luboš Černý(P) 1177 0 1177 4 draw 1525 0 1525
Štěpán Tesařík(P) 1504 0 1504 5 win 1525 0 1525
Břetislav Krček (E) 1545 +15 1560 6 lose 1525 -15 1510
Petra Pospechova(P) 1500 0 1500 7 win 1510 0 1510
Jan Strádal (E) 1626 -5 1621 8 draw 1510 +5 1515

Rank before tournament: 1525
Rating change: -10
Rank after tournament: 1515




Deskohraní 2007
2007.09.30 - 2007.09.30
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Rippel (E) 1554 -17 1537 1 win 1539 +17 1556
Tomáš Němec (E) 1586 -17 1569 2 win 1556 +17 1573
Jiří Sobek(P) 1500 0 1500 3 win 1573 0 1573
Ondřej Nykl (E) 1850 +5 1855 4 lose 1573 -5 1568
Jan Strádal (E) 1645 +12 1657 5 lose 1568 -12 1556
Pavel Laube (E) 1742 +8 1750 6 lose 1556 -8 1548
Eva Vondráčková(P) 1293 0 1293 7 win 1548 0 1548
Václav Eninger (E) 1376 +23 1399 8 lose 1548 -23 1525
Anna Preisová(P) 1239 +110 1349 9 win 1525 0 1525

Rank before tournament: 1539
Rating change: -14
Rank after tournament: 1525




Czech Open 2007
2007.07.14 - 2007.07.14
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vladimir Nipoti(P) 1500 0 1500 1 lose 1531 0 1531
Milos Papacek(P) 1500 0 1500 2 win 1531 0 1531
Petr Janura(P) 1374 0 1374 3 lose 1531 0 1531
Pavel Šikula(P) 1500 0 1500 4 win 1531 0 1531
Yulia Savrasova(P) 1500 0 1500 5 lose 1531 0 1531
Petr Chalupa(P) 1470 0 1470 6 win 1531 0 1531
Jan Bielák(P) 1500 0 1500 7 lose 1531 0 1531
Filip Godlewski (E) 1354 -8 1346 8 win 1531 +8 1539
Václav Eninger(P) 1453 -60 1393 9 win 1539 0 1539

Rank before tournament: 1531
Rating change: +8
Rank after tournament: 1539




4th Fishparty
2007.04.20 - 2007.04.20
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Veselý(P) 1500 0 1500 1 win 1514 0 1514
Dariusz Soliński (E) 1512 -16 1496 2 win 1514 +16 1530
Jan Strádal (E) 1602 +13 1615 3 lose 1530 -13 1517
Karel Hájek(P) 1500 0 1500 4 win 1517 0 1517
Arkadiusz Kokoszka (E) 1465 -14 1451 5 win 1517 +14 1531
Aleš Rybka (E) 1751 +7 1758 6 lose 1531 -7 1524
Břetislav Krček (E) 1501 -15 1486 7 win 1524 +15 1539
Pavel Laube (E) 1733 +8 1741 8 lose 1539 -8 1531

Rank before tournament: 1514
Rating change: +17
Rank after tournament: 1531




Piskap 2006
2006.12.10 - 2006.12.10
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Václav Eninger(P) 1447 0 1447 1 win 1572 0 1572
Martin Szollos(P) 1500 0 1500 2 win 1572 0 1572
Jan Rejšek (E) 1573 +16 1589 3 lose 1572 -16 1556
Tomáš Němec (E) 1509 +2 1511 4 draw 1556 -2 1554
Aleš Rybka (E) 1693 +10 1703 5 lose 1554 -10 1544
Jan Strádal (E) 1605 +13 1618 6 lose 1544 -13 1531
Michal Foršť(P) 1236 0 1236 7 win 1531 0 1531
Igor Eged (E) 1512 +17 1529 8 lose 1531 -17 1514

Rank before tournament: 1572
Rating change: -58
Rank after tournament: 1514




Deskohraní 2006
2006.10.07 - 2006.10.07
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jiří Fontán (E) 1516 -13 1503 1 win 1580 +13 1593
Boris Eninger(P) 1500 0 1500 2 win 1593 0 1593
Jan Strádal (E) 1573 +17 1590 3 lose 1593 -17 1576
Tomáš Němec (E) 1471 -11 1460 4 win 1576 +11 1587
Jan Rejšek (E) 1560 +17 1577 5 lose 1587 -17 1570
Igor Eged (E) 1537 -14 1523 6 win 1570 +14 1584
Pavel Laube (E) 1678 +12 1690 7 lose 1584 -12 1572
Michal Foršť(P) 1500 -264 1236 8 win 1572 0 1572

Rank before tournament: 1580
Rating change: -8
Rank after tournament: 1572




Czech Open 2006
2006.07.15 - 2006.07.15
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martina Burešová (E) 1505 -14 1491 1 win 1549 +14 1563
Igor Eged (E) 1552 +17 1569 2 lose 1563 -17 1546
Peter Jonsson(P) 1500 0 1500 3 lose 1546 0 1546
Miloslav Kepka(P) 1500 0 1500 4 win 1546 0 1546
Martin Vrzal(P) 1500 0 1500 5 win 1546 0 1546
Tomáš Němec (E) 1497 +2 1499 6 draw 1546 -2 1544
Monika Kolouchová (E) 1499 -14 1485 7 win 1544 +14 1558
Aleš Rybka (E) 1704 -22 1682 8 win 1558 +22 1580

Rank before tournament: 1549
Rating change: +31
Rank after tournament: 1580




3rd Fishparty
2006.04.09 - 2006.04.09
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
David Taus (E) 1504 +18 1522 1 lose 1542 -18 1524
Petr Janura(P) 1500 0 1500 2 lose 1524 0 1524
Štefan Brenčík(P) 1500 0 1500 4 win 1524 0 1524
Jan Strádal (E) 1596 -19 1577 5 win 1524 +19 1543
Igor Eged (E) 1586 -18 1568 6 win 1543 +18 1561
Pavel Laube (E) 1638 +12 1650 7 lose 1561 -12 1549

Rank before tournament: 1542
Rating change: +7
Rank after tournament: 1549




Deskohraní 2005
2005.10.02 - 2005.10.02
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Vajda (E) 1500 -14 1486 1 win 1539 +14 1553
Jaroslav Spilka (E) 1516 -14 1502 2 win 1553 +14 1567
Ondřej Nykl (E) 1725 +9 1734 3 lose 1567 -9 1558
Jan Rippel (E) 1549 0 1549 4 draw 1558 0 1558
Jan Strádal (E) 1578 -17 1561 5 win 1558 +17 1575
Michal Radimský (E) 1627 +14 1641 6 lose 1575 -14 1561
Igor Eged (E) 1546 +17 1563 7 lose 1561 -17 1544
Tomáš Němec (E) 1526 +17 1543 8 lose 1544 -17 1527
Veronika Musilová (E) 1502 -15 1487 9 win 1527 +15 1542

Rank before tournament: 1539
Rating change: +3
Rank after tournament: 1542




Czech Open 2005
2005.07.16 - 2005.07.16
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Borůvka (E) 1500 -14 1486 1 win 1545 +14 1559
Igor Eged (E) 1520 +18 1538 2 lose 1559 -18 1541
Martin Weber (E) 1484 -13 1471 3 win 1541 +13 1554
Tomáš Němec (E) 1553 0 1553 4 draw 1554 0 1554
Pavel Laube (E) 1508 +18 1526 5 lose 1554 -18 1536
Martin Kříž (E) 1447 -12 1435 6 win 1536 +12 1548
Ondřej Nykl (E) 1700 +9 1709 7 lose 1548 -9 1539

Rank before tournament: 1545
Rating change: -6
Rank after tournament: 1539




2nd Fishparty
2005.04.17 - 2005.04.17
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Dariusz Soliński (E) 1551 +16 1567 1 lose 1561 -16 1545
Jaroslav Vávra (E) 1488 -13 1475 2 win 1545 +13 1558
Aleš Rybka (E) 1635 +12 1647 3 lose 1558 -12 1546
Jan Strádal (E) 1478 +19 1497 4 lose 1546 -19 1527
Pavel Laube (E) 1470 +19 1489 5 lose 1527 -19 1508
Grzegorz Świecki (E) 1453 -13 1440 6 win 1508 +13 1521
Jiří Kocáb (E) 1441 -12 1429 7 win 1521 +12 1533
Marta Piontek (E) 1445 -12 1433 8 win 1533 +12 1545

Rank before tournament: 1561
Rating change: -16
Rank after tournament: 1545




Deskohraní 2004
2004.10.08 - 2004.10.08
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Kostlivý (E) 1500 -15 1485 1 win 1518 +15 1533
Jan Strádal (E) 1516 -15 1501 2 win 1533 +15 1548
Marcin Bohdankiewicz (E) 1532 +17 1549 3 lose 1548 -17 1531
Jiří Šofka (E) 1502 +17 1519 4 lose 1531 -17 1514
Josef Kakrda (E) 1486 -15 1471 5 win 1514 +15 1529
Jiří Fontán (E) 1515 -15 1500 6 win 1529 +15 1544
Barbora Krucká (E) 1536 -16 1520 7 win 1544 +16 1560
Jan Zavadil (E) 1551 -16 1535 8 win 1560 +16 1576
Martin Kusák (E) 1605 +15 1620 9 lose 1576 -15 1561

Rank before tournament: 1518
Rating change: +43
Rank after tournament: 1561




Czech Open 2004
2004.08.18 - 2004.08.18
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Marta Piontek(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Aleš Rybka(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Stefan Karlsson(P) 0 0 0 3 lose 0 0 0
Lucie Ševčíková(P) 0 0 0 4 win 0 0 0
Ákos Németh(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Martin Kusák(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 7 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




1st Fishparty
2004.03.22 - 2004.03.22
OpponentGamePetr
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michaela Masárová (E) 1500 -16 1484 1 win 1500 +16 1516
Stanislav Melichar (E) 1516 -16 1500 2 win 1516 +16 1532
Jan Rippel (E) 1532 -16 1516 3 win 1532 +16 1548
Andrzej Zakonnik (E) 1547 +16 1563 4 lose 1548 -16 1532
Aleš Rybka (E) 1546 +15 1561 5 lose 1532 -15 1517
Martin Kusák (E) 1516 +16 1532 6 lose 1517 -16 1501
Ondřej Nykl (E) 1531 +15 1546 7 lose 1501 -15 1486
Daniel Kubíček (E) 1482 -16 1466 8 win 1486 +16 1502
Jan Flek (E) 1501 -16 1485 9 win 1502 +16 1518

Rank before tournament: 1500
Rating change: +18
Rank after tournament: 1518