SEARCH PROFILES
Jan Strádal
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Josef Darmovzal(P) | 1333 | 0 | 1333 | 1 | win | 1772 | 0 | 1772 |
Štěpán Tesařík (E) | 1694 | +20 | 1714 | 2 | lose | 1772 | -20 | 1752 |
Soňa Turečková(P) | 1341 | 0 | 1341 | 3 | win | 1752 | 0 | 1752 |
Aleš Rybka (E) | 1692 | -13 | 1679 | 4 | win | 1752 | +13 | 1765 |
Martin Muzika (E) | 1764 | 0 | 1764 | 5 | draw | 1765 | 0 | 1765 |
Pavel Laube (E) | 1730 | +2 | 1732 | 6 | draw | 1765 | -2 | 1763 |
Vladimir Nipoti (E) | 1786 | +15 | 1801 | 7 | lose | 1763 | -15 | 1748 |
Ondřej Nykl (E) | 1872 | +11 | 1883 | 8 | lose | 1748 | -11 | 1737 |
Rank before tournament: 1772
Rating change: -35
Rank after tournament: 1737
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek (E) | 1420 | -4 | 1416 | 1 | win | 1736 | +4 | 1740 |
Jiří Hodan(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1740 | 0 | 1740 |
Artur Tamioła (E) | 1883 | -6 | 1877 | 3 | draw | 1740 | +6 | 1746 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1681 | +3 | 1684 | 4 | draw | 1746 | -3 | 1743 |
Tomáš Němec (E) | 1649 | -12 | 1637 | 5 | win | 1743 | +12 | 1755 |
Petr Neuman (E) | 1504 | -6 | 1498 | 6 | win | 1755 | +6 | 1761 |
Štěpán Tesařík (E) | 1648 | -11 | 1637 | 7 | win | 1761 | +11 | 1772 |
Rank before tournament: 1736
Rating change: +36
Rank after tournament: 1772
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký (E) | 1701 | +1 | 1702 | 1 | draw | 1715 | -1 | 1714 |
Kateřina Forštová (E) | 1339 | -3 | 1336 | 2 | win | 1714 | +3 | 1717 |
Michal Konfršt (E) | 1425 | -5 | 1420 | 3 | win | 1717 | +5 | 1722 |
Vladimir Nipoti (E) | 1787 | -19 | 1768 | 4 | win | 1722 | +19 | 1741 |
Tomáš Barták (E) | 1627 | -11 | 1616 | 5 | win | 1741 | +11 | 1752 |
Tomáš Němec (E) | 1598 | +23 | 1621 | 6 | lose | 1752 | -23 | 1729 |
Petr Neuman (E) | 1470 | -6 | 1464 | 7 | win | 1729 | +6 | 1735 |
Monika Kolouchová (E) | 1639 | -12 | 1627 | 8 | win | 1735 | +12 | 1747 |
Pavel Laube (E) | 1850 | +11 | 1861 | 9 | lose | 1747 | -11 | 1736 |
Rank before tournament: 1715
Rating change: +21
Rank after tournament: 1736
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Vrzal (E) | 1346 | -3 | 1343 | 1 | win | 1727 | +3 | 1730 |
Štěpán Tesařík (E) | 1573 | +23 | 1596 | 2 | lose | 1730 | -23 | 1707 |
Petr Neuman (E) | 1428 | +11 | 1439 | 3 | draw | 1707 | -11 | 1696 |
Břetislav Krček (E) | 1590 | +5 | 1595 | 4 | draw | 1696 | -5 | 1691 |
Monika Kolouchová (E) | 1594 | -12 | 1582 | 5 | win | 1691 | +12 | 1703 |
Vladimir Nipoti (E) | 1763 | -3 | 1760 | 6 | draw | 1703 | +3 | 1706 |
Radim Kostlivý (E) | 1543 | -9 | 1534 | 7 | win | 1706 | +9 | 1715 |
Rank before tournament: 1727
Rating change: -12
Rank after tournament: 1715
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová (E) | 1334 | -3 | 1331 | 1 | win | 1715 | +3 | 1718 |
Pavel Laube (E) | 1878 | -23 | 1855 | 2 | win | 1718 | +23 | 1741 |
Vladimir Nipoti (E) | 1721 | +17 | 1738 | 3 | lose | 1741 | -17 | 1724 |
Jan Kopecký (E) | 1661 | +19 | 1680 | 4 | lose | 1724 | -19 | 1705 |
Jan Rippel (E) | 1499 | -7 | 1492 | 5 | win | 1705 | +7 | 1712 |
Ondřej Nykl (E) | 1843 | -6 | 1837 | 6 | draw | 1712 | +6 | 1718 |
Aleš Rybka (E) | 1734 | -17 | 1717 | 7 | win | 1718 | +17 | 1735 |
Tomáš Němec (E) | 1555 | +8 | 1563 | 8 | draw | 1735 | -8 | 1727 |
Rank before tournament: 1715
Rating change: +12
Rank after tournament: 1727
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký (E) | 1679 | +18 | 1697 | 1 | lose | 1728 | -18 | 1710 |
Piotr Małowiejski (E) | 1400 | -5 | 1395 | 2 | win | 1710 | +5 | 1715 |
Michał Kozimor (E) | 1767 | -2 | 1765 | 3 | draw | 1715 | +2 | 1717 |
Břetislav Krček (E) | 1612 | -11 | 1601 | 4 | win | 1717 | +11 | 1728 |
Sakamoto Hirouji(P) | 1505 | 0 | 1505 | 5 | lose | 1728 | 0 | 1728 |
Tomáš Němec (E) | 1506 | -7 | 1499 | 6 | win | 1728 | +7 | 1735 |
Jan Bielák (E) | 1641 | +20 | 1661 | 7 | lose | 1735 | -20 | 1715 |
Rank before tournament: 1728
Rating change: -13
Rank after tournament: 1715
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1531 | -9 | 1522 | 1 | win | 1694 | +9 | 1703 |
Jan Rejšek (E) | 1604 | +20 | 1624 | 2 | lose | 1703 | -20 | 1683 |
Monika Kolouchová (E) | 1629 | -14 | 1615 | 3 | win | 1683 | +14 | 1697 |
Petr Neuman (E) | 1525 | -9 | 1516 | 4 | win | 1697 | +9 | 1706 |
Tomáš Němec (E) | 1538 | -9 | 1529 | 5 | win | 1706 | +9 | 1715 |
Ondřej Nykl (E) | 1823 | -21 | 1802 | 6 | win | 1715 | +21 | 1736 |
Aleš Rybka (E) | 1744 | +16 | 1760 | 7 | lose | 1736 | -16 | 1720 |
Radim Kostlivý (E) | 1526 | -8 | 1518 | 8 | win | 1720 | +8 | 1728 |
Rank before tournament: 1694
Rating change: +34
Rank after tournament: 1728
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík (E) | 1521 | -9 | 1512 | 1 | win | 1694 | +9 | 1703 |
Tomáš Němec (E) | 1494 | -7 | 1487 | 2 | win | 1703 | +7 | 1710 |
Vladimir Nipoti (E) | 1740 | +15 | 1755 | 3 | lose | 1710 | -15 | 1695 |
Radim Kostlivý (E) | 1531 | -9 | 1522 | 4 | win | 1695 | +9 | 1704 |
Igor Eged (E) | 1616 | -12 | 1604 | 5 | win | 1704 | +12 | 1716 |
Pavel Laube (E) | 1868 | +9 | 1877 | 6 | lose | 1716 | -9 | 1707 |
Tomáš Barták(P) | 1569 | 0 | 1569 | 7 | win | 1707 | 0 | 1707 |
Ondřej Nykl (E) | 1779 | +13 | 1792 | 8 | lose | 1707 | -13 | 1694 |
Aleš Rybka (E) | 1702 | 0 | 1702 | 9 | draw | 1694 | 0 | 1694 |
Rank before tournament: 1694
Rating change: 0
Rank after tournament: 1694
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1537 | +20 | 1557 | 1 | lose | 1629 | -20 | 1609 |
Jan Chalupa(P) | 1179 | 0 | 1179 | 2 | win | 1609 | 0 | 1609 |
Aleš Rybka (E) | 1662 | -18 | 1644 | 3 | win | 1609 | +18 | 1627 |
Štěpán Tesařík (E) | 1573 | -14 | 1559 | 4 | win | 1627 | +14 | 1641 |
Milan Čapák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1641 | 0 | 1641 |
Břetislav Krček (E) | 1667 | -17 | 1650 | 6 | win | 1641 | +17 | 1658 |
Ondřej Nykl (E) | 1757 | -20 | 1737 | 7 | win | 1658 | +20 | 1678 |
Jan Bielák (E) | 1688 | -16 | 1672 | 8 | win | 1678 | +16 | 1694 |
Rank before tournament: 1629
Rating change: +65
Rank after tournament: 1694
Czech Republic vs Poland international match | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.18 - 2008.10.19 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Gorzecki (E) | 1601 | +18 | 1619 | 1 | lose | 1652 | -18 | 1634 |
Adrian Fitzermann (E) | 1807 | +9 | 1816 | 2 | lose | 1634 | -9 | 1625 |
Krzysztof Gaweł(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1625 | 0 | 1625 |
Marcin Majczyk (E) | 1637 | -17 | 1620 | 4 | win | 1625 | +17 | 1642 |
Paweł Tarasiński (E) | 1529 | +21 | 1550 | 5 | lose | 1642 | -21 | 1621 |
Michał Żukowski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1621 | 0 | 1621 |
Artur Tamioła (E) | 1773 | +9 | 1782 | 7 | lose | 1621 | -9 | 1612 |
Piotr Małowiejski (E) | 1476 | -10 | 1466 | 8 | win | 1612 | +10 | 1622 |
Marek Gorzecki (E) | 1639 | -17 | 1622 | 9 | win | 1622 | +17 | 1639 |
Adrian Fitzermann (E) | 1811 | +9 | 1820 | 10 | lose | 1639 | -9 | 1630 |
Marcin Niedbalec (E) | 1557 | +19 | 1576 | 11 | lose | 1630 | -19 | 1611 |
Marcin Majczyk (E) | 1667 | +13 | 1680 | 12 | lose | 1611 | -13 | 1598 |
Łukasz Białkowski (E) | 1667 | -19 | 1648 | 13 | win | 1598 | +19 | 1617 |
Bartosz Mielczarek (E) | 1475 | +22 | 1497 | 14 | lose | 1617 | -22 | 1595 |
Artur Tamioła (E) | 1808 | -25 | 1783 | 15 | win | 1595 | +25 | 1620 |
Piotr Małowiejski (E) | 1465 | -9 | 1456 | 16 | win | 1620 | +9 | 1629 |
Rank before tournament: 1652
Rating change: -23
Rank after tournament: 1629
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Kouba(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Šimon Hlinovský(P) | 1222 | 0 | 1222 | 2 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Igor Eged (E) | 1609 | -13 | 1596 | 3 | win | 1674 | +13 | 1687 |
Vladimir Nipoti (E) | 1656 | +17 | 1673 | 4 | lose | 1687 | -17 | 1670 |
Michal Koláček (E) | 1546 | -11 | 1535 | 5 | win | 1670 | +11 | 1681 |
Štěpán Tesařík (E) | 1628 | +18 | 1646 | 6 | lose | 1681 | -18 | 1663 |
Gergő Tóth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1663 | 0 | 1663 |
Attila Demján(P) | 1885 | 0 | 1885 | 8 | lose | 1663 | 0 | 1663 |
Pavel Laube (E) | 1784 | +11 | 1795 | 9 | lose | 1663 | -11 | 1652 |
Rank before tournament: 1674
Rating change: -22
Rank after tournament: 1652
International Advanced Level Gomoku Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.06 - 2008.08.06 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tauri Purk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1705 | 0 | 1705 |
Renee Pajuste(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1705 | 0 | 1705 |
Wawrzyniec Andrzejewski (E) | 1538 | -9 | 1529 | 3 | win | 1705 | +9 | 1714 |
Attila Demján(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1714 | 0 | 1714 |
Ondřej Nykl (E) | 1771 | +13 | 1784 | 5 | lose | 1714 | -13 | 1701 |
Pavel Laube (E) | 1777 | +13 | 1790 | 6 | lose | 1701 | -13 | 1688 |
Michał Zajk (E) | 1741 | +14 | 1755 | 7 | lose | 1688 | -14 | 1674 |
Yulia Litvinova(P) | 1500 | +84 | 1584 | 8 | win | 1674 | 0 | 1674 |
Rank before tournament: 1705
Rating change: -31
Rank after tournament: 1674
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 1607 | 0 | 1607 | 1 | win | 1621 | 0 | 1621 |
Ondřej Nykl (E) | 1842 | -25 | 1817 | 2 | win | 1621 | +25 | 1646 |
Pavel Laube (E) | 1817 | -23 | 1794 | 3 | win | 1646 | +23 | 1669 |
Štěpán Tesařík (E) | 1579 | -12 | 1567 | 4 | win | 1669 | +12 | 1681 |
Jan Bielák (E) | 1721 | -18 | 1703 | 5 | win | 1681 | +18 | 1699 |
Břetislav Krček (E) | 1627 | -13 | 1614 | 6 | win | 1699 | +13 | 1712 |
Monika Kolouchová (E) | 1618 | -12 | 1606 | 7 | win | 1712 | +12 | 1724 |
Petr Janura (E) | 1665 | +19 | 1684 | 8 | lose | 1724 | -19 | 1705 |
Rank before tournament: 1621
Rating change: +84
Rank after tournament: 1705
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ivana Preisová(P) | 1127 | 0 | 1127 | 1 | win | 1615 | 0 | 1615 |
Monika Kolouchová (E) | 1677 | -19 | 1658 | 2 | win | 1615 | +19 | 1634 |
Aleš Rybka (E) | 1648 | -1 | 1647 | 3 | draw | 1634 | +1 | 1635 |
Pavel Laube (E) | 1785 | +9 | 1794 | 4 | lose | 1635 | -9 | 1626 |
Filip Němec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1626 | 0 | 1626 |
Jan Bielák(P) | 1417 | 0 | 1417 | 6 | win | 1626 | 0 | 1626 |
Jiří Šálek(P) | 1806 | 0 | 1806 | 7 | lose | 1626 | 0 | 1626 |
Petr Neuman (E) | 1510 | +5 | 1515 | 8 | draw | 1626 | -5 | 1621 |
Rank before tournament: 1615
Rating change: +6
Rank after tournament: 1621
3rd Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.10 - 2007.11.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1512 | +22 | 1534 | 1 | lose | 1646 | -22 | 1624 |
Marek Gorzecki (E) | 1583 | -14 | 1569 | 2 | win | 1624 | +14 | 1638 |
Tomasz Koziarek (E) | 1591 | -14 | 1577 | 3 | win | 1638 | +14 | 1652 |
Maciej Papiński (E) | 1501 | +23 | 1524 | 4 | lose | 1652 | -23 | 1629 |
Bartosz Mielczarek(P) | 1417 | 0 | 1417 | 5 | win | 1629 | 0 | 1629 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1471 | +23 | 1494 | 6 | lose | 1629 | -23 | 1606 |
Michał Zajk (E) | 1734 | +10 | 1744 | 7 | lose | 1606 | -10 | 1596 |
Tomasz Matyja(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1596 | 0 | 1596 |
Michał Wileczek(P) | 1694 | 0 | 1694 | 9 | draw | 1596 | 0 | 1596 |
Dariusz Soliński (E) | 1509 | -12 | 1497 | 10 | win | 1596 | +12 | 1608 |
Aleš Rybka (E) | 1619 | +15 | 1634 | 11 | lose | 1608 | -15 | 1593 |
Sebastian Lachocki (E) | 1538 | -13 | 1525 | 12 | win | 1593 | +13 | 1606 |
Paweł Tarasiński (E) | 1450 | -9 | 1441 | 13 | win | 1606 | +9 | 1615 |
Rank before tournament: 1646
Rating change: -31
Rank after tournament: 1615
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1647 | 0 | 1647 |
Václav Eninger (E) | 1393 | -6 | 1387 | 2 | win | 1647 | +6 | 1653 |
Jiří Fontán (E) | 1508 | -10 | 1498 | 3 | win | 1653 | +10 | 1663 |
Michal Radimský (E) | 1613 | +18 | 1631 | 4 | lose | 1663 | -18 | 1645 |
Petr Neuman (E) | 1568 | -12 | 1556 | 5 | win | 1645 | +12 | 1657 |
Aleš Rybka (E) | 1674 | -17 | 1657 | 6 | win | 1657 | +17 | 1674 |
Ondřej Nykl (E) | 1871 | +8 | 1879 | 7 | lose | 1674 | -8 | 1666 |
Vladimir Nipoti(P) | 1771 | 0 | 1771 | 8 | lose | 1666 | 0 | 1666 |
Monika Kolouchová (E) | 1585 | +20 | 1605 | 9 | lose | 1666 | -20 | 1646 |
Rank before tournament: 1647
Rating change: -1
Rank after tournament: 1646
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Peter Jonsson (E) | 1580 | -14 | 1566 | 1 | win | 1624 | +14 | 1638 |
Roman Kryuchok(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1638 | 0 | 1638 |
Paweł Tarasiński (E) | 1294 | -4 | 1290 | 3 | win | 1638 | +4 | 1642 |
Evgeny Sumarokov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1642 | 0 | 1642 |
Igor Eged (E) | 1536 | -11 | 1525 | 5 | win | 1642 | +11 | 1653 |
Yulia Savrasova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1653 | 0 | 1653 |
Jan Rejšek (E) | 1641 | -15 | 1626 | 7 | win | 1653 | +15 | 1668 |
Michał Zajk(P) | 1671 | 0 | 1671 | 8 | lose | 1668 | 0 | 1668 |
Tomáš Němec (E) | 1565 | +21 | 1586 | 9 | lose | 1668 | -21 | 1647 |
Rank before tournament: 1624
Rating change: +23
Rank after tournament: 1647
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík(P) | 1288 | 0 | 1288 | 1 | win | 1589 | 0 | 1589 |
Tomáš Němec (E) | 1514 | -13 | 1501 | 2 | win | 1589 | +13 | 1602 |
Petr Neuman (E) | 1530 | -13 | 1517 | 3 | win | 1602 | +13 | 1615 |
Aleš Rybka (E) | 1724 | +11 | 1735 | 4 | lose | 1615 | -11 | 1604 |
Monika Kolouchová (E) | 1558 | -14 | 1544 | 5 | win | 1604 | +14 | 1618 |
Jerzy Łękowski (E) | 1413 | -7 | 1406 | 6 | win | 1618 | +7 | 1625 |
Pavel Laube (E) | 1721 | +12 | 1733 | 7 | lose | 1625 | -12 | 1613 |
Dariusz Soliński (E) | 1494 | -11 | 1483 | 8 | win | 1613 | +11 | 1624 |
Rank before tournament: 1589
Rating change: +35
Rank after tournament: 1624
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1679 | -2 | 1677 | 1 | draw | 1629 | +2 | 1631 |
Dominik Machaj(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1631 | 0 | 1631 |
Monika Kolouchová (E) | 1530 | +21 | 1551 | 3 | lose | 1631 | -21 | 1610 |
Dariusz Soliński (E) | 1579 | -15 | 1564 | 4 | win | 1610 | +15 | 1625 |
Aleš Rybka (E) | 1704 | +12 | 1716 | 5 | lose | 1625 | -12 | 1613 |
Filip Godlewski (E) | 1367 | +26 | 1393 | 6 | lose | 1613 | -26 | 1587 |
Paweł Tarasiński (E) | 1375 | -7 | 1368 | 7 | win | 1587 | +7 | 1594 |
Michał Gancarczyk (E) | 1453 | -10 | 1443 | 8 | win | 1594 | +10 | 1604 |
Marek Gorzecki (E) | 1626 | +15 | 1641 | 9 | lose | 1604 | -15 | 1589 |
Rank before tournament: 1629
Rating change: -40
Rank after tournament: 1589
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Janura(P) | 1397 | 0 | 1397 | 1 | win | 1607 | 0 | 1607 |
Tomáš Němec (E) | 1486 | +5 | 1491 | 2 | draw | 1607 | -5 | 1602 |
Aleš Rybka (E) | 1714 | -21 | 1693 | 3 | win | 1602 | +21 | 1623 |
Břetislav Krček(P) | 1431 | 0 | 1431 | 4 | lose | 1623 | 0 | 1623 |
Jan Rejšek (E) | 1589 | +18 | 1607 | 5 | lose | 1623 | -18 | 1605 |
Petr Neuman (E) | 1544 | -13 | 1531 | 6 | win | 1605 | +13 | 1618 |
Jiří Šálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1618 | 0 | 1618 |
Stanislav Melichar (E) | 1510 | -11 | 1499 | 8 | win | 1618 | +11 | 1629 |
Rank before tournament: 1607
Rating change: +22
Rank after tournament: 1629
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček(P) | 1369 | 0 | 1369 | 1 | win | 1561 | 0 | 1561 |
Mirek Matyáš (E) | 1472 | -12 | 1460 | 2 | win | 1561 | +12 | 1573 |
Petr Neuman (E) | 1593 | -17 | 1576 | 3 | win | 1573 | +17 | 1590 |
Igor Eged (E) | 1562 | -15 | 1547 | 4 | win | 1590 | +15 | 1605 |
Pavel Laube (E) | 1686 | -20 | 1666 | 5 | win | 1605 | +20 | 1625 |
Aleš Rybka (E) | 1692 | +13 | 1705 | 6 | lose | 1625 | -13 | 1612 |
Jan Rejšek (E) | 1565 | +18 | 1583 | 7 | lose | 1612 | -18 | 1594 |
Jiří Fontán (E) | 1521 | -13 | 1508 | 8 | win | 1594 | +13 | 1607 |
Rank before tournament: 1561
Rating change: +46
Rank after tournament: 1607
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miloslav Kepka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1579 | 0 | 1579 |
Pavel Laube (E) | 1660 | -4 | 1656 | 2 | draw | 1579 | +4 | 1583 |
Jan Zavadil (E) | 1536 | +18 | 1554 | 3 | lose | 1583 | -18 | 1565 |
Břetislav Krček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1565 | 0 | 1565 |
Tomáš Němec (E) | 1477 | +20 | 1497 | 5 | lose | 1565 | -20 | 1545 |
Tomáš Kouřim(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1545 | 0 | 1545 |
Eva Bortelová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1545 | 0 | 1545 |
Igor Eged (E) | 1547 | -16 | 1531 | 8 | win | 1545 | +16 | 1561 |
Rank before tournament: 1579
Rating change: -18
Rank after tournament: 1561
3rd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.04.09 - 2006.04.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1544 | -15 | 1529 | 1 | win | 1566 | +15 | 1581 |
Michal Radimský (E) | 1644 | -19 | 1625 | 2 | win | 1581 | +19 | 1600 |
David Taus (E) | 1525 | +19 | 1544 | 3 | lose | 1600 | -19 | 1581 |
Jan Rippel (E) | 1566 | -15 | 1551 | 4 | win | 1581 | +15 | 1596 |
Petr Neuman (E) | 1524 | +19 | 1543 | 5 | lose | 1596 | -19 | 1577 |
Aleš Rybka (E) | 1613 | +14 | 1627 | 6 | lose | 1577 | -14 | 1563 |
Igor Eged (E) | 1568 | -16 | 1552 | 7 | win | 1563 | +16 | 1579 |
Rank before tournament: 1566
Rating change: +13
Rank after tournament: 1579
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1533 | +1 | 1534 | 1 | draw | 1565 | -1 | 1564 |
Martin Kudlvasr (E) | 1482 | -12 | 1470 | 2 | win | 1564 | +12 | 1576 |
Jan Rippel (E) | 1564 | -15 | 1549 | 3 | win | 1576 | +15 | 1591 |
Aleš Rybka (E) | 1647 | +13 | 1660 | 4 | lose | 1591 | -13 | 1578 |
Petr Neuman (E) | 1558 | +17 | 1575 | 5 | lose | 1578 | -17 | 1561 |
Dan Humpál (E) | 1425 | -10 | 1415 | 6 | win | 1561 | +10 | 1571 |
Jan Kubů (E) | 1530 | +2 | 1532 | 7 | draw | 1571 | -2 | 1569 |
Pavel Landa (E) | 1547 | +17 | 1564 | 8 | lose | 1569 | -17 | 1552 |
Jan Klimeš (E) | 1510 | -14 | 1496 | 9 | win | 1552 | +14 | 1566 |
Rank before tournament: 1565
Rating change: +1
Rank after tournament: 1566
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
