SEARCH PROFILES
Břetislav Krček
![]() ![]() |
|
Game history
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.07 - 2011.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ping-Hung Chiang(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maria Pestereva(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Balabhai(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arseni Pestov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tommy Maltell(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.01 - 2011.08.03 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Argo Lillemaa(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Nikolay Poltaratskiy(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maria Pestereva(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Tomeš(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Matyja(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Puszkarewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Boratyński(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radosław Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
David Kašpar(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Berka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietrusiak(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Sehnoutka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Białkowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Andrey Sviridov(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Milan Čejka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Jirásko(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Janura(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jana Bayerová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Sobek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šálek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Dvořáček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zdeňka Pojmanová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Sobek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michal Konfršt(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Irina Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Anna Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václav Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Flek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Režný(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Polish Gomoku Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.02.10 - 2007.02.10 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Leszek Nikołajczuk(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ariel Regiec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nowak(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Kokoszka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Koziarek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Šálek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Foršť(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Melichar(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Režný(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václav Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Foršť(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Boris Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Fontán(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Břetislav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Zavadil(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Eva Bortelová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miloslav Kepka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0