Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Jan Rejšek


Brno
  • Actual rating: 1557
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1668 [2008-08-06]

  • First game: 2004-03-22
  • Last game: 2012-12-01
  • Games: 127
  • Tournaments: 16

  • Wins: 71 [56 %]
  • Draws: 9 [7 %]
  • Losses: 47 [37 %]

Game history

Špekap I.
2012.12.01 - 2012.12.02
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Kolouch(P) 1239 0 1239 1 win 1557 0 1557
Jan Kopecký (E) 1674 -5 1669 2 draw 1557 +5 1562
Štěpán Tesařík (E) 1700 +10 1710 3 lose 1562 -10 1552
Aleš Rybka (E) 1673 -5 1668 4 draw 1552 +5 1557

Rank before tournament: 1557
Rating change: 0
Rank after tournament: 1557




Czech Open 2011
2011.07.17 - 2011.07.17
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Denis Rashitov(P) 1500 0 1500 1 win 1622 0 1622
Jan Kopecký (E) 1720 +12 1732 2 lose 1622 -12 1610
Bengt Asplund(P) 1605 0 1605 3 draw 1610 0 1610
Břetislav Krček (E) 1543 +19 1562 4 lose 1610 -19 1591
Tomáš Vrzal (E) 1299 -5 1294 5 win 1591 +5 1596
Radim Kostlivý (E) 1469 +22 1491 6 lose 1596 -22 1574
Josef Darmovzal(P) 1500 0 1500 7 win 1574 0 1574
Peter Jonsson (E) 1550 +17 1567 8 lose 1574 -17 1557

Rank before tournament: 1622
Rating change: -65
Rank after tournament: 1557




Czech Open 2009
2009.07.19 - 2009.07.19
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Milan Čejka(P) 1500 0 1500 1 win 1604 0 1604
Jan Strádal (E) 1703 -20 1683 2 win 1604 +20 1624
Aleš Rybka (E) 1717 +12 1729 3 lose 1624 -12 1612
Vladimir Nipoti (E) 1718 +11 1729 4 lose 1612 -11 1601
Břetislav Krček (E) 1647 -18 1629 5 win 1601 +18 1619
Petr Neuman (E) 1536 -12 1524 6 win 1619 +12 1631
Ondřej Nykl (E) 1802 +9 1811 7 lose 1631 -9 1622
Jan Kopecký(P) 1756 -125 1631 8 lose 1622 0 1622

Rank before tournament: 1604
Rating change: +18
Rank after tournament: 1622




Deskohraní 2008
2008.10.04 - 2008.10.04
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1584 +19 1603 1 lose 1646 -19 1627
Jakub Čech(P) 1500 0 1500 2 win 1627 0 1627
Tomáš Němec (E) 1584 +2 1586 3 draw 1627 -2 1625
Jan Bielák (E) 1709 +12 1721 4 lose 1625 -12 1613
Kateřina Forštová(P) 1500 0 1500 5 win 1613 0 1613
Eva Vondráčková (E) 1385 -7 1378 6 win 1613 +7 1620
Břetislav Krček (E) 1628 +16 1644 7 lose 1620 -16 1604
Gergő Tóth(P) 1500 0 1500 8 lose 1604 0 1604
Janusz Konieczny(P) 1500 -303 1197 9 win 1604 0 1604

Rank before tournament: 1646
Rating change: -42
Rank after tournament: 1604




International Advanced Level Gomoku Tournament
2008.08.06 - 2008.08.06
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tatjana Lebedeva(P) 1500 0 1500 1 win 1668 0 1668
Irina Metreveli(P) 1615 0 1615 2 lose 1668 0 1668
Tauri Purk(P) 1500 0 1500 3 win 1668 0 1668
Tamada Yoichi(P) 1500 0 1500 4 win 1668 0 1668
Wawrzyniec Andrzejewski (E) 1529 +22 1551 5 lose 1668 -22 1646
Andry Purk(P) 1500 0 1500 6 draw 1646 0 1646
Ono Takayuki(P) 1500 0 1500 7 lose 1646 0 1646
Nakayama Tomoharu(P) 1500 +130 1630 8 draw 1646 0 1646

Rank before tournament: 1668
Rating change: -22
Rank after tournament: 1646




Piskap 2007
2007.12.09 - 2007.12.09
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Kolomaznik(P) 1500 0 1500 1 lose 1643 0 1643
Anna Hutňanová(P) 1422 0 1422 2 win 1643 0 1643
Jiří Sobek(P) 1500 0 1500 3 win 1643 0 1643
Igor Eged (E) 1598 -14 1584 4 win 1643 +14 1657
Ondřej Nykl (E) 1839 +8 1847 5 lose 1657 -8 1649
Monika Kolouchová (E) 1637 -15 1622 6 win 1649 +15 1664
Pavel Laube (E) 1819 +9 1828 7 lose 1664 -9 1655
Michal Koláček (E) 1592 -13 1579 8 win 1655 +13 1668

Rank before tournament: 1643
Rating change: +25
Rank after tournament: 1668




Deskohraní 2007
2007.09.30 - 2007.09.30
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Dvořáček(P) 1500 0 1500 1 win 1626 0 1626
Pavel Laube (E) 1755 +10 1765 2 lose 1626 -10 1616
Tomáš Němec (E) 1569 +2 1571 3 draw 1616 -2 1614
Anna Preisová(P) 1239 0 1239 4 win 1614 0 1614
Jan Purkrábek(P) 1500 0 1500 5 lose 1614 0 1614
Eva Vondráčková(P) 1293 0 1293 6 win 1614 0 1614
Michal Koláček(P) 1342 0 1342 7 lose 1614 0 1614
Jiří Fontán (E) 1501 -11 1490 8 win 1614 +11 1625
Petr Janura (E) 1665 -18 1647 9 win 1625 +18 1643

Rank before tournament: 1626
Rating change: +17
Rank after tournament: 1643




Czech Open 2007
2007.07.14 - 2007.07.14
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Eva Vondráčková(P) 1161 0 1161 1 win 1640 0 1640
Václav Eninger(P) 1453 0 1453 2 win 1640 0 1640
Maciej Nowakowski (E) 1810 +9 1819 3 lose 1640 -9 1631
Piotr Małowiejski (E) 1521 -11 1510 4 win 1631 +11 1642
Tomáš Němec (E) 1543 -12 1531 5 win 1642 +12 1654
Adrian Fitzermann (E) 1716 +13 1729 6 lose 1654 -13 1641
Jan Strádal (E) 1653 +15 1668 7 lose 1641 -15 1626
Natalya Nikonova(P) 1500 0 1500 8 win 1626 0 1626
Ants Soosõrv(P) 1844 -118 1726 9 lose 1626 0 1626

Rank before tournament: 1640
Rating change: -14
Rank after tournament: 1626




Piskap 2006
2006.12.10 - 2006.12.10
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michal Foršť(P) 1236 0 1236 1 win 1573 0 1573
Michal Škrdla(P) 1500 0 1500 2 win 1573 0 1573
Petr Neuman (E) 1572 -16 1556 3 win 1573 +16 1589
Jiří Šálek(P) 1500 0 1500 4 lose 1589 0 1589
Jan Strádal (E) 1623 -18 1605 5 win 1589 +18 1607
Aleš Rybka (E) 1703 -20 1683 6 win 1607 +20 1627
Pavel Laube (E) 1681 -2 1679 7 draw 1627 +2 1629
Tomáš Němec (E) 1511 -11 1500 8 win 1629 +11 1640

Rank before tournament: 1573
Rating change: +67
Rank after tournament: 1640




Deskohraní 2006
2006.10.07 - 2006.10.07
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Michal Foršť(P) 1500 0 1500 1 win 1577 0 1577
Tomáš Golan(P) 1500 0 1500 2 win 1577 0 1577
Igor Eged (E) 1545 +17 1562 3 lose 1577 -17 1560
Anna Hutňanová(P) 1500 0 1500 4 win 1560 0 1560
Petr Neuman (E) 1587 -17 1570 5 win 1560 +17 1577
Pavel Laube (E) 1666 +12 1678 6 lose 1577 -12 1565
Jan Strádal (E) 1612 -18 1594 7 win 1565 +18 1583
Aleš Rybka (E) 1712 +10 1722 8 lose 1583 -10 1573

Rank before tournament: 1577
Rating change: -4
Rank after tournament: 1573




Czech Open 2006
2006.07.15 - 2006.07.15
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Hradský(P) 1500 0 1500 1 win 1610 0 1610
Jaroslav Kodejš(P) 1500 0 1500 2 win 1610 0 1610
Igor Eged (E) 1569 -14 1555 3 win 1610 +14 1624
Aleš Rybka (E) 1653 +15 1668 4 lose 1624 -15 1609
Peter Jonsson(P) 1500 0 1500 5 win 1609 0 1609
Martin Petr(P) 1500 0 1500 6 win 1609 0 1609
Pavel Laube (E) 1663 +14 1677 7 lose 1609 -14 1595
Jan Zavadil (E) 1547 +18 1565 8 lose 1595 -18 1577

Rank before tournament: 1610
Rating change: -33
Rank after tournament: 1577




Czech Open 2005
2005.07.16 - 2005.07.16
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1500 +20 1520 1 lose 1579 -20 1559
Martina Burešová (E) 1458 -11 1447 2 win 1559 +11 1570
Petr Borůvka (E) 1502 -13 1489 3 win 1570 +13 1583
Martin Kříž (E) 1474 -11 1463 4 win 1583 +11 1594
Ondřej Nykl (E) 1680 +12 1692 5 lose 1594 -12 1582
Tomáš Němec (E) 1534 -14 1520 6 win 1582 +14 1596
Pavel Laube (E) 1547 -14 1533 7 win 1596 +14 1610

Rank before tournament: 1579
Rating change: +31
Rank after tournament: 1610




2nd Fishparty
2005.04.17 - 2005.04.17
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jaroslav Vávra (E) 1500 -12 1488 1 win 1589 +12 1601
Aleš Rybka (E) 1637 -2 1635 2 draw 1601 +2 1603
Tomasz Koziarek (E) 1506 +20 1526 3 lose 1603 -20 1583
Michal Radimský (E) 1543 +18 1561 4 lose 1583 -18 1565
Anna Częstochowska (E) 1473 -12 1461 5 win 1565 +12 1577
Jan Strádal (E) 1513 +19 1532 6 lose 1577 -19 1558
Grzegorz Świecki (E) 1440 -11 1429 7 win 1558 +11 1569
Jiří Kocáb (E) 1429 -10 1419 8 win 1569 +10 1579

Rank before tournament: 1589
Rating change: -10
Rank after tournament: 1579




Deskohraní 2004
2004.10.08 - 2004.10.08
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martina Burešová (E) 1500 -15 1485 1 win 1515 +15 1530
Karel Scholz (E) 1516 +17 1533 2 lose 1530 -17 1513
Petra Pšánská (E) 1499 -15 1484 3 win 1513 +15 1528
Josef Kakrda (E) 1501 -15 1486 4 win 1528 +15 1543
Jiří Šofka (E) 1519 -15 1504 5 win 1543 +15 1558
Luďek Plecháč (E) 1551 -16 1535 6 win 1558 +16 1574
Marcin Bohdankiewicz (E) 1597 +15 1612 7 lose 1574 -15 1559
Ondřej Nykl (E) 1560 -16 1544 8 win 1559 +16 1575
Jan Zavadil (E) 1535 -14 1521 9 win 1575 +14 1589

Rank before tournament: 1515
Rating change: +74
Rank after tournament: 1589




Czech Open 2004
2004.08.18 - 2004.08.18
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Bartoš(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Stefan Karlsson(P) 0 0 0 2 lose 0 0 0
Erika Garamvölgyi(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Aleš Rybka(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Luděk Votava(P) 0 0 0 5 win 0 0 0
Jan Flek(P) 0 0 0 6 win 0 0 0
Ákos Kiszely(P) 0 0 0 7 lose 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




1st Fishparty
2004.03.22 - 2004.03.22
OpponentGameJan
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Stanislav Melichar (E) 1500 +16 1516 1 lose 1500 -16 1484
Kateřina Masárová (E) 1484 -16 1468 2 win 1484 +16 1500
Daniel Kubíček (E) 1500 -16 1484 3 win 1500 +16 1516
Lucie Ševčíková (E) 1515 +16 1531 4 lose 1516 -16 1500
Jerzy Łękowski (E) 1500 -16 1484 5 win 1500 +16 1516
Ondřej Nykl (E) 1515 +16 1531 6 lose 1516 -16 1500
Jan Rippel (E) 1501 -16 1485 7 win 1500 +16 1516
Dariusz Soliński (E) 1519 +16 1535 8 lose 1516 -16 1500
Unknown Player (E) 1482 -15 1467 9 win 1500 +15 1515

Rank before tournament: 1500
Rating change: +15
Rank after tournament: 1515