SEARCH PROFILES
Jan Rippel
![]() ![]() |
|
Game history
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kosař(P) | 1317 | 0 | 1317 | 1 | win | 1513 | 0 | 1513 |
Tomáš Němec (E) | 1697 | +8 | 1705 | 2 | lose | 1513 | -8 | 1505 |
Pavlína Brdková (E) | 1399 | -11 | 1388 | 3 | win | 1505 | +11 | 1516 |
Štěpán Tesařík (E) | 1705 | +8 | 1713 | 4 | lose | 1516 | -8 | 1508 |
Marek Hanzl (E) | 1482 | +17 | 1499 | 5 | lose | 1508 | -17 | 1491 |
Václava Kodatová (E) | 1370 | -11 | 1359 | 6 | win | 1491 | +11 | 1502 |
Jan Purkrábek (E) | 1425 | +20 | 1445 | 7 | lose | 1502 | -20 | 1482 |
Rank before tournament: 1513
Rating change: -31
Rank after tournament: 1482
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Artur Tamioła (E) | 1874 | +4 | 1878 | 1 | lose | 1533 | -4 | 1529 |
Jan Purkrábek (E) | 1416 | +21 | 1437 | 2 | lose | 1529 | -21 | 1508 |
Kateřina Forštová (E) | 1294 | -7 | 1287 | 3 | win | 1508 | +7 | 1515 |
Martin Muzika (E) | 1798 | +5 | 1803 | 4 | lose | 1515 | -5 | 1510 |
Marek Hanzl (E) | 1457 | -14 | 1443 | 5 | win | 1510 | +14 | 1524 |
Jiří Hodan(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1524 | 0 | 1524 |
Paweł Tarasiński (E) | 1642 | +11 | 1653 | 7 | lose | 1524 | -11 | 1513 |
Rank before tournament: 1533
Rating change: -20
Rank after tournament: 1513
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Koláček (E) | 1550 | -19 | 1531 | 1 | win | 1486 | +19 | 1505 |
Michal Konfršt (E) | 1438 | -13 | 1425 | 2 | win | 1505 | +13 | 1518 |
Tomáš Barták (E) | 1629 | +11 | 1640 | 3 | lose | 1518 | -11 | 1507 |
Lenka Kozlová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1507 | 0 | 1507 |
Tomáš Němec (E) | 1586 | +12 | 1598 | 5 | lose | 1507 | -12 | 1495 |
Martin Muzika (E) | 1879 | +3 | 1882 | 6 | lose | 1495 | -3 | 1492 |
Karel Hájek (E) | 1301 | -8 | 1293 | 7 | win | 1492 | +8 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1464 | -14 | 1450 | 8 | win | 1500 | +14 | 1514 |
Miroslav Háša (E) | 1588 | -19 | 1569 | 9 | win | 1514 | +19 | 1533 |
Rank before tournament: 1486
Rating change: +47
Rank after tournament: 1533
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1513 | 0 | 1513 |
Štěpán Tesařík (E) | 1538 | +15 | 1553 | 2 | lose | 1513 | -15 | 1498 |
Tomáš Němec (E) | 1522 | +15 | 1537 | 3 | lose | 1498 | -15 | 1483 |
Jiří Fontán (E) | 1479 | -16 | 1463 | 4 | win | 1483 | +16 | 1499 |
Jan Strádal (E) | 1705 | +7 | 1712 | 5 | lose | 1499 | -7 | 1492 |
David Sládek(P) | 1110 | 0 | 1110 | 6 | win | 1492 | 0 | 1492 |
Radim Kostlivý (E) | 1499 | +16 | 1515 | 7 | lose | 1492 | -16 | 1476 |
Kateřina Forštová (E) | 1341 | -10 | 1331 | 8 | win | 1476 | +10 | 1486 |
Rank before tournament: 1513
Rating change: -27
Rank after tournament: 1486
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.08.11 - 2009.08.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adrian Fitzermann (E) | 1786 | +6 | 1792 | 1 | lose | 1515 | -6 | 1509 |
Michał Kozimor (E) | 1761 | +6 | 1767 | 2 | lose | 1509 | -6 | 1503 |
Jan Purkrábek (E) | 1488 | -15 | 1473 | 3 | win | 1503 | +15 | 1518 |
Sakamoto Hirouji(P) | 1505 | 0 | 1505 | 4 | lose | 1518 | 0 | 1518 |
Milan Čejka(P) | 1620 | 0 | 1620 | 5 | lose | 1518 | 0 | 1518 |
Piotr Małowiejski (E) | 1425 | +20 | 1445 | 6 | lose | 1518 | -20 | 1498 |
Petr Neuman (E) | 1472 | -15 | 1457 | 7 | win | 1498 | +15 | 1513 |
Rank before tournament: 1515
Rating change: -2
Rank after tournament: 1513
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 1756 | 0 | 1756 | 1 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Aleš Rybka (E) | 1709 | +8 | 1717 | 2 | lose | 1530 | -8 | 1522 |
Vladimir Nipoti (E) | 1710 | +8 | 1718 | 3 | lose | 1522 | -8 | 1514 |
Tomáš Vrzal (E) | 1362 | -9 | 1353 | 4 | win | 1514 | +9 | 1523 |
Štěpán Tesařík (E) | 1514 | +16 | 1530 | 5 | lose | 1523 | -16 | 1507 |
Jan Bielák (E) | 1636 | +10 | 1646 | 7 | lose | 1507 | -10 | 1497 |
Jan Purkrábek (E) | 1535 | -18 | 1517 | 8 | win | 1497 | +18 | 1515 |
Rank before tournament: 1530
Rating change: -15
Rank after tournament: 1515
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1539 | +17 | 1556 | 1 | lose | 1554 | -17 | 1537 |
Jan Purkrábek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1537 | 0 | 1537 |
Barbora Krucká (E) | 1439 | -12 | 1427 | 3 | win | 1537 | +12 | 1549 |
Ondřej Rubáš(P) | 1738 | 0 | 1738 | 4 | win | 1549 | 0 | 1549 |
Jiří Fontán (E) | 1492 | +19 | 1511 | 5 | lose | 1549 | -19 | 1530 |
Petr Dvořáček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Petr Chalupa(P) | 1366 | 0 | 1366 | 7 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Štěpán Tesařík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1530 | 0 | 1530 |
Lenka Kubanová(P) | 1500 | -303 | 1197 | 9 | win | 1530 | 0 | 1530 |
Rank before tournament: 1554
Rating change: -24
Rank after tournament: 1530
3rd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.04.09 - 2006.04.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Janura(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1572 | 0 | 1572 |
Monika Kolouchová (E) | 1493 | +20 | 1513 | 2 | lose | 1572 | -20 | 1552 |
Pavel Režný (E) | 1513 | -14 | 1499 | 3 | win | 1552 | +14 | 1566 |
Jan Strádal (E) | 1581 | +15 | 1596 | 4 | lose | 1566 | -15 | 1551 |
Aleš Rybka (E) | 1616 | -3 | 1613 | 5 | draw | 1551 | +3 | 1554 |
Štefan Brenčík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1554 | 0 | 1554 |
Rank before tournament: 1572
Rating change: -18
Rank after tournament: 1554
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kubů (E) | 1533 | -16 | 1517 | 1 | win | 1533 | +16 | 1549 |
Jan Klimeš (E) | 1520 | -15 | 1505 | 2 | win | 1549 | +15 | 1564 |
Jan Strádal (E) | 1576 | +15 | 1591 | 3 | lose | 1564 | -15 | 1549 |
Petr Neuman (E) | 1558 | 0 | 1558 | 4 | draw | 1549 | 0 | 1549 |
Pavel Laube (E) | 1564 | -17 | 1547 | 5 | win | 1549 | +17 | 1566 |
Pavel Landa (E) | 1546 | +17 | 1563 | 6 | lose | 1566 | -17 | 1549 |
Monika Kolouchová (E) | 1541 | -16 | 1525 | 7 | win | 1549 | +16 | 1565 |
Radim Kostlivý (E) | 1537 | -15 | 1522 | 8 | win | 1565 | +15 | 1580 |
Ondřej Nykl (E) | 1782 | +8 | 1790 | 9 | lose | 1580 | -8 | 1572 |
Rank before tournament: 1533
Rating change: +39
Rank after tournament: 1572
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Kocáb (E) | 1500 | -14 | 1486 | 1 | win | 1539 | +14 | 1553 |
Ondřej Nykl (E) | 1557 | +16 | 1573 | 2 | lose | 1553 | -16 | 1537 |
Marta Piontek (E) | 1483 | +18 | 1501 | 3 | lose | 1537 | -18 | 1519 |
Anna Częstochowska (E) | 1488 | -15 | 1473 | 4 | win | 1519 | +15 | 1534 |
David Taus (E) | 1500 | -14 | 1486 | 5 | win | 1534 | +14 | 1548 |
Dariusz Soliński (E) | 1560 | +15 | 1575 | 6 | lose | 1548 | -15 | 1533 |
Lucie Ševčíková (E) | 1540 | -16 | 1524 | 7 | win | 1533 | +16 | 1549 |
Jan Strádal (E) | 1549 | +16 | 1565 | 8 | lose | 1549 | -16 | 1533 |
Rank before tournament: 1539
Rating change: -6
Rank after tournament: 1533
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petra Pšánská (E) | 1500 | -17 | 1483 | 1 | win | 1486 | +17 | 1503 |
Marta Piontek (E) | 1516 | -17 | 1499 | 2 | win | 1503 | +17 | 1520 |
Barbora Krucká (E) | 1532 | -17 | 1515 | 3 | win | 1520 | +17 | 1537 |
Oldřich Pešek (E) | 1547 | -16 | 1531 | 4 | win | 1537 | +16 | 1553 |
Luďek Plecháč (E) | 1534 | +17 | 1551 | 5 | lose | 1553 | -17 | 1536 |
Ondřej Nykl (E) | 1561 | +15 | 1576 | 6 | lose | 1536 | -15 | 1521 |
Roman Táborský (E) | 1531 | +16 | 1547 | 7 | lose | 1521 | -16 | 1505 |
Tomáš Němec (E) | 1538 | -18 | 1520 | 8 | win | 1505 | +18 | 1523 |
Josef Kakrda (E) | 1521 | -16 | 1505 | 9 | win | 1523 | +16 | 1539 |
Rank before tournament: 1486
Rating change: +53
Rank after tournament: 1539
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcela Buchalová (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Ondřej Nykl (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Petr Neuman (E) | 1532 | +16 | 1548 | 3 | lose | 1532 | -16 | 1516 |
Michal Radimský (E) | 1533 | +15 | 1548 | 4 | lose | 1516 | -15 | 1501 |
Martin Kusák (E) | 1500 | +16 | 1516 | 5 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Pavla Horová (E) | 1485 | -16 | 1469 | 6 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Jan Rejšek (E) | 1500 | +16 | 1516 | 7 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Miłosz Olborski (E) | 1485 | -16 | 1469 | 8 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Jan Kubů (E) | 1512 | +15 | 1527 | 9 | lose | 1501 | -15 | 1486 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -14
Rank after tournament: 1486