SEARCH PROFILES
Eva Vondráčková
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 1808 | 0 | 1808 | 1 | lose | 1323 | 0 | 1323 |
Pavel Laube (E) | 1851 | +1 | 1852 | 2 | lose | 1323 | -1 | 1322 |
David Kašpar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1322 | 0 | 1322 |
Kateřina Forštová (E) | 1323 | +16 | 1339 | 4 | lose | 1322 | -16 | 1306 |
Filip Bolech(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1306 | 0 | 1306 |
Martin Vrzal (E) | 1354 | +14 | 1368 | 6 | lose | 1306 | -14 | 1292 |
Tomáš Vrzal (E) | 1324 | -17 | 1307 | 7 | win | 1292 | +17 | 1309 |
Rank before tournament: 1323
Rating change: -14
Rank after tournament: 1309
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1613 | +6 | 1619 | 1 | lose | 1350 | -6 | 1344 |
Piotr Małowiejski (E) | 1502 | +9 | 1511 | 2 | lose | 1344 | -9 | 1335 |
Štefan Brenčík (E) | 1504 | +9 | 1513 | 3 | lose | 1335 | -9 | 1326 |
Jakub Šoupal(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1326 | 0 | 1326 |
Marcin Majczyk (E) | 1744 | +3 | 1747 | 6 | lose | 1326 | -3 | 1323 |
Marek Hanzl(P) | 1500 | -256 | 1244 | 7 | win | 1323 | 0 | 1323 |
Rank before tournament: 1350
Rating change: -27
Rank after tournament: 1323
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1605 | +6 | 1611 | 1 | lose | 1354 | -6 | 1348 |
Štěpán Tesařík (E) | 1522 | +9 | 1531 | 2 | lose | 1348 | -9 | 1339 |
Jan Bielák (E) | 1641 | +5 | 1646 | 3 | lose | 1339 | -5 | 1334 |
Tomáš Vrzal (E) | 1353 | -17 | 1336 | 5 | win | 1334 | +17 | 1351 |
Milan Čejka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Martin Vrzal(P) | 1502 | 0 | 1502 | 7 | lose | 1351 | 0 | 1351 |
Kateřina Forštová (E) | 1333 | +1 | 1334 | 8 | draw | 1351 | -1 | 1350 |
Rank before tournament: 1354
Rating change: -4
Rank after tournament: 1350
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1728 | +4 | 1732 | 1 | lose | 1376 | -4 | 1372 |
Petr Jirásko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1372 | 0 | 1372 |
Tomáš Němec (E) | 1487 | +11 | 1498 | 3 | lose | 1372 | -11 | 1361 |
Štefan Brenčík (E) | 1512 | +9 | 1521 | 4 | lose | 1361 | -9 | 1352 |
Karel Hájek(P) | 1226 | 0 | 1226 | 5 | win | 1352 | 0 | 1352 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1185 | 0 | 1185 | 6 | win | 1352 | 0 | 1352 |
Petr Neuman (E) | 1507 | -23 | 1484 | 7 | win | 1352 | +23 | 1375 |
Jan Purkrábek (E) | 1520 | +10 | 1530 | 8 | lose | 1375 | -10 | 1365 |
Radim Kostlivý (E) | 1483 | +11 | 1494 | 9 | lose | 1365 | -11 | 1354 |
Rank before tournament: 1376
Rating change: -22
Rank after tournament: 1354
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík (E) | 1481 | +12 | 1493 | 1 | lose | 1403 | -12 | 1391 |
Štěpán Tesařík (E) | 1564 | +9 | 1573 | 2 | lose | 1391 | -9 | 1382 |
Jan Purkrábek (E) | 1456 | +13 | 1469 | 3 | lose | 1382 | -13 | 1369 |
Tomáš Němec (E) | 1500 | +10 | 1510 | 4 | lose | 1369 | -10 | 1359 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1398 | 0 | 1398 | 6 | win | 1359 | 0 | 1359 |
Tomáš Vrzal (E) | 1391 | -17 | 1374 | 7 | win | 1359 | +17 | 1376 |
Jiří Sobek(P) | 1235 | +56 | 1291 | 8 | win | 1376 | 0 | 1376 |
Rank before tournament: 1403
Rating change: -27
Rank after tournament: 1376
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1576 | +8 | 1584 | 1 | lose | 1390 | -8 | 1382 |
Břetislav Krček (E) | 1630 | -10 | 1620 | 3 | draw | 1382 | +10 | 1392 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1392 | 0 | 1392 |
Štěpán Tesařík (E) | 1621 | +7 | 1628 | 5 | lose | 1392 | -7 | 1385 |
Jan Rejšek (E) | 1613 | +7 | 1620 | 6 | lose | 1385 | -7 | 1378 |
Jakub Čech(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1378 | 0 | 1378 |
Tomáš Rieb (E) | 1372 | -16 | 1356 | 8 | win | 1378 | +16 | 1394 |
Igor Eged (E) | 1606 | -9 | 1597 | 9 | draw | 1394 | +9 | 1403 |
Rank before tournament: 1390
Rating change: +13
Rank after tournament: 1403
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Vrzal(P) | 1338 | 0 | 1338 | 1 | win | 1417 | 0 | 1417 |
Pavel Laube (E) | 1814 | +3 | 1817 | 2 | lose | 1417 | -3 | 1414 |
Igor Eged (E) | 1575 | +9 | 1584 | 3 | lose | 1414 | -9 | 1405 |
Aleš Rybka (E) | 1688 | +5 | 1693 | 4 | lose | 1405 | -5 | 1400 |
Petr Neuman (E) | 1493 | +12 | 1505 | 5 | lose | 1400 | -12 | 1388 |
Jan Flek (E) | 1424 | -2 | 1422 | 6 | draw | 1388 | +2 | 1390 |
Tomáš Vrzal(P) | 1094 | 0 | 1094 | 7 | win | 1390 | 0 | 1390 |
Aleksandr Saranchin(P) | 1500 | +144 | 1644 | 8 | lose | 1390 | 0 | 1390 |
Rank before tournament: 1417
Rating change: -27
Rank after tournament: 1390
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1677 | 0 | 1677 | 1 | lose | 1355 | 0 | 1355 |
Anna Preisová (E) | 1349 | 0 | 1349 | 2 | win | 1355 | 0 | 1355 |
Petr Neuman (E) | 1525 | 0 | 1525 | 3 | lose | 1355 | 0 | 1355 |
Lenka Kubanová(P) | 1197 | 0 | 1197 | 4 | lose | 1355 | 0 | 1355 |
Jana Bayerová(P) | 1161 | 0 | 1161 | 5 | win | 1355 | 0 | 1355 |
Luboš Černý(P) | 1177 | 0 | 1177 | 6 | win | 1355 | 0 | 1355 |
Štěpán Tesařík(P) | 1504 | 0 | 1504 | 7 | lose | 1355 | 0 | 1355 |
Ivana Preisová(P) | 1127 | +317 | 1444 | 8 | lose | 1355 | +62 | 1417 |
Rank before tournament: 1355
Rating change: +62
Rank after tournament: 1417
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Václav Eninger (E) | 1393 | 0 | 1393 | 1 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Šimon Hlinovský(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1293 | 0 | 1293 |
Michal Konfršt (E) | 1466 | 0 | 1466 | 3 | win | 1293 | 0 | 1293 |
Štěpán Tesařík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Dita Lazárková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1293 | 0 | 1293 |
Jan Rejšek (E) | 1614 | 0 | 1614 | 6 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Petr Neuman (E) | 1548 | 0 | 1548 | 7 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Martin Beneš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1293 | 0 | 1293 |
Karel Hájek(P) | 1360 | -134 | 1226 | 9 | lose | 1293 | +62 | 1355 |
Rank before tournament: 1293
Rating change: +62
Rank after tournament: 1355
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1640 | 0 | 1640 | 1 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Valerie Eningerová(P) | 1263 | 0 | 1263 | 2 | win | 1161 | 0 | 1161 |
Evgeny Sumarokov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Natalya Nikonova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Jan Flek (E) | 1435 | 0 | 1435 | 5 | draw | 1161 | 0 | 1161 |
Kazimir Joala(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1161 | 0 | 1161 |
Martin Vrzal(P) | 1216 | 0 | 1216 | 7 | win | 1161 | 0 | 1161 |
Břetislav Krček (E) | 1499 | 0 | 1499 | 8 | lose | 1161 | 0 | 1161 |
Filip Godlewski (E) | 1346 | 0 | 1346 | 9 | lose | 1161 | +132 | 1293 |
Rank before tournament: 1161
Rating change: +132
Rank after tournament: 1293
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Eva | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Slávka Kamanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík(P) | 1288 | 0 | 1288 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jana Bayerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Flek (E) | 1461 | 0 | 1461 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Luboš Černý(P) | 1500 | -323 | 1177 | 8 | draw | 1500 | -339 | 1161 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -339
Rank after tournament: 1161