SEARCH PROFILES
Jan Purkrábek
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.12 - 2019.10.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kraus(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Svoboda(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Robin Novotný(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Hodan(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Alan David(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Veronika Švehlíková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Svoboda(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Svoboda(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kraus(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Szczepan Łukasik(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Král(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Fedotov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ants Soosorv(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Bogatyrev(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - BT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Huang Xiuyi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Asso Randma(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.01.21 - 2017.01.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vinter(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirosław Dejna(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Kolouch(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jussi Ikonen(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Klimeš(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Hranáč(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marko Pellikka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Hlahůlek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Arnold Barchanski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Novák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
