Miroslav Háša
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.29 - 2016.10.30 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1713 | +15 | 1728 | 1 | lose | 1698 | -15 | 1683 |
Ilya Katsev (E) | 1466 | +25 | 1491 | 2 | lose | 1683 | -25 | 1658 |
Pavel Laube (E) | 1778 | +11 | 1789 | 3 | lose | 1658 | -11 | 1647 |
Petr Žižka (E) | 1467 | -8 | 1459 | 4 | win | 1647 | +8 | 1655 |
Štěpán Tesařík (E) | 1648 | -16 | 1632 | 5 | win | 1655 | +16 | 1671 |
Jan Purkrábek (E) | 1486 | -8 | 1478 | 6 | win | 1671 | +8 | 1679 |
Pavlína Brdková (E) | 1518 | +23 | 1541 | 7 | lose | 1679 | -23 | 1656 |
Lukáš Souček (E) | 1436 | +25 | 1461 | 8 | lose | 1656 | -25 | 1631 |
Rank before tournament: 1698
Rating change: -67
Rank after tournament: 1631
Czech Open 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.07.19 - 2015.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček (E) | 1450 | -6 | 1444 | 1 | win | 1706 | +6 | 1712 |
Łukasz Majksner (E) | 1352 | -4 | 1348 | 2 | win | 1712 | +4 | 1716 |
Igor Eged (E) | 1639 | +20 | 1659 | 3 | lose | 1716 | -20 | 1696 |
Vladimir Nipoti (E) | 1828 | +10 | 1838 | 4 | lose | 1696 | -10 | 1686 |
Štěpán Tesařík (E) | 1714 | -17 | 1697 | 5 | win | 1686 | +17 | 1703 |
Jan Purkrábek (E) | 1570 | -10 | 1560 | 6 | win | 1703 | +10 | 1713 |
Pavel Laube (E) | 1724 | +15 | 1739 | 7 | lose | 1713 | -15 | 1698 |
Mirosław Dejna(P) | 1500 | -319 | 1181 | 8 | win | 1698 | 0 | 1698 |
Rank before tournament: 1706
Rating change: -8
Rank after tournament: 1698
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Hruška(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1646 | 0 | 1646 |
Petr Žižka (E) | 1437 | -7 | 1430 | 2 | win | 1646 | +7 | 1653 |
Marek Hanzl (E) | 1473 | +24 | 1497 | 3 | lose | 1653 | -24 | 1629 |
Tomáš Němec (E) | 1634 | -16 | 1618 | 4 | win | 1629 | +16 | 1645 |
Štěpán Tesařík (E) | 1725 | -20 | 1705 | 5 | win | 1645 | +20 | 1665 |
Pavel Laube (E) | 1767 | -21 | 1746 | 6 | win | 1665 | +21 | 1686 |
Radim Kostlivý (E) | 1609 | -12 | 1597 | 7 | win | 1686 | +12 | 1698 |
Pavlína Brdková (E) | 1499 | -8 | 1491 | 8 | win | 1698 | +8 | 1706 |
Rank before tournament: 1646
Rating change: +60
Rank after tournament: 1706
Deskohraní 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.04 - 2014.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika (E) | 1770 | -5 | 1765 | 1 | draw | 1666 | +5 | 1671 |
Anatoliy Smirnov (E) | 1580 | -12 | 1568 | 2 | win | 1671 | +12 | 1683 |
Michal Louda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1683 | 0 | 1683 |
Pavlína Brdková (E) | 1456 | +9 | 1465 | 4 | draw | 1683 | -9 | 1674 |
Jan Sekułowicz (E) | 1577 | -12 | 1565 | 5 | win | 1674 | +12 | 1686 |
Maxim Karasyov (E) | 1698 | +15 | 1713 | 6 | lose | 1686 | -15 | 1671 |
Kristóf Ménesi (E) | 1637 | +18 | 1655 | 7 | lose | 1671 | -18 | 1653 |
Marek Hanzl (E) | 1436 | -7 | 1429 | 8 | win | 1653 | +7 | 1660 |
Anatoliy Smirnov (E) | 1534 | +22 | 1556 | 9 | lose | 1660 | -22 | 1638 |
Pavlína Brdková (E) | 1474 | -9 | 1465 | 11 | win | 1638 | +9 | 1647 |
Jan Sekułowicz (E) | 1522 | -10 | 1512 | 12 | win | 1647 | +10 | 1657 |
Maxim Karasyov (E) | 1755 | +12 | 1767 | 13 | lose | 1657 | -12 | 1645 |
Kristóf Ménesi (E) | 1677 | -1 | 1676 | 14 | draw | 1645 | +1 | 1646 |
Rank before tournament: 1666
Rating change: -20
Rank after tournament: 1646
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1683 | 0 | 1683 |
Pavel Laube (E) | 1828 | -6 | 1822 | 2 | draw | 1683 | +6 | 1689 |
Tomáš Němec (E) | 1635 | +18 | 1653 | 3 | lose | 1689 | -18 | 1671 |
Lukáš Souček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1671 | 0 | 1671 |
Štěpán Tesařík (E) | 1718 | +14 | 1732 | 5 | lose | 1671 | -14 | 1657 |
Marek Hanzl (E) | 1455 | -8 | 1447 | 6 | win | 1657 | +8 | 1665 |
Ondřej Nykl (E) | 1942 | -11 | 1931 | 7 | draw | 1665 | +11 | 1676 |
Vladimir Nipoti (E) | 1803 | +10 | 1813 | 8 | lose | 1676 | -10 | 1666 |
Rank before tournament: 1683
Rating change: -17
Rank after tournament: 1666
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka (E) | 1436 | -7 | 1429 | 1 | win | 1650 | +7 | 1657 |
Pavel Laube (E) | 1907 | -10 | 1897 | 2 | draw | 1657 | +10 | 1667 |
Tomáš Němec (E) | 1650 | +1 | 1651 | 3 | draw | 1667 | -1 | 1666 |
Jan Kopecký (E) | 1637 | +17 | 1654 | 4 | lose | 1666 | -17 | 1649 |
Soňa Turečková (E) | 1352 | -5 | 1347 | 5 | win | 1649 | +5 | 1654 |
Štěpán Tesařík (E) | 1712 | -19 | 1693 | 6 | win | 1654 | +19 | 1673 |
Jan Purkrábek (E) | 1548 | -10 | 1538 | 7 | win | 1673 | +10 | 1683 |
Rank before tournament: 1650
Rating change: +33
Rank after tournament: 1683
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marko Pellikka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arnold Barchanski(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1639 | 0 | 1639 |
Pavel Laube (E) | 1765 | -6 | 1759 | 2 | draw | 1639 | +6 | 1645 |
Jan Kopecký (E) | 1663 | +15 | 1678 | 3 | lose | 1645 | -15 | 1630 |
Radim Kostlivý (E) | 1468 | -9 | 1459 | 4 | win | 1630 | +9 | 1639 |
Tomáš Němec (E) | 1708 | -19 | 1689 | 5 | win | 1639 | +19 | 1658 |
Pavlína Brdková (E) | 1406 | -6 | 1400 | 6 | win | 1658 | +6 | 1664 |
Štěpán Tesařík (E) | 1706 | +14 | 1720 | 7 | lose | 1664 | -14 | 1650 |
Rank before tournament: 1639
Rating change: +11
Rank after tournament: 1650
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lucie Jankolová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1601 | 0 | 1601 |
Jan Vráblík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1601 | 0 | 1601 |
Madli Mirme (E) | 1437 | -9 | 1428 | 3 | win | 1601 | +9 | 1610 |
Vladimir Nipoti (E) | 1869 | +6 | 1875 | 4 | lose | 1610 | -6 | 1604 |
Jan Purkrábek (E) | 1439 | -9 | 1430 | 5 | win | 1604 | +9 | 1613 |
Pavel Laube (E) | 1752 | -6 | 1746 | 6 | draw | 1613 | +6 | 1619 |
Aleš Rybka (E) | 1703 | -20 | 1683 | 7 | win | 1619 | +20 | 1639 |
Rank before tournament: 1601
Rating change: +38
Rank after tournament: 1639
1st Team Gomoku European Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.20 - 2012.07.26 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1727 | +11 | 1738 | 1 | lose | 1613 | -11 | 1602 |
Michał Żukowski (E) | 1816 | -25 | 1791 | 2 | win | 1602 | +25 | 1627 |
Eszter Fűri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1627 | 0 | 1627 |
Rudolf Dupszki (E) | 1756 | +10 | 1766 | 4 | lose | 1627 | -10 | 1617 |
Adam Harmasz (E) | 1735 | +11 | 1746 | 5 | lose | 1617 | -11 | 1606 |
Pavel Laube (E) | 1725 | +11 | 1736 | 6 | lose | 1606 | -11 | 1595 |
Michał Żukowski (E) | 1802 | +7 | 1809 | 7 | lose | 1595 | -7 | 1588 |
Eszter Fűri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1588 | 0 | 1588 |
Rudolf Dupszki (E) | 1780 | -24 | 1756 | 9 | win | 1588 | +24 | 1612 |
Adam Harmasz (E) | 1718 | +11 | 1729 | 10 | lose | 1612 | -11 | 1601 |
Rank before tournament: 1613
Rating change: -12
Rank after tournament: 1601
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1808 | +8 | 1816 | 1 | lose | 1612 | -8 | 1604 |
Pavlína Brdková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1604 | 0 | 1604 |
Gergő Tóth (E) | 1819 | +7 | 1826 | 3 | lose | 1604 | -7 | 1597 |
Milan Čapák (E) | 1542 | -13 | 1529 | 4 | win | 1597 | +13 | 1610 |
Ondřej Hromádka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1610 | 0 | 1610 |
Artur Tamioła (E) | 1912 | +5 | 1917 | 6 | lose | 1610 | -5 | 1605 |
Marek Hanzl (E) | 1422 | -8 | 1414 | 7 | win | 1605 | +8 | 1613 |
Rank before tournament: 1612
Rating change: +1
Rank after tournament: 1613
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1662 | +12 | 1674 | 1 | lose | 1583 | -12 | 1571 |
Jakub Šoupal(P) | 1279 | 0 | 1279 | 2 | win | 1571 | 0 | 1571 |
Monika Kolouchová (E) | 1610 | -18 | 1592 | 3 | win | 1571 | +18 | 1589 |
Aleš Rybka (E) | 1711 | -21 | 1690 | 4 | win | 1589 | +21 | 1610 |
Jan Kopecký (E) | 1740 | -22 | 1718 | 5 | win | 1610 | +22 | 1632 |
Artur Tamioła (E) | 1890 | +6 | 1896 | 6 | lose | 1632 | -6 | 1626 |
Adam Harmasz (E) | 1659 | +14 | 1673 | 7 | lose | 1626 | -14 | 1612 |
Rank before tournament: 1583
Rating change: +29
Rank after tournament: 1612
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marcin Majczyk (E) | 1751 | +8 | 1759 | 1 | lose | 1562 | -8 | 1554 |
Tomasz Matyja (E) | 1324 | -7 | 1317 | 2 | win | 1554 | +7 | 1561 |
Pavel Laube (E) | 1831 | -10 | 1821 | 3 | draw | 1561 | +10 | 1571 |
Štěpán Tesařík (E) | 1636 | +13 | 1649 | 4 | lose | 1571 | -13 | 1558 |
Artur Tamioła (E) | 1869 | +5 | 1874 | 5 | lose | 1558 | -5 | 1553 |
Krzysztof Boratyński (E) | 1237 | -4 | 1233 | 6 | win | 1553 | +4 | 1557 |
Marcin Porczak (E) | 1548 | -16 | 1532 | 7 | win | 1557 | +16 | 1573 |
Piotr Małowiejski (E) | 1578 | -16 | 1562 | 8 | win | 1573 | +16 | 1589 |
Martin Muzika (E) | 1812 | +7 | 1819 | 9 | lose | 1589 | -7 | 1582 |
Paweł Puszkarewicz (E) | 1396 | -8 | 1388 | 10 | win | 1582 | +8 | 1590 |
Vladimir Nipoti (E) | 1803 | +7 | 1810 | 11 | lose | 1590 | -7 | 1583 |
Rank before tournament: 1562
Rating change: +21
Rank after tournament: 1583
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Rieb (E) | 1345 | -6 | 1339 | 1 | win | 1582 | +6 | 1588 |
Vladimir Nipoti (E) | 1765 | +8 | 1773 | 2 | lose | 1588 | -8 | 1580 |
Jan Kopecký (E) | 1694 | +11 | 1705 | 3 | lose | 1580 | -11 | 1569 |
Martin Sotona(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1569 | 0 | 1569 |
Radim Raszka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1569 | 0 | 1569 |
Břetislav Krček (E) | 1596 | +15 | 1611 | 6 | lose | 1569 | -15 | 1554 |
Pavel Šustek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1554 | 0 | 1554 |
Martin Muzika (E) | 1866 | -27 | 1839 | 8 | win | 1554 | +27 | 1581 |
Jan Rippel (E) | 1511 | +19 | 1530 | 9 | lose | 1581 | -19 | 1562 |
Rank before tournament: 1582
Rating change: -20
Rank after tournament: 1562
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1866 | -27 | 1839 | 1 | win | 1563 | +27 | 1590 |
Gergő Tóth (E) | 1747 | +9 | 1756 | 2 | lose | 1590 | -9 | 1581 |
Vladimir Nipoti (E) | 1761 | +8 | 1769 | 3 | lose | 1581 | -8 | 1573 |
Jakub Stodola(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1573 | 0 | 1573 |
Adam Horvath (E) | 1615 | -18 | 1597 | 5 | win | 1573 | +18 | 1591 |
Štěpán Tesařík (E) | 1588 | +16 | 1604 | 6 | lose | 1591 | -16 | 1575 |
Martin Vrzal (E) | 1365 | -7 | 1358 | 7 | win | 1575 | +7 | 1582 |
Rank before tournament: 1563
Rating change: +19
Rank after tournament: 1582
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík (E) | 1551 | 0 | 1551 | 1 | win | 1432 | 0 | 1432 |
Pavel Laube (E) | 1840 | 0 | 1840 | 2 | lose | 1432 | 0 | 1432 |
Jakub Šoupal(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1432 | 0 | 1432 |
Radim Kostlivý (E) | 1512 | 0 | 1512 | 4 | lose | 1432 | 0 | 1432 |
Ondřej Suchánek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1432 | 0 | 1432 |
Břetislav Krček (E) | 1605 | 0 | 1605 | 6 | win | 1432 | 0 | 1432 |
Tomáš Němec (E) | 1607 | 0 | 1607 | 7 | lose | 1432 | +131 | 1563 |
Rank before tournament: 1432
Rating change: +131
Rank after tournament: 1563
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Miroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel (E) | 1511 | 0 | 1511 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Kateřina Forštová (E) | 1327 | 0 | 1327 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1841 | 0 | 1841 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Radim Kostlivý (E) | 1498 | 0 | 1498 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
David Sládek(P) | 1110 | 0 | 1110 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1540 | 0 | 1540 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jiří Fontán (E) | 1426 | 0 | 1426 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Vladimir Nipoti (E) | 1783 | 0 | 1783 | 8 | lose | 1500 | -68 | 1432 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -68
Rank after tournament: 1432