SEARCH PROFILES
Michal Radimský
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Šimon Hlinovský(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1617 | 0 | 1617 |
Igor Eged (E) | 1520 | +4 | 1524 | 2 | draw | 1617 | -4 | 1613 |
Anna Preisová(P) | 1239 | 0 | 1239 | 3 | win | 1613 | 0 | 1613 |
Jan Strádal (E) | 1663 | -18 | 1645 | 4 | win | 1613 | +18 | 1631 |
Ondřej Nykl (E) | 1855 | +7 | 1862 | 5 | lose | 1631 | -7 | 1624 |
Jan Purkrábek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1624 | 0 | 1624 |
Vladimir Nipoti(P) | 1771 | 0 | 1771 | 7 | lose | 1624 | 0 | 1624 |
Petr Janura (E) | 1684 | -19 | 1665 | 8 | win | 1624 | +19 | 1643 |
Václav Eninger (E) | 1399 | +26 | 1425 | 9 | lose | 1643 | -26 | 1617 |
Rank before tournament: 1617
Rating change: 0
Rank after tournament: 1617
3rd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.04.09 - 2006.04.09 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1644 | 0 | 1644 |
Jan Strádal (E) | 1581 | +19 | 1600 | 2 | lose | 1644 | -19 | 1625 |
Luděk Šimek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1625 | 0 | 1625 |
Monika Kolouchová (E) | 1501 | -11 | 1490 | 4 | win | 1625 | +11 | 1636 |
Pavel Laube (E) | 1609 | +17 | 1626 | 5 | lose | 1636 | -17 | 1619 |
David Taus (E) | 1582 | -14 | 1568 | 6 | win | 1619 | +14 | 1633 |
Aleš Rybka (E) | 1627 | +16 | 1643 | 7 | lose | 1633 | -16 | 1617 |
Rank before tournament: 1644
Rating change: -27
Rank after tournament: 1617
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Klimeš (E) | 1500 | +20 | 1520 | 1 | lose | 1596 | -20 | 1576 |
Jan Kubů (E) | 1517 | -13 | 1504 | 2 | win | 1576 | +13 | 1589 |
Veronika Musilová (E) | 1500 | -12 | 1488 | 3 | win | 1589 | +12 | 1601 |
Tomáš Němec (E) | 1528 | -13 | 1515 | 4 | win | 1601 | +13 | 1614 |
Luďek Plecháč (E) | 1557 | -13 | 1544 | 5 | win | 1614 | +13 | 1627 |
Petr Neuman (E) | 1575 | -14 | 1561 | 6 | win | 1627 | +14 | 1641 |
Ondřej Nykl (E) | 1763 | +11 | 1774 | 7 | lose | 1641 | -11 | 1630 |
Aleš Rybka (E) | 1671 | -18 | 1653 | 8 | win | 1630 | +18 | 1648 |
Pavel Landa (E) | 1564 | +4 | 1568 | 9 | draw | 1648 | -4 | 1644 |
Rank before tournament: 1596
Rating change: +48
Rank after tournament: 1644
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
David Taus (E) | 1500 | -15 | 1485 | 1 | win | 1529 | +15 | 1544 |
Lucie Ševčíková (E) | 1563 | +15 | 1578 | 2 | lose | 1544 | -15 | 1529 |
Jan Strádal (E) | 1492 | -14 | 1478 | 3 | win | 1529 | +14 | 1543 |
Jan Rejšek (E) | 1583 | -18 | 1565 | 4 | win | 1543 | +18 | 1561 |
Dariusz Soliński (E) | 1577 | -17 | 1560 | 5 | win | 1561 | +17 | 1578 |
Aleš Rybka (E) | 1671 | -20 | 1651 | 6 | win | 1578 | +20 | 1598 |
Ondřej Nykl (E) | 1606 | +16 | 1622 | 7 | lose | 1598 | -16 | 1582 |
Pavel Režný (E) | 1541 | -14 | 1527 | 8 | win | 1582 | +14 | 1596 |
Rank before tournament: 1529
Rating change: +67
Rank after tournament: 1596
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Michal | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Michal Pešata (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Aleš Rybka (E) | 1516 | 0 | 1516 | 2 | draw | 1516 | 0 | 1516 |
Lucie Ševčíková (E) | 1532 | -17 | 1515 | 3 | win | 1516 | +17 | 1533 |
Jan Rippel (E) | 1516 | -15 | 1501 | 4 | win | 1533 | +15 | 1548 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1563 | +15 | 1578 | 5 | lose | 1548 | -15 | 1533 |
Jan Flek (E) | 1517 | -15 | 1502 | 6 | win | 1533 | +15 | 1548 |
Martin Kusák (E) | 1532 | -15 | 1517 | 7 | win | 1548 | +15 | 1563 |
Stanislav Melichar (E) | 1515 | +18 | 1533 | 8 | lose | 1563 | -18 | 1545 |
Dariusz Soliński (E) | 1535 | +16 | 1551 | 9 | lose | 1545 | -16 | 1529 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +29
Rank after tournament: 1529