SEARCH PROFILES
Péter Budai
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Dániel Molnár(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán Boldog(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Győrfi(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csilla Vassné B.(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Rácz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Stiegmann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
László Pilter(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Németh(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Nyuzó(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0