SEARCH PROFILES
Péter Budai
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Dániel Molnár (E) | 1545 | 0 | 1545 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ferenc Rostás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Kristóf Ménesi (E) | 1616 | 0 | 1616 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán Boldog(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Győrfi (E) | 1502 | 0 | 1502 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Viktor Hetzmann (E) | 1492 | 0 | 1492 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Csilla Vassné B. (E) | 1448 | 0 | 1448 | 8 | win | 1500 | -159 | 1341 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -159
Rank after tournament: 1341
1st Hungarian Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.02 - 2004.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Rácz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Stiegmann(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
László Pilter(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Németh(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztián Nyuzó(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0