SEARCH PROFILES
Martin Kusák
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Mišík (E) | 1500 | -15 | 1485 | 1 | win | 1517 | +15 | 1532 |
Jiří Šofka (E) | 1500 | -15 | 1485 | 2 | win | 1532 | +15 | 1547 |
Karel Scholz (E) | 1533 | -15 | 1518 | 3 | win | 1547 | +15 | 1562 |
Marcin Bohdankiewicz (E) | 1549 | +17 | 1566 | 4 | lose | 1562 | -17 | 1545 |
Oldřich Pešek (E) | 1531 | -15 | 1516 | 5 | win | 1545 | +15 | 1560 |
Roman Táborský (E) | 1546 | -15 | 1531 | 6 | win | 1560 | +15 | 1575 |
Ondřej Nykl (E) | 1576 | -16 | 1560 | 7 | win | 1575 | +16 | 1591 |
Radim Kostlivý (E) | 1551 | -14 | 1537 | 8 | win | 1591 | +14 | 1605 |
Petr Neuman (E) | 1576 | -15 | 1561 | 9 | win | 1605 | +15 | 1620 |
Rank before tournament: 1517
Rating change: +103
Rank after tournament: 1620
Czech Open 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.18 - 2004.08.18 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maria Świderska(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Flek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petra Pšánská(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Irene Karlsson(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Andrzej Zakonnik (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Michaela Masárová (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1484 | +16 | 1500 |
Jerzy Łękowski (E) | 1500 | -16 | 1484 | 3 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Stanislav Melichar (E) | 1515 | +16 | 1531 | 4 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Jan Rippel (E) | 1501 | -16 | 1485 | 5 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Petr Neuman (E) | 1517 | -16 | 1501 | 6 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Michal Radimský (E) | 1548 | +15 | 1563 | 7 | lose | 1532 | -15 | 1517 |
Jan Flek (E) | 1517 | -16 | 1501 | 8 | win | 1517 | +16 | 1533 |
Lucie Ševčíková (E) | 1533 | +16 | 1549 | 9 | lose | 1533 | -16 | 1517 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +17
Rank after tournament: 1517