SEARCH PROFILES
Martin Muzika
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.12 - 2019.10.13 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kraus(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.08.04 - 2019.08.10 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Alexey Lebedev(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
World Gomoku Championship Qualification Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.31 - 2019.08.02 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maksim Lavrik-Karmazin(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Matiss Riherts(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.13 - 2019.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Hodan(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
16. Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.13 - 2019.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
František Fňukal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Brnocup 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.08 - 2018.12.08 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Blažek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Semir Arabo(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.10.13 - 2018.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku World Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.12 - 2018.08.17 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Horký(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Valerii Kondratev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Georgy Metreveli(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Edvard Rizvanov(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.08.10 - 2018.08.11 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Gorzecki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Zajk(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
15. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.04.21 - 2018.04.22 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Gomoku Meijin Open | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.03 - 2018.03.04 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Márk Horváth(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.14 - 2017.10.15 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - AT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.23 - 2017.07.29 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Yuriy Tarannikov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Muratov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kozhin(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Gomoku World Championship - QT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.20 - 2017.07.22 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Horák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Denis Osipov(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.07.15 - 2017.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Stránský(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
14. Fishpárty v Hradci Králové | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.27 - 2017.05.28 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tereza Hackerová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fitzermann(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Louda(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.10.05 - 2013.10.05 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kosař(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Marko Pellikka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Špaldoň(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchánek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Josef Darmovzal(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Bohdankiewicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
6th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.13 - 2010.11.14 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Porczak(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Kamil Pawela(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Bieniek(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Kozimor(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Michał Żukowski(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šustek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Raszka(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Martin | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0