SEARCH PROFILES
Václav Eninger
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Václav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1831 | +3 | 1834 | 1 | lose | 1425 | -3 | 1422 |
Ivana Preisová(P) | 1127 | 0 | 1127 | 2 | draw | 1422 | 0 | 1422 |
Petra Pospechova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Filip Němec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Petr Kolomaznik(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Lenka Kubanová(P) | 1197 | 0 | 1197 | 6 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Lucie Palizova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | -265 | 1235 | 8 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Rank before tournament: 1425
Rating change: -3
Rank after tournament: 1422
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Václav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eva Vondráčková(P) | 1293 | 0 | 1293 | 1 | win | 1393 | 0 | 1393 |
Jan Strádal (E) | 1647 | +6 | 1653 | 2 | lose | 1393 | -6 | 1387 |
Michal Koláček(P) | 1342 | 0 | 1342 | 3 | win | 1387 | 0 | 1387 |
Petr Janura (E) | 1703 | +4 | 1707 | 4 | lose | 1387 | -4 | 1383 |
Petr Dvořáček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1383 | 0 | 1383 |
Monika Kolouchová (E) | 1596 | +7 | 1603 | 6 | lose | 1383 | -7 | 1376 |
Lenka Kubanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1376 | 0 | 1376 |
Petr Neuman (E) | 1548 | -23 | 1525 | 8 | win | 1376 | +23 | 1399 |
Michal Radimský (E) | 1643 | -26 | 1617 | 9 | win | 1399 | +26 | 1425 |
Rank before tournament: 1393
Rating change: +32
Rank after tournament: 1425
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Václav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Maciej Nowakowski (E) | 1810 | 0 | 1810 | 1 | lose | 1453 | 0 | 1453 |
Jan Rejšek (E) | 1640 | 0 | 1640 | 2 | lose | 1453 | 0 | 1453 |
Filip Godlewski (E) | 1354 | 0 | 1354 | 3 | lose | 1453 | 0 | 1453 |
Milos Papacek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Martin Höbemägi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Michal Koláček(P) | 1413 | 0 | 1413 | 6 | lose | 1453 | 0 | 1453 |
Rainer Kelk(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Igor Eged (E) | 1520 | 0 | 1520 | 8 | win | 1453 | 0 | 1453 |
Petr Neuman (E) | 1539 | 0 | 1539 | 9 | lose | 1453 | -60 | 1393 |
Rank before tournament: 1453
Rating change: -60
Rank after tournament: 1393
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Václav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1512 | 0 | 1512 | 1 | lose | 1447 | 0 | 1447 |
Břetislav Krček (E) | 1451 | 0 | 1451 | 2 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Petr Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Pavla Horová (E) | 1433 | 0 | 1433 | 4 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Jerzy Łękowski (E) | 1413 | 0 | 1413 | 5 | lose | 1447 | 0 | 1447 |
Tomáš Veselý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1447 | 0 | 1447 |
Aleš Rybka (E) | 1758 | 0 | 1758 | 7 | lose | 1447 | 0 | 1447 |
Roman Vyorálek(P) | 1500 | -33 | 1467 | 8 | win | 1447 | +6 | 1453 |
Rank before tournament: 1447
Rating change: +6
Rank after tournament: 1453
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Václav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1572 | 0 | 1572 | 1 | lose | 1447 | 0 | 1447 |
Rank before tournament: 1447
Rating change: 0
Rank after tournament: 1447
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Václav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Mirek Matyáš (E) | 1472 | 0 | 1472 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček(P) | 1369 | 0 | 1369 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Rubáš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Miroslav Matyáš (E) | 1422 | 0 | 1422 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Golan(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Filip Majer(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Valerie Eningerová(P) | 1500 | -237 | 1263 | 8 | win | 1500 | -53 | 1447 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -53
Rank after tournament: 1447