SEARCH PROFILES
Petr Janura
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1805 | +9 | 1814 | 1 | lose | 1647 | -9 | 1638 |
Martin Vrzal(P) | 1338 | 0 | 1338 | 2 | win | 1638 | 0 | 1638 |
Aleksandr Saranchin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1638 | 0 | 1638 |
Igor Eged (E) | 1584 | +18 | 1602 | 4 | lose | 1638 | -18 | 1620 |
Aleš Rybka (E) | 1693 | -19 | 1674 | 5 | win | 1620 | +19 | 1639 |
Peter Jonsson (E) | 1546 | -12 | 1534 | 6 | win | 1639 | +12 | 1651 |
Břetislav Krček (E) | 1614 | -14 | 1600 | 7 | win | 1651 | +14 | 1665 |
Jan Strádal (E) | 1724 | -19 | 1705 | 8 | win | 1665 | +19 | 1684 |
Rank before tournament: 1647
Rating change: +37
Rank after tournament: 1684
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Rubáš(P) | 1738 | 0 | 1738 | 1 | win | 1705 | 0 | 1705 |
Aleš Rybka (E) | 1662 | +2 | 1664 | 2 | draw | 1705 | -2 | 1703 |
Jan Purkrábek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1703 | 0 | 1703 |
Václav Eninger (E) | 1387 | -4 | 1383 | 4 | win | 1703 | +4 | 1707 |
Štěpán Tesařík(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1707 | 0 | 1707 |
Ondřej Nykl (E) | 1862 | +9 | 1871 | 6 | lose | 1707 | -9 | 1698 |
Pavel Laube (E) | 1750 | +14 | 1764 | 7 | lose | 1698 | -14 | 1684 |
Michal Radimský (E) | 1624 | +19 | 1643 | 8 | lose | 1684 | -19 | 1665 |
Jan Rejšek (E) | 1625 | +18 | 1643 | 9 | lose | 1665 | -18 | 1647 |
Rank before tournament: 1705
Rating change: -58
Rank after tournament: 1647
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Natalya Nikonova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1374 | 0 | 1374 |
Yulia Savrasova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1374 | 0 | 1374 |
Petr Neuman (E) | 1531 | 0 | 1531 | 3 | win | 1374 | 0 | 1374 |
Jan Bielák(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1374 | 0 | 1374 |
Aleš Rybka (E) | 1737 | 0 | 1737 | 5 | lose | 1374 | 0 | 1374 |
Irina Metreveli(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1374 | 0 | 1374 |
Peter Jonsson (E) | 1548 | 0 | 1548 | 7 | win | 1374 | 0 | 1374 |
Evgeny Sumarokov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1374 | 0 | 1374 |
Roman Kryuchok(P) | 1500 | +32 | 1532 | 9 | win | 1374 | +331 | 1705 |
Rank before tournament: 1374
Rating change: +331
Rank after tournament: 1705
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1607 | 0 | 1607 | 1 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Igor Eged (E) | 1496 | 0 | 1496 | 2 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Pavel Režný (E) | 1477 | 0 | 1477 | 3 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Štefan Brenčík(P) | 1438 | 0 | 1438 | 4 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Michal Škrdla(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Tomáš Němec (E) | 1511 | 0 | 1511 | 6 | lose | 1397 | 0 | 1397 |
Juraj Ďuračka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1397 | 0 | 1397 |
Pavel Laube (E) | 1679 | 0 | 1679 | 8 | lose | 1397 | -23 | 1374 |
Rank before tournament: 1397
Rating change: -23
Rank after tournament: 1374
3rd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.04.09 - 2006.04.09 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel (E) | 1572 | 0 | 1572 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1524 | 0 | 1524 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1592 | 0 | 1592 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Režný (E) | 1499 | 0 | 1499 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Luděk Šimek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Karel Kadlec(P) | 1500 | -252 | 1248 | 7 | draw | 1500 | -103 | 1397 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -103
Rank after tournament: 1397