SEARCH PROFILES
Tomáš Vrzal
![]() ![]() |
|
Game history
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Hranáč(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kozubík(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Nováková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Munzar(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Novák(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Kolouch(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Josef Darmovzal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Hanzl(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Bengt Asplund(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Denis Rashitov(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
David Kašpar(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Adam Horvath(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jiří Sobek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Flek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Alexandr Saranchin(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kazimir Joala(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Natalya Nikonova(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Kodasma(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Hana Kotinová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Kodejš(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martina Burešová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jakub Vrabec(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0