SEARCH PROFILES
Tomáš Vrzal
![]() ![]() |
|
Game history
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Kostlivý (E) | 1564 | +6 | 1570 | 1 | lose | 1302 | -6 | 1296 |
Jakub Stodola (E) | 1328 | +15 | 1343 | 2 | lose | 1296 | -15 | 1281 |
Soňa Turečková (E) | 1402 | +11 | 1413 | 3 | lose | 1281 | -11 | 1270 |
Petr Žižka (E) | 1444 | +9 | 1453 | 5 | lose | 1270 | -9 | 1261 |
Samuel Butta(P) | 1445 | 0 | 1445 | 6 | lose | 1261 | 0 | 1261 |
Pavel Hranáč(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1261 | 0 | 1261 |
Pavel Kozubík(P) | 1500 | -208 | 1292 | 8 | win | 1261 | 0 | 1261 |
Rank before tournament: 1302
Rating change: -41
Rank after tournament: 1261
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1688 | +3 | 1691 | 1 | lose | 1304 | -3 | 1301 |
Monika Nováková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1301 | 0 | 1301 |
Jan Purkrábek (E) | 1415 | +11 | 1426 | 3 | lose | 1301 | -11 | 1290 |
Marek Munzar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1290 | 0 | 1290 |
Madli Mirme (E) | 1433 | +10 | 1443 | 5 | lose | 1290 | -10 | 1280 |
Marek Hanzl (E) | 1429 | -22 | 1407 | 6 | win | 1280 | +22 | 1302 |
Michal Novák(P) | 1500 | -263 | 1237 | 7 | lose | 1302 | 0 | 1302 |
Rank before tournament: 1304
Rating change: -2
Rank after tournament: 1302
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký (E) | 1659 | +4 | 1663 | 2 | lose | 1317 | -4 | 1313 |
Madli Mirme(P) | 1483 | 0 | 1483 | 3 | lose | 1313 | 0 | 1313 |
Radim Kostlivý (E) | 1485 | +9 | 1494 | 4 | lose | 1313 | -9 | 1304 |
Jakub Stodola(P) | 1366 | 0 | 1366 | 5 | lose | 1304 | 0 | 1304 |
Martin Kolouch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | draw | 1304 | 0 | 1304 |
Pavlína Brdková(P) | 1436 | 0 | 1436 | 7 | lose | 1304 | 0 | 1304 |
Josef Darmovzal(P) | 1333 | -40 | 1293 | 8 | draw | 1304 | 0 | 1304 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -13
Rank after tournament: -13
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1649 | +4 | 1653 | 1 | lose | 1307 | -4 | 1303 |
Břetislav Krček (E) | 1554 | +6 | 1560 | 2 | lose | 1303 | -6 | 1297 |
Martin Vrzal (E) | 1346 | -2 | 1344 | 3 | draw | 1297 | +2 | 1299 |
Jan Rejšek (E) | 1591 | +5 | 1596 | 5 | lose | 1299 | -5 | 1294 |
Marek Hanzl (E) | 1467 | -23 | 1444 | 6 | win | 1294 | +23 | 1317 |
Bengt Asplund(P) | 1605 | 0 | 1605 | 7 | lose | 1317 | 0 | 1317 |
Denis Rashitov(P) | 1500 | -326 | 1174 | 8 | win | 1317 | 0 | 1317 |
Rank before tournament: 1307
Rating change: +10
Rank after tournament: 1317
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1727 | +3 | 1730 | 1 | lose | 1346 | -3 | 1343 |
David Kašpar(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1343 | 0 | 1343 |
Jan Kopecký (E) | 1685 | +4 | 1689 | 3 | lose | 1343 | -4 | 1339 |
Radim Kostlivý (E) | 1511 | +9 | 1520 | 4 | lose | 1339 | -9 | 1330 |
Jakub Stodola(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1330 | 0 | 1330 |
Adam Horvath (E) | 1601 | +6 | 1607 | 6 | lose | 1330 | -6 | 1324 |
Eva Vondráčková (E) | 1292 | +17 | 1309 | 7 | lose | 1324 | -17 | 1307 |
Rank before tournament: 1346
Rating change: -39
Rank after tournament: 1307
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1600 | +7 | 1607 | 1 | lose | 1374 | -7 | 1367 |
Břetislav Krček (E) | 1642 | +5 | 1647 | 3 | lose | 1367 | -5 | 1362 |
Jan Rippel (E) | 1514 | +9 | 1523 | 4 | lose | 1362 | -9 | 1353 |
Eva Vondráčková (E) | 1334 | +17 | 1351 | 5 | lose | 1353 | -17 | 1336 |
Jan Purkrábek (E) | 1542 | +7 | 1549 | 6 | lose | 1336 | -7 | 1329 |
Kateřina Forštová (E) | 1350 | -17 | 1333 | 7 | win | 1329 | +17 | 1346 |
Martin Vrzal(P) | 1502 | -120 | 1382 | 8 | draw | 1346 | 0 | 1346 |
Rank before tournament: 1374
Rating change: -28
Rank after tournament: 1346
Piskap 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák (E) | 1696 | +6 | 1702 | 1 | lose | 1426 | -6 | 1420 |
Jiří Sobek(P) | 1235 | 0 | 1235 | 3 | win | 1420 | 0 | 1420 |
Břetislav Krček (E) | 1637 | +7 | 1644 | 4 | lose | 1420 | -7 | 1413 |
Jan Purkrábek (E) | 1469 | +13 | 1482 | 5 | lose | 1413 | -13 | 1400 |
Štěpán Tesařík (E) | 1561 | +9 | 1570 | 6 | lose | 1400 | -9 | 1391 |
Eva Vondráčková (E) | 1359 | +17 | 1376 | 7 | lose | 1391 | -17 | 1374 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1398 | -213 | 1185 | 8 | win | 1374 | 0 | 1374 |
Rank before tournament: 1426
Rating change: -52
Rank after tournament: 1374
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Bielák (E) | 1711 | 0 | 1711 | 1 | lose | 1094 | 0 | 1094 |
Monika Kolouchová (E) | 1603 | 0 | 1603 | 2 | lose | 1094 | 0 | 1094 |
Jan Flek (E) | 1424 | 0 | 1424 | 3 | win | 1094 | 0 | 1094 |
Michal Koláček (E) | 1527 | 0 | 1527 | 4 | lose | 1094 | 0 | 1094 |
Aleksandr Saranchin(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1094 | 0 | 1094 |
Jan Purkrábek(P) | 1607 | 0 | 1607 | 6 | lose | 1094 | 0 | 1094 |
Eva Vondráčková (E) | 1390 | 0 | 1390 | 7 | lose | 1094 | 0 | 1094 |
Petr Neuman (E) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1094 | +332 | 1426 |
Rank before tournament: 1094
Rating change: +332
Rank after tournament: 1426
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Paweł Tarasiński (E) | 1294 | 0 | 1294 | 1 | lose | 1361 | 0 | 1361 |
Kazimir Joala(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1361 | 0 | 1361 |
Konstantin Nikonov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1361 | 0 | 1361 |
Natalya Nikonova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1361 | 0 | 1361 |
Piotr Małowiejski (E) | 1493 | 0 | 1493 | 6 | lose | 1361 | 0 | 1361 |
Rasmus Kodasma(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1361 | 0 | 1361 |
Martin Höbemägi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | draw | 1361 | 0 | 1361 |
Martin Vrzal(P) | 1216 | +122 | 1338 | 9 | win | 1361 | -267 | 1094 |
Rank before tournament: 1361
Rating change: -267
Rank after tournament: 1094
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Tomáš | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Hana Kotinová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1503 | 0 | 1503 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jaroslav Kodejš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Eged (E) | 1555 | 0 | 1555 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Břetislav Krček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Vrzal(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Martina Burešová (E) | 1476 | 0 | 1476 | 7 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Vrabec(P) | 1500 | -324 | 1176 | 8 | win | 1500 | -139 | 1361 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -139
Rank after tournament: 1361