SEARCH PROFILES
Jan Flek
![]() ![]() |
|
Game history
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1845 | +2 | 1847 | 1 | lose | 1411 | -2 | 1409 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1185 | 0 | 1185 | 2 | win | 1409 | 0 | 1409 |
Radim Kostlivý (E) | 1520 | +11 | 1531 | 3 | lose | 1409 | -11 | 1398 |
Petr Neuman (E) | 1493 | +12 | 1505 | 4 | lose | 1398 | -12 | 1386 |
Petr Jirásko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1386 | 0 | 1386 |
Štěpán Tesařík (E) | 1521 | +10 | 1531 | 6 | lose | 1386 | -10 | 1376 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1376 | 0 | 1376 |
Karel Hájek(P) | 1226 | 0 | 1226 | 8 | draw | 1376 | 0 | 1376 |
Tomáš Barták(P) | 1569 | +55 | 1624 | 9 | lose | 1376 | 0 | 1376 |
Rank before tournament: 1411
Rating change: -35
Rank after tournament: 1376
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eszter Fehér(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1435 | 0 | 1435 |
Tomáš Němec (E) | 1555 | +11 | 1566 | 2 | lose | 1435 | -11 | 1424 |
Tomáš Vrzal(P) | 1094 | 0 | 1094 | 3 | lose | 1424 | 0 | 1424 |
Martin Vrzal(P) | 1338 | 0 | 1338 | 4 | lose | 1424 | 0 | 1424 |
Jan Purkrábek(P) | 1607 | 0 | 1607 | 5 | lose | 1424 | 0 | 1424 |
Eva Vondráčková (E) | 1388 | +2 | 1390 | 6 | draw | 1424 | -2 | 1422 |
Michal Koláček (E) | 1527 | +11 | 1538 | 7 | lose | 1422 | -11 | 1411 |
Marcus Eriksson(P) | 1622 | -81 | 1541 | 8 | lose | 1411 | 0 | 1411 |
Rank before tournament: 1435
Rating change: -24
Rank after tournament: 1411
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1515 | +14 | 1529 | 1 | lose | 1461 | -14 | 1447 |
Michal Koláček(P) | 1413 | 0 | 1413 | 2 | lose | 1447 | 0 | 1447 |
Peter Jonsson (E) | 1546 | +12 | 1558 | 3 | lose | 1447 | -12 | 1435 |
Valerie Eningerová(P) | 1263 | 0 | 1263 | 4 | lose | 1435 | 0 | 1435 |
Eva Vondráčková(P) | 1161 | 0 | 1161 | 5 | draw | 1435 | 0 | 1435 |
Jaroslav Tichy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1435 | 0 | 1435 |
Martin Vrzal(P) | 1216 | 0 | 1216 | 8 | win | 1435 | 0 | 1435 |
Pavel Šikula(P) | 1500 | -31 | 1469 | 9 | lose | 1435 | 0 | 1435 |
Rank before tournament: 1461
Rating change: -26
Rank after tournament: 1435
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1710 | +7 | 1717 | 1 | lose | 1485 | -7 | 1478 |
Petr Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1478 | 0 | 1478 |
Břetislav Krček (E) | 1451 | +17 | 1468 | 3 | lose | 1478 | -17 | 1461 |
Eva Vondráčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1461 | 0 | 1461 |
Slávka Kamanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | draw | 1461 | 0 | 1461 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 6 | lose | 1461 | 0 | 1461 |
Anna Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1461 | 0 | 1461 |
Jana Bayerová(P) | 1500 | -339 | 1161 | 8 | win | 1461 | 0 | 1461 |
Rank before tournament: 1485
Rating change: -24
Rank after tournament: 1461
Czech Open 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.18 - 2004.08.18 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kusák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Dan Kubíček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ákos Németh(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Garamvölgyi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maria Świderska(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Masárová (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Lucie Ševčíková (E) | 1516 | +16 | 1532 | 2 | lose | 1516 | -16 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1516 | +15 | 1531 | 3 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Daniel Kubíček (E) | 1484 | -16 | 1468 | 4 | win | 1485 | +16 | 1501 |
Miłosz Olborski (E) | 1501 | -16 | 1485 | 5 | win | 1501 | +16 | 1517 |
Michal Radimský (E) | 1533 | +15 | 1548 | 6 | lose | 1517 | -15 | 1502 |
Unknown Player (E) | 1482 | -15 | 1467 | 7 | win | 1502 | +15 | 1517 |
Martin Kusák (E) | 1517 | +16 | 1533 | 8 | lose | 1517 | -16 | 1501 |
Petr Neuman (E) | 1502 | +16 | 1518 | 9 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -15
Rank after tournament: 1485