SEARCH PROFILES
Jan Flek
![]() ![]() |
|
Game history
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Jirásko(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Karel Hájek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.07.11 - 2008.07.11 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Eszter Fehér(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcus Eriksson(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Valerie Eningerová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Tichy(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šikula(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Chalupa(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Slávka Kamanová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Anna Hutňanová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Jana Bayerová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.18 - 2004.08.18 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Kusák(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Dan Kubíček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ákos Németh(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Garamvölgyi(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Maria Świderska(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Masárová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Lucie Ševčíková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kubíček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Olborski(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Radimský(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Unknown Player(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Kusák(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0