SEARCH PROFILES
Luďek Plecháč
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Luďek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dan Humpál (E) | 1423 | -12 | 1411 | 1 | win | 1523 | +12 | 1535 |
Lukáš Beňa (E) | 1516 | -15 | 1501 | 2 | win | 1535 | +15 | 1550 |
Radim Kostlivý (E) | 1550 | -16 | 1534 | 3 | win | 1550 | +16 | 1566 |
Ondřej Nykl (E) | 1734 | +9 | 1743 | 4 | lose | 1566 | -9 | 1557 |
Michal Radimský (E) | 1614 | +13 | 1627 | 5 | lose | 1557 | -13 | 1544 |
Igor Eged (E) | 1563 | -17 | 1546 | 6 | win | 1544 | +17 | 1561 |
Aleš Rybka (E) | 1659 | +12 | 1671 | 7 | lose | 1561 | -12 | 1549 |
Monika Kolouchová (E) | 1525 | -15 | 1510 | 8 | win | 1549 | +15 | 1564 |
Tomáš Němec (E) | 1543 | +1 | 1544 | 9 | draw | 1564 | -1 | 1563 |
Rank before tournament: 1523
Rating change: +40
Rank after tournament: 1563
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Luďek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Roman Táborský (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Lukáš Lánský (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Ondřej Nykl (E) | 1549 | +15 | 1564 | 3 | lose | 1532 | -15 | 1517 |
Jan Kubů (E) | 1539 | -17 | 1522 | 4 | win | 1517 | +17 | 1534 |
Jan Rippel (E) | 1553 | -17 | 1536 | 5 | win | 1534 | +17 | 1551 |
Jan Rejšek (E) | 1558 | +16 | 1574 | 6 | lose | 1551 | -16 | 1535 |
Jan Zavadil (E) | 1535 | +16 | 1551 | 7 | lose | 1535 | -16 | 1519 |
Aleš Rybka (E) | 1615 | +12 | 1627 | 8 | lose | 1519 | -12 | 1507 |
Kamil Knotek (E) | 1506 | -16 | 1490 | 9 | win | 1507 | +16 | 1523 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +23
Rank after tournament: 1523