Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Marek Hanzl


Prague
  • Actual rating: 1435
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1517 [2015-04-11]

  • First game: 2010-04-10
  • Last game: 2016-07-17
  • Games: 181
  • Tournaments: 24

  • Wins: 73 [40 %]
  • Draws: 14 [8 %]
  • Losses: 94 [52 %]

Game history

Czech Open 2016
2016.07.17 - 2016.07.17
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1776 +5 1781 1 lose 1475 -5 1470
Jan Purkrábek (E) 1511 -18 1493 2 win 1470 +18 1488
Lukáš Souček (E) 1457 +17 1474 3 lose 1488 -17 1471
Łukasz Majksner (E) 1531 +13 1544 4 lose 1471 -13 1458
Radim Kostlivý (E) 1523 +13 1536 6 lose 1458 -13 1445
Štěpán Tesařík (E) 1661 +7 1668 7 lose 1445 -7 1438
Pavel Laube (E) 1803 +3 1806 8 lose 1438 -3 1435

Rank before tournament: 1475
Rating change: -40
Rank after tournament: 1435




Team World Championship - Final Tournament
2016.05.02 - 2016.05.04
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Piotr Małowiejski (E) 1523 -20 1503 1 win 1443 +20 1463
Sung Pei-Jung(P) 1291 0 1291 2 win 1463 0 1463
Kris Holtsman (E) 1370 -12 1358 3 win 1463 +12 1475

Rank before tournament: 1443
Rating change: +32
Rank after tournament: 1475




Team World Championship - Preliminary Tournament
2016.04.29 - 2016.05.01
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Kris Holtsman (E) 1394 -14 1380 1 win 1442 +14 1456
Piotr Małowiejski (E) 1528 +13 1541 2 lose 1456 -13 1443
Andreas Tähnas(P) 1500 0 1500 3 win 1443 0 1443
Sung Pei-Jung(P) 1500 0 1500 4 win 1443 0 1443
Siim Tiivel(P) 1144 0 1144 5 win 1443 0 1443
Carlos Soosaar(P) 1083 -67 1016 6 win 1443 0 1443

Rank before tournament: 1442
Rating change: +1
Rank after tournament: 1443




13th Fishpárty
2016.04.09 - 2016.04.10
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube (E) 1782 +3 1785 1 lose 1382 -3 1379
Ilya Katsev (E) 1505 -22 1483 2 win 1379 +22 1401
Štěpán Tesařík (E) 1709 +5 1714 3 lose 1401 -5 1396
Adéla Krylová(P) 1500 0 1500 4 win 1396 0 1396
Oleg Bulatovsky (E) 1688 -27 1661 5 win 1396 +27 1423
Gergő Tóth (E) 1887 +2 1889 6 lose 1423 -2 1421
Jan Purkrábek (E) 1538 -21 1517 7 win 1421 +21 1442

Rank before tournament: 1382
Rating change: +60
Rank after tournament: 1442




11th Polish Gomoku Championship
2015.11.14 - 2015.11.15
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1699 +6 1705 1 lose 1442 -6 1436
Ilya Katsev (E) 1506 -3 1503 2 draw 1436 +3 1439
Paweł Tarasiński (E) 1612 +9 1621 3 lose 1439 -9 1430
Piotr Małowiejski (E) 1510 +12 1522 4 lose 1430 -12 1418
Václava Kodatová (E) 1267 +23 1290 5 lose 1418 -23 1395
Bogdan Brachaczek (E) 1645 -10 1635 6 draw 1395 +10 1405
Pavlína Brdková (E) 1522 +11 1533 7 lose 1405 -11 1394
Łukasz Majksner (E) 1494 +12 1506 8 lose 1394 -12 1382

Rank before tournament: 1442
Rating change: -60
Rank after tournament: 1382




Deskohraní 2015
2015.10.24 - 2015.10.25
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Martin Muzika (E) 1757 +5 1762 1 lose 1480 -5 1475
Pavlína Brdková (E) 1526 -2 1524 3 draw 1475 +2 1477
Lukáš Souček (E) 1449 +17 1466 4 lose 1477 -17 1460
Pavel Laube (E) 1788 +4 1792 5 lose 1460 -4 1456
Tomáš Němec (E) 1633 +8 1641 6 lose 1456 -8 1448
Igor Eged (E) 1686 +6 1692 7 lose 1448 -6 1442
Petr Žižka (E) 1449 0 1449 8 draw 1442 0 1442

Rank before tournament: 1480
Rating change: -38
Rank after tournament: 1442




12th Fishpárty
2015.04.11 - 2015.04.11
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Igor Eged (E) 1604 -21 1583 1 win 1483 +21 1504
Štěpán Tesařík (E) 1721 +7 1728 2 lose 1504 -7 1497
Radim Kostlivý (E) 1582 -20 1562 3 win 1497 +20 1517
Jan Kopecký (E) 1717 +8 1725 4 lose 1517 -8 1509
Pavlína Brdková (E) 1483 +17 1500 5 lose 1509 -17 1492
Soňa Turečková (E) 1256 -7 1249 6 win 1492 +7 1499
Lukáš Souček (E) 1436 +19 1455 7 lose 1499 -19 1480

Rank before tournament: 1483
Rating change: -3
Rank after tournament: 1480




Špekap III
2014.11.29 - 2014.11.29
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Svitak(P) 1409 0 1409 1 win 1451 0 1451
Štěpán Tesařík (E) 1750 -27 1723 2 win 1451 +27 1478
Miroslav Háša (E) 1659 -24 1635 3 win 1478 +24 1502
Pavel Laube (E) 1782 -11 1771 4 draw 1502 +11 1513
Tomáš Němec (E) 1625 +11 1636 5 lose 1513 -11 1502
Radim Kostlivý (E) 1601 +12 1613 6 lose 1502 -12 1490
Pavlína Brdková (E) 1487 +16 1503 7 lose 1490 -16 1474
Václava Kodatová (E) 1308 -9 1299 8 win 1474 +9 1483

Rank before tournament: 1451
Rating change: +32
Rank after tournament: 1483




Team Gomoku European Championship 2014
2014.08.16 - 2014.08.23
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavlína Brdková (E) 1469 +15 1484 5 lose 1440 -15 1425
Jan Sekułowicz (E) 1570 -22 1548 6 win 1425 +22 1447
Maxim Karasyov (E) 1718 +6 1724 7 lose 1447 -6 1441
Miroslav Háša (E) 1659 +7 1666 8 lose 1441 -7 1434
Kristóf Ménesi (E) 1666 +7 1673 9 lose 1434 -7 1427
Anatolie Smirnov (E) 1559 +10 1569 10 lose 1427 -10 1417
Michal Louda(P) 1500 0 1500 11 win 1417 0 1417
Pavlína Brdková (E) 1469 -2 1467 12 draw 1417 +2 1419
Jan Sekułowicz (E) 1516 -4 1512 13 draw 1419 +4 1423
Maxim Karasyov (E) 1772 -28 1744 14 win 1423 +28 1451

Rank before tournament: 0
Rating change: +11
Rank after tournament: 11




Czech Open 2014 Blitz
2014.07.12 - 2014.07.12
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 1 lose 0 0 0
Pavel Šedý(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Jiří Šmejkal(P) 0 0 0 3 win 0 0 0
Tomáš Němec(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Soňa Turečková(P) 0 0 0 5 win 0 0 0
Pavel Laube(P) 0 0 0 6 lose 0 0 0
Igor Eged(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Miroslav Háša(P) 0 0 0 8 win 0 0 0
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 10 win 0 0 0
Radka Nezvalová(P) 0 0 0 11 win 0 0 0
Erika Tra My Pham Ti(P) 0 0 0 12 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2014
2014.07.11 - 2014.07.13
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vladimir Nipoti (E) 1841 +3 1844 1 lose 1460 -3 1457
Lukáš Souček(P) 1500 0 1500 2 win 1457 0 1457
Igor Eged (E) 1601 +10 1611 3 lose 1457 -10 1447
Petr Žižka (E) 1442 -16 1426 4 win 1447 +16 1463
Pavel Laube (E) 1831 +3 1834 5 lose 1463 -3 1460
Miroslav Háša (E) 1663 +8 1671 6 lose 1460 -8 1452
Erika Tra My Pham Ti(P) 1500 0 1500 7 lose 1452 0 1452
Jan Purkrábek (E) 1540 +12 1552 8 lose 1452 -12 1440

Rank before tournament: 1460
Rating change: -20
Rank after tournament: 1440




11th Fishpárty
2014.04.05 - 2014.04.06
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Laube (E) 1910 +2 1912 1 lose 1482 -2 1480
Tomáš Němec (E) 1647 +9 1656 2 lose 1480 -9 1471
Jan Purkrábek (E) 1512 +14 1526 3 lose 1471 -14 1457
Soňa Turečková (E) 1370 -12 1358 4 win 1457 +12 1469
Petr Žižka (E) 1425 +18 1443 5 lose 1469 -18 1451
Jan Kopecký (E) 1639 +8 1647 6 lose 1451 -8 1443
Pavlína Brdková (E) 1470 -17 1453 7 win 1443 +17 1460

Rank before tournament: 1482
Rating change: -22
Rank after tournament: 1460




Špekap II
2013.11.30 - 2013.11.30
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Pavel Hranáč(P) 1500 0 1500 1 win 1477 0 1477
Štěpán Tesařík (E) 1716 +6 1722 2 lose 1477 -6 1471
Tomáš Němec (E) 1642 -23 1619 3 win 1471 +23 1494
Ondřej Klimeš(P) 1500 0 1500 4 win 1494 0 1494
Milan Čapák (E) 1621 -6 1615 5 draw 1494 +6 1500
Radim Kostlivý (E) 1555 +13 1568 6 lose 1500 -13 1487
Martin Muzika (E) 1767 +5 1772 7 lose 1487 -5 1482
Marek Stodola(P) 1500 -54 1446 8 lose 1482 0 1482

Rank before tournament: 1477
Rating change: +5
Rank after tournament: 1482




Czech Open 2013 - Blitz
2013.07.14 - 2013.07.14
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vladimir Nipoti(P) 0 0 0 1 win 0 0 0
Štěpán Tesařík(P) 0 0 0 2 win 0 0 0
Jan Strádal(P) 0 0 0 3 draw 0 0 0
Ondřej Nykl(P) 0 0 0 4 lose 0 0 0
Tomáš Němec(P) 0 0 0 5 lose 0 0 0
Soňa Turečková(P) 0 0 0 6 draw 0 0 0
Václava Kodatová(P) 0 0 0 7 win 0 0 0
Ferenc Rostás(P) 0 0 0 8 win 0 0 0
Pavlína Brdková(P) 0 0 0 9 lose 0 0 0
Samuel Butta(P) 0 0 0 10 win 0 0 0
Jakub Stodola(P) 0 0 0 11 win 0 0 0
Jan Purkrábek(P) 0 0 0 12 win 0 0 0

Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0




Czech Open 2013
2013.07.12 - 2013.07.14
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Samuel Butta(P) 1500 0 1500 1 win 1505 0 1505
Štěpán Tesařík (E) 1709 +8 1717 2 lose 1505 -8 1497
Pavlína Brdková (E) 1368 +22 1390 3 lose 1497 -22 1475
Ferenc Rostás (E) 1436 +18 1454 4 lose 1475 -18 1457
Václava Kodatová (E) 1337 -11 1326 5 win 1457 +11 1468
Jakub Stodola (E) 1355 -11 1344 6 win 1468 +11 1479
Jan Purkrábek (E) 1469 +16 1485 7 lose 1479 -16 1463
Soňa Turečková (E) 1422 -14 1408 8 win 1463 +14 1477

Rank before tournament: 1505
Rating change: -28
Rank after tournament: 1477




10th Fishparty
2013.04.13 - 2013.04.14
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vladimir Nipoti (E) 1834 +3 1837 1 lose 1460 -3 1457
Jan Purkrábek (E) 1420 +2 1422 2 draw 1457 -2 1455
Václava Kodatová (E) 1376 -12 1364 3 win 1455 +12 1467
Madli Mirme (E) 1447 -15 1432 4 win 1467 +15 1482
Jan Rippel (E) 1508 -17 1491 5 win 1482 +17 1499
Pavel Laube (E) 1866 +3 1869 6 lose 1499 -3 1496
Aleš Rybka (E) 1703 -9 1694 7 draw 1496 +9 1505

Rank before tournament: 1460
Rating change: +45
Rank after tournament: 1505




Špekap I.
2012.12.01 - 2012.12.02
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Rybka (E) 1690 -10 1680 1 draw 1424 +10 1434
Soňa Turečková (E) 1522 -4 1518 2 draw 1434 +4 1438
Radim Kostlivý (E) 1490 -18 1472 3 win 1438 +18 1456
Štěpán Tesařík (E) 1710 +6 1716 4 lose 1456 -6 1450
Martin Kolouch(P) 1239 0 1239 5 win 1450 0 1450
Jan Purkrábek (E) 1402 -14 1388 6 win 1450 +14 1464
Pavel Laube (E) 1813 +4 1817 7 lose 1464 -4 1460

Rank before tournament: 1424
Rating change: +36
Rank after tournament: 1460




Deskohraní 2012
2012.10.14 - 2012.10.14
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Vladimir Nipoti (E) 1859 +2 1861 1 lose 1419 -2 1417
Marek Munzar(P) 1500 0 1500 2 lose 1417 0 1417
Michal Novák(P) 1500 0 1500 3 win 1417 0 1417
Martin Vrzal (E) 1338 -12 1326 4 win 1417 +12 1429
Jan Vráblík(P) 1500 0 1500 5 win 1429 0 1429
Tomáš Vrzal (E) 1280 +22 1302 6 lose 1429 -22 1407
Jan Purkrábek (E) 1428 -17 1411 7 win 1407 +17 1424

Rank before tournament: 1419
Rating change: +5
Rank after tournament: 1424




9th Fishparty
2012.04.14 - 2012.04.15
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Adam Harmasz (E) 1714 +6 1720 1 lose 1455 -6 1449
Jan Purkrábek (E) 1437 +17 1454 2 lose 1449 -17 1432
Václava Kodatová(P) 1432 0 1432 3 win 1432 0 1432
Soňa Turečková(P) 1500 0 1500 4 win 1432 0 1432
Pavel Laube (E) 1733 +5 1738 5 lose 1432 -5 1427
Pavlína Brdková(P) 1500 0 1500 6 win 1427 0 1427
Miroslav Háša (E) 1612 +8 1620 7 lose 1427 -8 1419

Rank before tournament: 1455
Rating change: -36
Rank after tournament: 1419




Deskohraní 2011
2011.10.09 - 2011.10.09
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Lukas Balogh(P) 1500 0 1500 1 win 1464 0 1464
Jan Kopecký (E) 1703 +6 1709 2 lose 1464 -6 1458
Madli Mirme(P) 1500 0 1500 3 win 1458 0 1458
Radim Kostlivý (E) 1510 -18 1492 4 win 1458 +18 1476
Attila Demján (E) 2067 +1 2068 5 lose 1476 -1 1475
Piotr Małowiejski (E) 1595 +11 1606 6 lose 1475 -11 1464
Marcin Majczyk (E) 1722 +6 1728 7 lose 1464 -6 1458
Artur Tamioła (E) 1874 +3 1877 8 lose 1458 -3 1455

Rank before tournament: 1464
Rating change: -9
Rank after tournament: 1455




Czech Open 2011
2011.07.17 - 2011.07.17
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Aleš Rybka (E) 1680 +7 1687 1 lose 1469 -7 1462
Peter Jonsson (E) 1524 +13 1537 2 lose 1462 -13 1449
Petr Neuman (E) 1496 -18 1478 3 win 1449 +18 1467
Josef Darmovzal(P) 1500 0 1500 4 lose 1467 0 1467
Denis Rashitov(P) 1500 0 1500 5 win 1467 0 1467
Tomáš Vrzal (E) 1294 +23 1317 6 lose 1467 -23 1444
Břetislav Krček (E) 1538 -20 1518 8 win 1444 +20 1464

Rank before tournament: 1469
Rating change: -5
Rank after tournament: 1464




8th Fishparty
2011.04.09 - 2011.04.10
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Němec (E) 1606 +11 1617 1 lose 1495 -11 1484
Štěpán Tesařík (E) 1600 +11 1611 3 lose 1484 -11 1473
Petr Neuman (E) 1467 +16 1483 4 lose 1473 -16 1457
Jan Rippel (E) 1510 +14 1524 5 lose 1457 -14 1443
Radim Kostlivý (E) 1490 -18 1472 6 win 1443 +18 1461
Kateřina Forštová (E) 1274 -8 1266 7 win 1461 +8 1469

Rank before tournament: 1495
Rating change: -26
Rank after tournament: 1469




Deskohraní 2010
2010.10.09 - 2010.10.09
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Radim Raszka(P) 1500 0 1500 1 lose 1244 0 1244
Pavel Laube (E) 1837 0 1837 2 lose 1244 0 1244
Štěpán Tesařík (E) 1592 0 1592 3 lose 1244 0 1244
Lenka Kozlová(P) 1500 0 1500 5 lose 1244 0 1244
Jaroslav Bartoš(P) 1500 0 1500 6 win 1244 0 1244
Michal Konfršt (E) 1379 0 1379 7 win 1244 0 1244
Michal Koláček (E) 1519 0 1519 8 win 1244 0 1244
Petr Neuman (E) 1450 0 1450 9 lose 1244 +251 1495

Rank before tournament: 1244
Rating change: +251
Rank after tournament: 1495




7th Fishparty
2010.04.10 - 2010.04.11
OpponentGameMarek
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Tomáš Barták (E) 1624 0 1624 1 lose 1500 0 1500
Jan Purkrábek (E) 1457 0 1457 2 lose 1500 0 1500
Marcin Majczyk (E) 1765 0 1765 4 lose 1500 0 1500
Štěpán Tesařík (E) 1553 0 1553 5 lose 1500 0 1500
Jakub Šoupal(P) 1500 0 1500 6 lose 1500 0 1500
Eva Vondráčková (E) 1323 0 1323 7 lose 1500 -256 1244

Rank before tournament: 1500
Rating change: -256
Rank after tournament: 1244