SEARCH PROFILES
Marek Hanzl
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.17 - 2016.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Final Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.05.02 - 2016.05.04 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pei-Yung Sung(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team World Championship - Preliminary Tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.29 - 2016.05.01 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kris Holtsman(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Andreas Tähnas(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pei-Yung Sung(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Siim Tiivel(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Carlos Soosaar(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
13th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.04.09 - 2016.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Adéla Krylová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Oleg Bulatowsky(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Polish Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.14 - 2015.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ilya Katsev(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Paweł Tarasiński(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Bogdan Brachaczek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Majksner(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.24 - 2015.10.25 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
12th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.11 - 2015.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.29 - 2014.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Svitak(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | draw | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Team Gomoku European Championship 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.16 - 2014.08.23 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anatoliy Smirnov(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Louda(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | draw | 0 | 0 | 0 |
Jan Sekułowicz(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | draw | 0 | 0 | 0 |
Maksim Karasev(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.12 - 2014.07.12 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šedý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Šmejkal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Radka Nezvalová(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.11 - 2014.07.13 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Souček(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Erika Tra My Pham Ti(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
11th Fishpárty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.05 - 2014.04.06 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.11.30 - 2013.11.30 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Hranáč(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Klimeš(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Milan Čapák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Muzika(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 - Blitz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.14 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | draw | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.07.12 - 2013.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Samuel Butta(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Rostás(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stodola(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Špekap I. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.12.01 - 2012.12.02 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Kolouch(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.10.14 - 2012.10.14 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marek Munzar(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Novák(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Martin Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Vráblík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
9th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.04.14 - 2012.04.15 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Adam Harmasz(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Václava Kodatová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavlína Brdková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Lukas Balogh(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Kopecký(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Madli Mirme(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Piotr Małowiejski(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Artur Tamioła(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.17 - 2011.07.17 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Josef Darmovzal(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Denis Rashitov(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vrzal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rippel(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Radim Kostlivý(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Radim Raszka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lenka Kozlová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Bartoš(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Konfršt(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
7th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.10 - 2010.04.11 | ||||||||
Opponent | Game | Marek | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Marcin Majczyk(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jakub Šoupal(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0