SEARCH PROFILES
Gábor Simon
![]() ![]() |
|
Game history
2018. Tavaszi Magyar Gomoku Bajnokság | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.12 - 2018.05.12 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Beáta Vajda(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1380 | 0 | 1380 |
Zoltán László (E) | 1871 | +2 | 1873 | 2 | lose | 1380 | -2 | 1378 |
József Krisztián Kiss(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1378 | 0 | 1378 |
Csaba Kampós (E) | 1460 | +12 | 1472 | 4 | lose | 1378 | -12 | 1366 |
Krisztina Kamarás(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1366 | 0 | 1366 |
Péter Pusztai (E) | 1411 | +14 | 1425 | 6 | lose | 1366 | -14 | 1352 |
Csaba Kamarás(P) | 1524 | 0 | 1524 | 7 | win | 1352 | 0 | 1352 |
Márk Horváth (E) | 1561 | -25 | 1536 | 8 | win | 1352 | +25 | 1377 |
Rank before tournament: 1380
Rating change: -3
Rank after tournament: 1377
2017. Őszi Magyar Gomoku Verseny | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.25 - 2017.11.25 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gábor Gyenes (E) | 1518 | +11 | 1529 | 2 | lose | 1397 | -11 | 1386 |
Hajnalka Kovács(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1386 | 0 | 1386 |
Sándor Joó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1386 | 0 | 1386 |
Márk Horváth(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1386 | 0 | 1386 |
Kristóf Ménesi (E) | 1669 | +5 | 1674 | 6 | lose | 1386 | -5 | 1381 |
Nóra Kucsera(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1381 | 0 | 1381 |
Gergő Tóth (E) | 1910 | +1 | 1911 | 8 | lose | 1381 | -1 | 1380 |
Rank before tournament: 0
Rating change: -17
Rank after tournament: -17
Napraforgó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.07.23 - 2011.07.24 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Hegedűs (E) | 1623 | +8 | 1631 | 1 | lose | 1435 | -8 | 1427 |
Zoltán László (E) | 1582 | +9 | 1591 | 2 | lose | 1427 | -9 | 1418 |
Kristóf Ménesi (E) | 1653 | +7 | 1660 | 3 | lose | 1418 | -7 | 1411 |
Rudolf Dupszki (E) | 1795 | +3 | 1798 | 4 | lose | 1411 | -3 | 1408 |
Gábor Gyenes (E) | 1547 | +10 | 1557 | 6 | lose | 1408 | -10 | 1398 |
Attila Demján (E) | 2046 | +1 | 2047 | 7 | lose | 1398 | -1 | 1397 |
Rank before tournament: 1435
Rating change: -38
Rank after tournament: 1397
Hungarian Summer Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.31 - 2010.07.31 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Balázs Ménesi(P) | 1524 | 0 | 1524 | 1 | win | 1473 | 0 | 1473 |
Attila Demján (E) | 2013 | +1 | 2014 | 2 | lose | 1473 | -1 | 1472 |
Dániel Molnár (E) | 1538 | +13 | 1551 | 3 | lose | 1472 | -13 | 1459 |
Péter Pusztai (E) | 1456 | +16 | 1472 | 4 | lose | 1459 | -16 | 1443 |
Roland Pogány(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1443 | 0 | 1443 |
Gergely Sapszon(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1443 | 0 | 1443 |
Ferenc Rostás(P) | 1535 | 0 | 1535 | 7 | win | 1443 | 0 | 1443 |
Kristóf Ménesi (E) | 1638 | +8 | 1646 | 8 | lose | 1443 | -8 | 1435 |
Rank before tournament: 1473
Rating change: -38
Rank after tournament: 1435
Hajdú Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.04.03 - 2010.04.04 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Demján (E) | 1975 | 0 | 1975 | 1 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Tamás Drabos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Rudolf Dupszki (E) | 1819 | 0 | 1819 | 3 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Gergő Tóth (E) | 1770 | 0 | 1770 | 4 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Gábor Gyenes (E) | 1525 | 0 | 1525 | 5 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Attila Hegedűs (E) | 1561 | 0 | 1561 | 6 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Zoltán László (E) | 1611 | 0 | 1611 | 7 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Szabolcs Barna (E) | 1498 | 0 | 1498 | 8 | win | 1487 | 0 | 1487 |
Igor Eged (E) | 1643 | 0 | 1643 | 9 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Zsolt Szabó(P) | 1500 | 0 | 1500 | 10 | lose | 1487 | 0 | 1487 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1506 | 0 | 1506 | 11 | draw | 1487 | -14 | 1473 |
Rank before tournament: 1487
Rating change: -14
Rank after tournament: 1473
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Gábor | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dániel Molnár (E) | 1545 | 0 | 1545 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Istvánné Kinszki (E) | 1428 | 0 | 1428 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Rudolf Dupszki (E) | 1776 | 0 | 1776 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Péter Pusztai (E) | 1480 | 0 | 1480 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1522 | 0 | 1522 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Zoltán Boldog(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Gergő Tóth (E) | 1773 | 0 | 1773 | 8 | lose | 1500 | -13 | 1487 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -13
Rank after tournament: 1487