SEARCH PROFILES
Kateřina Forštová
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012.07.15 - 2012.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Němec (E) | 1712 | +2 | 1714 | 1 | lose | 1266 | -2 | 1264 |
Martin Muzika (E) | 1748 | +2 | 1750 | 3 | lose | 1264 | -2 | 1262 |
Pavlína Brdková(P) | 1436 | 0 | 1436 | 4 | lose | 1262 | 0 | 1262 |
Martin Kolouch(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1262 | 0 | 1262 |
Radim Kostlivý (E) | 1494 | +7 | 1501 | 6 | lose | 1262 | -7 | 1255 |
Josef Darmovzal(P) | 1333 | 0 | 1333 | 7 | win | 1255 | 0 | 1255 |
Madli Mirme(P) | 1483 | -38 | 1445 | 8 | lose | 1255 | 0 | 1255 |
Rank before tournament: 1266
Rating change: -11
Rank after tournament: 1255
8th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.04.09 - 2011.04.10 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Kopecký (E) | 1733 | +2 | 1735 | 1 | lose | 1304 | -2 | 1302 |
Radim Kostlivý (E) | 1500 | +8 | 1508 | 2 | lose | 1302 | -8 | 1294 |
Jan Rippel (E) | 1508 | +7 | 1515 | 3 | lose | 1294 | -7 | 1287 |
Jan Purkrábek (E) | 1414 | +10 | 1424 | 5 | lose | 1287 | -10 | 1277 |
Aleš Rybka (E) | 1677 | +3 | 1680 | 6 | lose | 1277 | -3 | 1274 |
Marek Hanzl (E) | 1461 | +8 | 1469 | 7 | lose | 1274 | -8 | 1266 |
Rank before tournament: 1304
Rating change: -38
Rank after tournament: 1266
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1450 | +12 | 1462 | 1 | lose | 1351 | -12 | 1339 |
Jan Strádal (E) | 1714 | +3 | 1717 | 2 | lose | 1339 | -3 | 1336 |
Karel Hájek (E) | 1270 | +19 | 1289 | 3 | lose | 1336 | -19 | 1317 |
Jaroslav Bartoš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1317 | 0 | 1317 |
Pavel Šustek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1317 | 0 | 1317 |
Martin Sotona(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1317 | 0 | 1317 |
Radim Raszka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1317 | 0 | 1317 |
Michal Konfršt (E) | 1379 | +13 | 1392 | 9 | lose | 1317 | -13 | 1304 |
Rank before tournament: 1351
Rating change: -47
Rank after tournament: 1304
Czech Open 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.07.18 - 2010.07.18 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Gergő Tóth (E) | 1753 | +3 | 1756 | 1 | lose | 1331 | -3 | 1328 |
Ondřej Berka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | draw | 1328 | 0 | 1328 |
Adam Horvath (E) | 1618 | +5 | 1623 | 3 | lose | 1328 | -5 | 1323 |
Eva Vondráčková (E) | 1322 | -16 | 1306 | 4 | win | 1323 | +16 | 1339 |
Martin Vrzal (E) | 1372 | -18 | 1354 | 5 | win | 1339 | +18 | 1357 |
Břetislav Krček (E) | 1595 | +6 | 1601 | 6 | lose | 1357 | -6 | 1351 |
Filip Bolech(P) | 1500 | -366 | 1134 | 7 | win | 1351 | 0 | 1351 |
Rank before tournament: 1331
Rating change: +20
Rank after tournament: 1351
Deskohraní 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.09.20 - 2009.09.20 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Strádal (E) | 1715 | +3 | 1718 | 1 | lose | 1334 | -3 | 1331 |
Miroslav Háša(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1331 | 0 | 1331 |
Štěpán Tesařík (E) | 1553 | +7 | 1560 | 3 | lose | 1331 | -7 | 1324 |
David Sládek(P) | 1110 | 0 | 1110 | 4 | lose | 1324 | 0 | 1324 |
Jiří Fontán (E) | 1463 | -22 | 1441 | 5 | win | 1324 | +22 | 1346 |
Aleš Rybka (E) | 1731 | +3 | 1734 | 6 | lose | 1346 | -3 | 1343 |
Pavel Laube (E) | 1844 | +2 | 1846 | 7 | lose | 1343 | -2 | 1341 |
Jan Rippel (E) | 1476 | +10 | 1486 | 8 | lose | 1341 | -10 | 1331 |
Rank before tournament: 1334
Rating change: -3
Rank after tournament: 1331
Czech Open 2009 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.07.19 - 2009.07.19 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1646 | +6 | 1652 | 1 | lose | 1386 | -6 | 1380 |
Tomáš Němec (E) | 1506 | +10 | 1516 | 2 | lose | 1380 | -10 | 1370 |
Jan Purkrábek (E) | 1533 | +9 | 1542 | 4 | lose | 1370 | -9 | 1361 |
Radim Kostlivý (E) | 1479 | +11 | 1490 | 5 | lose | 1361 | -11 | 1350 |
Martin Vrzal(P) | 1502 | 0 | 1502 | 6 | draw | 1350 | 0 | 1350 |
Tomáš Vrzal (E) | 1329 | +17 | 1346 | 7 | lose | 1350 | -17 | 1333 |
Eva Vondráčková (E) | 1351 | -1 | 1350 | 8 | draw | 1333 | +1 | 1334 |
Rank before tournament: 1386
Rating change: -52
Rank after tournament: 1334
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček (E) | 1654 | 0 | 1654 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1495 | 0 | 1495 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík (E) | 1512 | 0 | 1512 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Kopecký(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1185 | 0 | 1185 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1702 | 0 | 1702 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Flek (E) | 1376 | 0 | 1376 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Štěpán Tesařík (E) | 1531 | 0 | 1531 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1484 | 0 | 1484 | 9 | lose | 1500 | -114 | 1386 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -114
Rank after tournament: 1386
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Tomáš Rieb (E) | 1394 | 0 | 1394 | 1 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Bielák (E) | 1709 | 0 | 1709 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jakub Čech(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Vondráčková (E) | 1392 | 0 | 1392 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rejšek (E) | 1613 | 0 | 1613 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Szentpéteri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Janusz Konieczny(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
David Sládek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Kateřina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Režný (E) | 1484 | 0 | 1484 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Michal Foršť(P) | 1236 | 0 | 1236 | 3 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1395 | 0 | 1395 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Szollos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík(P) | 1438 | 0 | 1438 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: 0
Rank after tournament: 1500