SEARCH PROFILES
Karel Hájek
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.04 - 2014.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Žižka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Neužil(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hruška(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Háša(P) | 0 | 0 | 0 | 10 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 11 | lose | 0 | 0 | 0 |
Soňa Turečková(P) | 0 | 0 | 0 | 12 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 13 | lose | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Nipoti(P) | 0 | 0 | 0 | 14 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
10th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.04.13 - 2013.04.14 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Piotr Małowiejski (E) | 1597 | +4 | 1601 | 1 | lose | 1273 | -4 | 1269 |
Štěpán Tesařík (E) | 1697 | +2 | 1699 | 2 | lose | 1269 | -2 | 1267 |
Jan Kosař(P) | 1317 | 0 | 1317 | 3 | lose | 1267 | 0 | 1267 |
Soňa Turečková (E) | 1464 | +8 | 1472 | 4 | lose | 1267 | -8 | 1259 |
Madli Mirme (E) | 1432 | +9 | 1441 | 5 | lose | 1259 | -9 | 1250 |
Petr Žižka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1250 | 0 | 1250 |
Václava Kodatová (E) | 1359 | +11 | 1370 | 7 | lose | 1250 | -11 | 1239 |
Rank before tournament: 1273
Rating change: -34
Rank after tournament: 1239
Deskohraní 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.10.09 - 2011.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Madli Mirme(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Václava Kodatová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Marcin Majczyk (E) | 1733 | +2 | 1735 | 3 | lose | 1293 | -2 | 1291 |
Tomáš Rieb (E) | 1343 | +14 | 1357 | 4 | lose | 1291 | -14 | 1277 |
Attila Hegedűs (E) | 1631 | +4 | 1635 | 5 | lose | 1277 | -4 | 1273 |
Lukas Balogh(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1273 | 0 | 1273 |
Tomáš Svitak(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1273 | 0 | 1273 |
Ondřej Suchánek(P) | 1500 | -6 | 1494 | 8 | lose | 1273 | 0 | 1273 |
Rank before tournament: 1293
Rating change: -20
Rank after tournament: 1273
Deskohraní 2010 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.10.09 - 2010.10.09 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Vladimir Nipoti (E) | 1769 | +2 | 1771 | 1 | lose | 1285 | -2 | 1283 |
Tomáš Rieb (E) | 1339 | +13 | 1352 | 2 | lose | 1283 | -13 | 1270 |
Kateřina Forštová (E) | 1336 | -19 | 1317 | 3 | win | 1270 | +19 | 1289 |
Michal Konfršt (E) | 1420 | -22 | 1398 | 4 | win | 1289 | +22 | 1311 |
Petr Neuman (E) | 1460 | +10 | 1470 | 5 | lose | 1311 | -10 | 1301 |
Lenka Kozlová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1301 | 0 | 1301 |
Jan Rippel (E) | 1492 | +8 | 1500 | 7 | lose | 1301 | -8 | 1293 |
Martin Sotona(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1293 | 0 | 1293 |
Rank before tournament: 1285
Rating change: +8
Rank after tournament: 1293
6th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.18 - 2009.04.18 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1744 | 0 | 1744 | 1 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Petr Neuman (E) | 1493 | 0 | 1493 | 2 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1185 | 0 | 1185 | 3 | win | 1226 | 0 | 1226 |
Štěpán Tesařík (E) | 1521 | 0 | 1521 | 4 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Eva Vondráčková (E) | 1352 | 0 | 1352 | 5 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Petr Jirásko(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Břetislav Krček (E) | 1648 | 0 | 1648 | 7 | lose | 1226 | 0 | 1226 |
Jan Flek (E) | 1376 | 0 | 1376 | 8 | draw | 1226 | 0 | 1226 |
Štefan Brenčík (E) | 1510 | 0 | 1510 | 9 | lose | 1226 | +59 | 1285 |
Rank before tournament: 1226
Rating change: +59
Rank after tournament: 1285
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1589 | 0 | 1589 | 1 | lose | 1360 | 0 | 1360 |
Ivana Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1360 | 0 | 1360 |
Břetislav Krček (E) | 1516 | 0 | 1516 | 3 | lose | 1360 | 0 | 1360 |
Tomáš Němec (E) | 1571 | 0 | 1571 | 4 | lose | 1360 | 0 | 1360 |
Ondřej Rubáš(P) | 1738 | 0 | 1738 | 5 | win | 1360 | 0 | 1360 |
Barbora Krucká (E) | 1427 | 0 | 1427 | 6 | lose | 1360 | 0 | 1360 |
Klára Vytisková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1360 | 0 | 1360 |
Jiří Sobek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1360 | 0 | 1360 |
Eva Vondráčková(P) | 1293 | +62 | 1355 | 9 | win | 1360 | -134 | 1226 |
Rank before tournament: 1360
Rating change: -134
Rank after tournament: 1226
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Karel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Luboš Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Režný (E) | 1477 | 0 | 1477 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1724 | 0 | 1724 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Neuman (E) | 1517 | 0 | 1517 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Monika Kolouchová (E) | 1544 | 0 | 1544 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1437 | 0 | 1437 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík(P) | 1288 | +178 | 1466 | 8 | lose | 1500 | -140 | 1360 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -140
Rank after tournament: 1360