SEARCH PROFILES
Pavel Režný
![]() ![]() |
|
Game history
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jana Bayerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Karel Hájek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Jaroslav Spilka (E) | 1496 | -17 | 1479 | 3 | win | 1477 | +17 | 1494 |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1447 | +18 | 1465 | 4 | lose | 1494 | -18 | 1476 |
Břetislav Krček (E) | 1468 | +16 | 1484 | 5 | lose | 1476 | -16 | 1460 |
Slávka Kamanová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1460 | 0 | 1460 |
Michal Koláček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1460 | 0 | 1460 |
Pavla Horová (E) | 1433 | -15 | 1418 | 8 | win | 1460 | +15 | 1475 |
Rank before tournament: 1477
Rating change: -2
Rank after tournament: 1475
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1484 | 0 | 1484 |
Pavel Laube (E) | 1699 | +7 | 1706 | 2 | lose | 1484 | -7 | 1477 |
Petr Janura(P) | 1397 | 0 | 1397 | 3 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Juraj Ďuračka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1477 | 0 | 1477 |
Štefan Brenčík(P) | 1438 | 0 | 1438 | 5 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Michal Škrdla(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Martin Szollos(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Břetislav Krček(P) | 1431 | +37 | 1468 | 8 | win | 1477 | 0 | 1477 |
Rank before tournament: 1484
Rating change: -7
Rank after tournament: 1477
3rd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.04.09 - 2006.04.09 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1577 | +14 | 1591 | 1 | lose | 1527 | -14 | 1513 |
Karel Kadlec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1513 | 0 | 1513 |
Jan Rippel (E) | 1552 | +14 | 1566 | 3 | lose | 1513 | -14 | 1499 |
Petr Janura(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1499 | 0 | 1499 |
Tomáš Němec (E) | 1517 | +15 | 1532 | 5 | lose | 1499 | -15 | 1484 |
Štefan Brenčík(P) | 1500 | -62 | 1438 | 7 | win | 1484 | 0 | 1484 |
Rank before tournament: 1527
Rating change: -43
Rank after tournament: 1484
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Pavel | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anna Częstochowska (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Marta Piontek (E) | 1498 | -15 | 1483 | 2 | win | 1516 | +15 | 1531 |
Dariusz Soliński (E) | 1579 | +14 | 1593 | 3 | lose | 1531 | -14 | 1517 |
David Taus (E) | 1516 | -16 | 1500 | 4 | win | 1517 | +16 | 1533 |
Tomasz Koziarek (E) | 1544 | +15 | 1559 | 5 | lose | 1533 | -15 | 1518 |
Lucie Ševčíková (E) | 1558 | -18 | 1540 | 6 | win | 1518 | +18 | 1536 |
Aleš Rybka (E) | 1651 | -5 | 1646 | 7 | draw | 1536 | +5 | 1541 |
Michal Radimský (E) | 1582 | +14 | 1596 | 8 | lose | 1541 | -14 | 1527 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +27
Rank after tournament: 1527