SEARCH PROFILES
Lucie Ševčíková
![]() ![]() |
|
Game history
2nd Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.04.17 - 2005.04.17 | ||||||||
Opponent | Game | Lucie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Pavel Laube (E) | 1500 | -14 | 1486 | 1 | win | 1549 | +14 | 1563 |
Michal Radimský (E) | 1544 | -15 | 1529 | 2 | win | 1563 | +15 | 1578 |
Ondřej Nykl (E) | 1573 | +16 | 1589 | 3 | lose | 1578 | -16 | 1562 |
Tomasz Koziarek (E) | 1526 | +18 | 1544 | 4 | lose | 1562 | -18 | 1544 |
Jaroslav Vávra (E) | 1505 | -14 | 1491 | 5 | win | 1544 | +14 | 1558 |
Pavel Režný (E) | 1518 | +18 | 1536 | 6 | lose | 1558 | -18 | 1540 |
Jan Rippel (E) | 1533 | +16 | 1549 | 7 | lose | 1540 | -16 | 1524 |
Grzegorz Świecki (E) | 1429 | -12 | 1417 | 8 | win | 1524 | +12 | 1536 |
Rank before tournament: 1549
Rating change: -13
Rank after tournament: 1536
Czech Open 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.08.18 - 2004.08.18 | ||||||||
Opponent | Game | Lucie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Erika Garamvölgyi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Ákos Kiszely(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Martin Bartoš(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Petra Pšánská(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Stefan Karlsson(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Lucie | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Dariusz Soliński (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Jan Flek (E) | 1516 | -16 | 1500 | 2 | win | 1516 | +16 | 1532 |
Michal Radimský (E) | 1516 | +17 | 1533 | 3 | lose | 1532 | -17 | 1515 |
Jan Rejšek (E) | 1516 | -16 | 1500 | 4 | win | 1515 | +16 | 1531 |
Ondřej Nykl (E) | 1531 | -16 | 1515 | 5 | win | 1531 | +16 | 1547 |
Stanislav Melichar (E) | 1546 | -16 | 1530 | 6 | win | 1547 | +16 | 1563 |
Aleš Rybka (E) | 1578 | +15 | 1593 | 7 | lose | 1563 | -15 | 1548 |
Andrzej Zakonnik (E) | 1576 | +15 | 1591 | 8 | lose | 1548 | -15 | 1533 |
Martin Kusák (E) | 1533 | -16 | 1517 | 9 | win | 1533 | +16 | 1549 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +49
Rank after tournament: 1549