SEARCH PROFILES
Anna Preisová
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Čech(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1342 | 0 | 1342 |
Igor Eged (E) | 1603 | +6 | 1609 | 2 | lose | 1342 | -6 | 1336 |
Michal Koláček (E) | 1538 | +8 | 1546 | 3 | lose | 1336 | -8 | 1328 |
Šimon Hlinovský(P) | 1222 | 0 | 1222 | 4 | win | 1328 | 0 | 1328 |
Jaroslav Spilka (E) | 1485 | +9 | 1494 | 5 | lose | 1328 | -9 | 1319 |
David Sládek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1319 | 0 | 1319 |
Štefan Brenčík (E) | 1472 | +9 | 1481 | 7 | lose | 1319 | -9 | 1310 |
Janusz Konieczny(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | win | 1310 | 0 | 1310 |
Jan Purkrábek (E) | 1459 | +10 | 1469 | 9 | lose | 1310 | -10 | 1300 |
Rank before tournament: 1342
Rating change: -42
Rank after tournament: 1300
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Šálek(P) | 1806 | 0 | 1806 | 1 | lose | 1349 | 0 | 1349 |
Eva Vondráčková(P) | 1355 | 0 | 1355 | 2 | lose | 1349 | 0 | 1349 |
Lucie Palizova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | win | 1349 | 0 | 1349 |
Michal Koláček (E) | 1577 | +7 | 1584 | 5 | lose | 1349 | -7 | 1342 |
Štěpán Tesařík(P) | 1504 | 0 | 1504 | 6 | lose | 1342 | 0 | 1342 |
Filip Němec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1342 | 0 | 1342 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | -63 | 1359 | 8 | lose | 1342 | 0 | 1342 |
Rank before tournament: 1349
Rating change: -7
Rank after tournament: 1342
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | draw | 1239 | 0 | 1239 |
Dita Lazárková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1239 | 0 | 1239 |
Michal Radimský (E) | 1613 | 0 | 1613 | 3 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Jan Rejšek (E) | 1614 | 0 | 1614 | 4 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Petr Chalupa(P) | 1366 | 0 | 1366 | 5 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Michal Konfršt (E) | 1466 | 0 | 1466 | 6 | lose | 1239 | 0 | 1239 |
Ivana Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1239 | 0 | 1239 |
Barbora Krucká (E) | 1427 | 0 | 1427 | 8 | win | 1239 | 0 | 1239 |
Petr Neuman (E) | 1525 | 0 | 1525 | 9 | lose | 1239 | +110 | 1349 |
Rank before tournament: 1239
Rating change: +110
Rank after tournament: 1349
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1146 | 0 | 1146 |
Konstantin Nikonov(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1146 | 0 | 1146 |
Monika Kolouchová (E) | 1578 | 0 | 1578 | 3 | lose | 1146 | 0 | 1146 |
Břetislav Krček (E) | 1490 | 0 | 1490 | 4 | lose | 1146 | 0 | 1146 |
Jaroslav Tichy(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1146 | 0 | 1146 |
Radomir Kalensky(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1146 | 0 | 1146 |
Natalya Nikonova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1146 | 0 | 1146 |
Michal Koláček(P) | 1413 | 0 | 1413 | 8 | lose | 1146 | 0 | 1146 |
Peter Jonsson (E) | 1548 | 0 | 1548 | 9 | lose | 1146 | +93 | 1239 |
Rank before tournament: 1146
Rating change: +93
Rank after tournament: 1239
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski (E) | 1398 | 0 | 1398 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Veselý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Anna Hutňanová(P) | 1422 | 0 | 1422 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jaroslav Spilka (E) | 1479 | 0 | 1479 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Vondráčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Flek (E) | 1461 | 0 | 1461 | 7 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Slávka Kamanová(P) | 1500 | -208 | 1292 | 8 | lose | 1500 | -354 | 1146 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -354
Rank after tournament: 1146