SEARCH PROFILES
Anna Preisová
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jakub Čech(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Šimon Hlinovský(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Spilka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
David Sládek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Janusz Konieczny(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jiří Šálek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lucie Palizova(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Tesařík(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Filip Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Anna Hutňanová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | draw | 0 | 0 | 0 |
Dita Lazárková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Radimský(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Chalupa(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Konfršt(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ivana Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Barbora Krucká(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Petr Neuman(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Höbemägi(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Konstantin Nikonov(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Monika Kolouchová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Tichy(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Radomir Kalensky(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Natalya Nikonova(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Peter Jonsson(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Veselý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Hutňanová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Spilka(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Eva Vondráčková(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Flek(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Slávka Kamanová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0