Register
Forgot your password?

SEARCH PROFILES









Jiří Fontán


  • Actual rating: 1422
  • Actual state: Passive estabilished
  • Top rating: 1533 [2004-10-08]

  • First game: 2004-10-08
  • Last game: 2009-09-20
  • Games: 34
  • Tournaments: 4

  • Wins: 15 [44 %]
  • Draws: 1 [3 %]
  • Losses: 18 [53 %]

Game history

Deskohraní 2009
2009.09.20 - 2009.09.20
OpponentGameJiří
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Jan Kopecký (E) 1653 +10 1663 1 lose 1504 -10 1494
Tomáš Němec (E) 1507 +15 1522 2 lose 1494 -15 1479
David Sládek(P) 1110 0 1110 3 win 1479 0 1479
Jan Rippel (E) 1483 +16 1499 4 lose 1479 -16 1463
Kateřina Forštová (E) 1324 +22 1346 5 lose 1463 -22 1441
Radim Kostlivý (E) 1485 +14 1499 6 lose 1441 -14 1427
Miroslav Háša(P) 1500 0 1500 7 lose 1427 0 1427
Aleš Rybka (E) 1717 +5 1722 8 lose 1427 -5 1422

Rank before tournament: 1504
Rating change: -82
Rank after tournament: 1422




Deskohraní 2007
2007.09.30 - 2007.09.30
OpponentGameJiří
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Dita Lazárková(P) 1500 0 1500 1 win 1508 0 1508
Zdeňka Pojmanová(P) 1500 0 1500 2 win 1508 0 1508
Jan Strádal (E) 1653 +10 1663 3 lose 1508 -10 1498
Pavel Laube (E) 1744 +6 1750 4 lose 1498 -6 1492
Jan Rippel (E) 1549 -19 1530 5 win 1492 +19 1511
Štěpán Tesařík(P) 1500 0 1500 6 win 1511 0 1511
Aleš Rybka (E) 1657 +10 1667 7 lose 1511 -10 1501
Jan Rejšek (E) 1614 +11 1625 8 lose 1501 -11 1490
Michal Konfršt (E) 1452 -14 1438 9 win 1490 +14 1504

Rank before tournament: 1508
Rating change: -4
Rank after tournament: 1504




Deskohraní 2006
2006.10.07 - 2006.10.07
OpponentGameJiří
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
Petr Neuman (E) 1580 +13 1593 1 lose 1516 -13 1503
Miroslav Matyáš (E) 1435 -13 1422 2 win 1503 +13 1516
Anna Hutňanová(P) 1500 0 1500 3 win 1516 0 1516
Pavel Laube (E) 1677 +9 1686 4 lose 1516 -9 1507
Mirek Matyáš (E) 1460 -14 1446 5 win 1507 +14 1521
Břetislav Krček(P) 1369 0 1369 6 draw 1521 0 1521
Valerie Eningerová(P) 1500 0 1500 7 win 1521 0 1521
Jan Strádal (E) 1594 +13 1607 8 lose 1521 -13 1508

Rank before tournament: 1516
Rating change: -8
Rank after tournament: 1508




Deskohraní 2004
2004.10.08 - 2004.10.08
OpponentGameJiří
Name Rate Rc New rate Round Result Rate Rc New rate
David Tůma (E) 1500 +16 1516 1 lose 1500 -16 1484
Kamil Knotek (E) 1485 -16 1469 2 win 1484 +16 1500
Radim Kostlivý (E) 1501 +16 1517 3 lose 1500 -16 1484
Mirek Matyáš (E) 1452 -15 1437 4 win 1484 +15 1499
Karel Scholz (E) 1502 -16 1486 5 win 1499 +16 1515
Petr Neuman (E) 1529 +15 1544 6 lose 1515 -15 1500
Jan Kubů (E) 1520 -17 1503 7 win 1500 +17 1517
Barbora Krucká (E) 1520 -16 1504 8 win 1517 +16 1533
Tomáš Němec (E) 1520 +17 1537 9 lose 1533 -17 1516

Rank before tournament: 1500
Rating change: +16
Rank after tournament: 1516