SEARCH PROFILES
Petr Chalupa
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.09.30 - 2007.09.30 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ivana Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1366 | 0 | 1366 |
Monika Kolouchová (E) | 1589 | 0 | 1589 | 2 | lose | 1366 | 0 | 1366 |
Igor Eged (E) | 1524 | 0 | 1524 | 3 | lose | 1366 | 0 | 1366 |
Michal Koláček(P) | 1342 | 0 | 1342 | 4 | draw | 1366 | 0 | 1366 |
Anna Preisová(P) | 1239 | 0 | 1239 | 5 | win | 1366 | 0 | 1366 |
Tomáš Němec (E) | 1559 | 0 | 1559 | 6 | win | 1366 | 0 | 1366 |
Jan Rippel (E) | 1530 | 0 | 1530 | 7 | lose | 1366 | 0 | 1366 |
Jan Purkrábek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1366 | 0 | 1366 |
Petr Dvořáček(P) | 1500 | -286 | 1214 | 9 | win | 1366 | +35 | 1401 |
Rank before tournament: 1366
Rating change: +35
Rank after tournament: 1401
Czech Open 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.07.14 - 2007.07.14 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Monika Kolouchová (E) | 1578 | 0 | 1578 | 1 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Tomáš Němec (E) | 1529 | 0 | 1529 | 2 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Michal Koláček(P) | 1413 | 0 | 1413 | 3 | win | 1470 | 0 | 1470 |
Aleš Rybka (E) | 1737 | 0 | 1737 | 4 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Irina Metreveli(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Petr Neuman (E) | 1531 | 0 | 1531 | 6 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Filip Godlewski (E) | 1354 | 0 | 1354 | 7 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Valerie Eningerová(P) | 1263 | 0 | 1263 | 8 | lose | 1470 | 0 | 1470 |
Kazimir Joala(P) | 1500 | 0 | 1500 | 9 | win | 1470 | -104 | 1366 |
Rank before tournament: 1470
Rating change: -104
Rank after tournament: 1366
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Petr | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Arkadiusz Kokoszka (E) | 1466 | 0 | 1466 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Flek (E) | 1478 | 0 | 1478 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Václav Eninger(P) | 1447 | 0 | 1447 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jaroslav Spilka (E) | 1479 | 0 | 1479 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Martin Szollos(P) | 1367 | 0 | 1367 | 5 | draw | 1500 | 0 | 1500 |
Roman Vyorálek(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Eva Vondráčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Barbora Krucká (E) | 1458 | 0 | 1458 | 8 | lose | 1500 | -30 | 1470 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -30
Rank after tournament: 1470