SEARCH PROFILES
Jan Kubů
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rippel (E) | 1533 | +16 | 1549 | 1 | lose | 1533 | -16 | 1517 |
Michal Radimský (E) | 1576 | +13 | 1589 | 2 | lose | 1517 | -13 | 1504 |
Tomáš Vajda (E) | 1470 | -14 | 1456 | 3 | win | 1504 | +14 | 1518 |
Marek Pavlík (E) | 1483 | -14 | 1469 | 4 | win | 1518 | +14 | 1532 |
Lukáš Beňa (E) | 1501 | -15 | 1486 | 5 | win | 1532 | +15 | 1547 |
Monika Kolouchová (E) | 1524 | +17 | 1541 | 6 | lose | 1547 | -17 | 1530 |
Jan Strádal (E) | 1571 | -2 | 1569 | 7 | draw | 1530 | +2 | 1532 |
Martin Kudlvasr (E) | 1483 | -14 | 1469 | 8 | win | 1532 | +14 | 1546 |
Aleš Rybka (E) | 1653 | +11 | 1664 | 9 | lose | 1546 | -11 | 1535 |
Rank before tournament: 1533
Rating change: +2
Rank after tournament: 1535
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jerzy Łękowski (E) | 1484 | +18 | 1502 | 1 | lose | 1527 | -18 | 1509 |
Tomáš Prouza (E) | 1484 | -15 | 1469 | 2 | win | 1509 | +15 | 1524 |
Jan Strádal (E) | 1501 | -15 | 1486 | 3 | win | 1524 | +15 | 1539 |
Luďek Plecháč (E) | 1517 | +17 | 1534 | 4 | lose | 1539 | -17 | 1522 |
Marta Piontek (E) | 1499 | +17 | 1516 | 5 | lose | 1522 | -17 | 1505 |
Kamil Knotek (E) | 1489 | -15 | 1474 | 6 | win | 1505 | +15 | 1520 |
Jiří Fontán (E) | 1500 | +17 | 1517 | 7 | lose | 1520 | -17 | 1503 |
Karel Scholz (E) | 1491 | -15 | 1476 | 8 | win | 1503 | +15 | 1518 |
Barbora Krucká (E) | 1504 | -15 | 1489 | 9 | win | 1518 | +15 | 1533 |
Rank before tournament: 1527
Rating change: +6
Rank after tournament: 1533
1st Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.03.22 - 2004.03.22 | ||||||||
Opponent | Game | Jan | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Miłosz Olborski (E) | 1500 | +16 | 1516 | 1 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Unknown Player (E) | 1484 | 0 | 1484 | 2 | draw | 1484 | 0 | 1484 |
Marcela Buchalová (E) | 1468 | -15 | 1453 | 3 | win | 1484 | +15 | 1499 |
Ondřej Nykl (E) | 1516 | +15 | 1531 | 4 | lose | 1499 | -15 | 1484 |
Michal Pešata (E) | 1468 | -15 | 1453 | 5 | win | 1484 | +15 | 1499 |
Dariusz Soliński (E) | 1486 | +17 | 1503 | 6 | lose | 1499 | -17 | 1482 |
Pavla Horová (E) | 1469 | -15 | 1454 | 7 | win | 1482 | +15 | 1497 |
Jerzy Łękowski (E) | 1484 | -15 | 1469 | 8 | win | 1497 | +15 | 1512 |
Jan Rippel (E) | 1501 | -15 | 1486 | 9 | win | 1512 | +15 | 1527 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +27
Rank after tournament: 1527