SEARCH PROFILES
Jiří Šálek
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anna Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Nykl(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Bielák(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Pavel Laube(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Strádal(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0