SEARCH PROFILES
Jiří Šálek
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Anna Preisová (E) | 1349 | 0 | 1349 | 1 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Pavel Laube (E) | 1785 | 0 | 1785 | 2 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Igor Eged (E) | 1598 | 0 | 1598 | 3 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Ondřej Nykl (E) | 1839 | 0 | 1839 | 4 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Jan Bielák(P) | 1417 | 0 | 1417 | 5 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Aleš Rybka (E) | 1659 | 0 | 1659 | 6 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Jan Strádal (E) | 1626 | 0 | 1626 | 7 | win | 1806 | 0 | 1806 |
Břetislav Krček (E) | 1561 | 0 | 1561 | 8 | lose | 1806 | +39 | 1845 |
Rank before tournament: 1806
Rating change: +39
Rank after tournament: 1845
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Jiří | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Břetislav Krček(P) | 1431 | 0 | 1431 | 1 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Štefan Brenčík(P) | 1438 | 0 | 1438 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Pavel Laube (E) | 1706 | 0 | 1706 | 3 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rejšek (E) | 1589 | 0 | 1589 | 4 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Němec (E) | 1511 | 0 | 1511 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Igor Eged (E) | 1521 | 0 | 1521 | 6 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Strádal (E) | 1618 | 0 | 1618 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Aleš Rybka (E) | 1692 | 0 | 1692 | 8 | lose | 1500 | +306 | 1806 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: +306
Rank after tournament: 1806