SEARCH PROFILES
Péter Pórfy
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Barabás(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | draw | 0 | 0 | 0 |
Ágoston Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
L. Adrienn Bogdánné(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Pávai(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
József Kocsis(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Balázs Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tamás Kelenföldi(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Hegedűs(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Attila Demján(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Beatrix Palcsó(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gábor Gyenes(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Gergő Tóth(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ferenc Szendrei(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Endre Kozsik(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Győrfi(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
József Barabás(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Krisztina Kozsik(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Kristóf Ménesi(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Csaba Kampós(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Istvánné Kinszki(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Szabolcs Barna(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Viktor Hetzmann(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | win | 0 | 0 | 0 |
Miklós Kiss(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Endre Kozsik(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
András Lőcsei(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Péter Halász(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Janusz Konieczny(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Attila Szentpéteri(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Purkrábek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rieb(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Petr Kouba(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Barták(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Veronika Manurová(P) | 0 | 0 | 0 | 9 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0