SEARCH PROFILES
Péter Pórfy
![]() ![]() |
|
Game history
Hungarian Winter Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.12.05 - 2009.12.05 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
József Barabás (E) | 1550 | -10 | 1540 | 2 | draw | 1313 | +10 | 1323 |
Ágoston Ménesi (E) | 1574 | +6 | 1580 | 3 | lose | 1323 | -6 | 1317 |
L. Adrienn Bogdánné (E) | 1425 | +11 | 1436 | 4 | lose | 1317 | -11 | 1306 |
Gergő Pávai(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1306 | 0 | 1306 |
Attila Szentpéteri (E) | 1597 | +5 | 1602 | 6 | lose | 1306 | -5 | 1301 |
József Kocsis (E) | 1440 | -22 | 1418 | 7 | win | 1301 | +22 | 1323 |
Balázs Ménesi(P) | 1500 | +24 | 1524 | 8 | win | 1323 | 0 | 1323 |
Rank before tournament: 0
Rating change: +10
Rank after tournament: 10
Matyó Invitational | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.11.14 - 2009.11.15 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Zoltán László (E) | 1541 | -24 | 1517 | 1 | win | 1338 | +24 | 1362 |
Kristóf Ménesi (E) | 1600 | +6 | 1606 | 2 | lose | 1362 | -6 | 1356 |
Tamás Kelenföldi (E) | 1497 | +10 | 1507 | 3 | lose | 1356 | -10 | 1346 |
Attila Hegedűs (E) | 1528 | +8 | 1536 | 4 | lose | 1346 | -8 | 1338 |
Attila Demján (E) | 1966 | +1 | 1967 | 5 | lose | 1338 | -1 | 1337 |
Rudolf Dupszki (E) | 1760 | +3 | 1763 | 6 | lose | 1337 | -3 | 1334 |
Beatrix Palcsó (E) | 1460 | +10 | 1470 | 7 | lose | 1334 | -10 | 1324 |
Gábor Gyenes (E) | 1517 | +8 | 1525 | 8 | lose | 1324 | -8 | 1316 |
Gergő Tóth (E) | 1733 | +3 | 1736 | 9 | lose | 1316 | -3 | 1313 |
Rank before tournament: 1338
Rating change: -25
Rank after tournament: 1313
Hungarian Spring Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009.04.25 - 2009.04.25 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Attila Szentpéteri (E) | 1582 | +4 | 1586 | 1 | lose | 1233 | -4 | 1229 |
Ferenc Szendrei (E) | 1484 | -26 | 1458 | 2 | win | 1229 | +26 | 1255 |
Endre Kozsik (E) | 1462 | -25 | 1437 | 3 | win | 1255 | +25 | 1280 |
Attila Győrfi (E) | 1516 | -25 | 1491 | 4 | win | 1280 | +25 | 1305 |
József Barabás (E) | 1533 | +7 | 1540 | 5 | lose | 1305 | -7 | 1298 |
Krisztina Kozsik (E) | 1390 | -20 | 1370 | 6 | win | 1298 | +20 | 1318 |
Kristóf Ménesi (E) | 1595 | +5 | 1600 | 7 | lose | 1318 | -5 | 1313 |
Csaba Kampós (E) | 1524 | -25 | 1499 | 8 | win | 1313 | +25 | 1338 |
Rank before tournament: 1233
Rating change: +105
Rank after tournament: 1338
Hungarian Autumn Gomoku Championship | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.11.29 - 2008.11.29 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Rudolf Dupszki (E) | 1500 | +4 | 1504 | 1 | lose | 1141 | -4 | 1137 |
Istvánné Kinszki (E) | 1488 | +4 | 1492 | 2 | lose | 1137 | -4 | 1133 |
Szabolcs Barna (E) | 1469 | -28 | 1441 | 3 | win | 1133 | +28 | 1161 |
Viktor Hetzmann (E) | 1485 | -28 | 1457 | 4 | win | 1161 | +28 | 1189 |
Miklós Kiss (E) | 1510 | -28 | 1482 | 5 | win | 1189 | +28 | 1217 |
Endre Kozsik (E) | 1516 | -27 | 1489 | 6 | win | 1217 | +27 | 1244 |
András Lőcsei (E) | 1516 | +6 | 1522 | 7 | lose | 1244 | -6 | 1238 |
Péter Halász (E) | 1529 | +5 | 1534 | 8 | lose | 1238 | -5 | 1233 |
Rank before tournament: 1141
Rating change: +92
Rank after tournament: 1233
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Péter | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Štefan Brenčík (E) | 1466 | 0 | 1466 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Janusz Konieczny(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Attila Szentpéteri(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Purkrábek (E) | 1485 | 0 | 1485 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Rieb (E) | 1372 | 0 | 1372 | 5 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Petr Kouba(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Tomáš Barták(P) | 1500 | 0 | 1500 | 8 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Veronika Manurová(P) | 1500 | -319 | 1181 | 9 | win | 1500 | -359 | 1141 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -359
Rank after tournament: 1141