SEARCH PROFILES
Jaroslav Spilka
![]() ![]() |
|
Game history
Deskohraní 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.10.04 - 2008.10.04 | ||||||||
Opponent | Game | Jaroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Janusz Konieczny(P) | 1500 | 0 | 1500 | 1 | win | 1491 | 0 | 1491 |
Attila Demján(P) | 1885 | 0 | 1885 | 2 | lose | 1491 | 0 | 1491 |
Štefan Brenčík (E) | 1458 | +18 | 1476 | 3 | lose | 1491 | -18 | 1473 |
Tomáš Rieb (E) | 1384 | -12 | 1372 | 4 | win | 1473 | +12 | 1485 |
Anna Preisová (E) | 1328 | -9 | 1319 | 5 | win | 1485 | +9 | 1494 |
Pavel Laube (E) | 1783 | +5 | 1788 | 6 | lose | 1494 | -5 | 1489 |
Veronika Manurová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1489 | 0 | 1489 |
Jan Bielák (E) | 1715 | +7 | 1722 | 8 | lose | 1489 | -7 | 1482 |
Michal Koláček (E) | 1537 | +13 | 1550 | 9 | lose | 1482 | -13 | 1469 |
Rank before tournament: 1491
Rating change: -22
Rank after tournament: 1469
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Jaroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Barbora Krucká (E) | 1489 | -16 | 1473 | 1 | win | 1487 | +16 | 1503 |
Aleš Rybka (E) | 1717 | +7 | 1724 | 2 | lose | 1503 | -7 | 1496 |
Pavel Režný (E) | 1477 | +17 | 1494 | 3 | lose | 1496 | -17 | 1479 |
Petr Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1479 | 0 | 1479 |
Anna Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1479 | 0 | 1479 |
Jan Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1479 | 0 | 1479 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1479 | 0 | 1479 |
Jerzy Łękowski (E) | 1396 | -12 | 1384 | 8 | win | 1479 | +12 | 1491 |
Rank before tournament: 1487
Rating change: +4
Rank after tournament: 1491
Deskohraní 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.10.02 - 2005.10.02 | ||||||||
Opponent | Game | Jaroslav | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Veronika Musilová (E) | 1500 | -16 | 1484 | 1 | win | 1500 | +16 | 1516 |
Petr Neuman (E) | 1553 | +14 | 1567 | 2 | lose | 1516 | -14 | 1502 |
Jan Klimeš (E) | 1505 | +16 | 1521 | 3 | lose | 1502 | -16 | 1486 |
Jonáš Pavlík (E) | 1486 | -16 | 1470 | 4 | win | 1486 | +16 | 1502 |
Igor Eged (E) | 1549 | +14 | 1563 | 5 | lose | 1502 | -14 | 1488 |
Unknown Player (E) | 1458 | +17 | 1475 | 6 | lose | 1488 | -17 | 1471 |
Tomáš Rieb (E) | 1440 | -15 | 1425 | 7 | win | 1471 | +15 | 1486 |
Marek Pavlík (E) | 1483 | -16 | 1467 | 8 | win | 1486 | +16 | 1502 |
Radim Kostlivý (E) | 1522 | +15 | 1537 | 9 | lose | 1502 | -15 | 1487 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -13
Rank after tournament: 1487