SEARCH PROFILES
Martina Burešová
![]() ![]() |
|
Game history
Czech Open 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.07.15 - 2006.07.15 | ||||||||
Opponent | Game | Martina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Petr Neuman (E) | 1549 | +14 | 1563 | 1 | lose | 1505 | -14 | 1491 |
Jan Zavadil (E) | 1521 | +15 | 1536 | 2 | lose | 1491 | -15 | 1476 |
Jakub Vrabec(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1476 | 0 | 1476 |
Hana Kotinová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1476 | 0 | 1476 |
Miloslav Kepka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1476 | 0 | 1476 |
Eva Bortelová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | win | 1476 | 0 | 1476 |
Tomáš Vrzal(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | draw | 1476 | 0 | 1476 |
Aleš Hradský(P) | 1500 | -257 | 1243 | 8 | win | 1476 | 0 | 1476 |
Rank before tournament: 1505
Rating change: -29
Rank after tournament: 1476
Czech Open 2005 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005.07.16 - 2005.07.16 | ||||||||
Opponent | Game | Martina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Ondřej Nykl (E) | 1633 | +9 | 1642 | 1 | lose | 1467 | -9 | 1458 |
Jan Rejšek (E) | 1559 | +11 | 1570 | 2 | lose | 1458 | -11 | 1447 |
Ivona Blažková (E) | 1477 | -17 | 1460 | 3 | win | 1447 | +17 | 1464 |
Martin Weber (E) | 1471 | -16 | 1455 | 4 | win | 1464 | +16 | 1480 |
Tomáš Němec (E) | 1553 | -19 | 1534 | 5 | win | 1480 | +19 | 1499 |
Igor Eged (E) | 1546 | -18 | 1528 | 6 | win | 1499 | +18 | 1517 |
Aleš Rybka (E) | 1617 | +12 | 1629 | 7 | lose | 1517 | -12 | 1505 |
Rank before tournament: 1467
Rating change: +38
Rank after tournament: 1505
Deskohraní 2004 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004.10.08 - 2004.10.08 | ||||||||
Opponent | Game | Martina | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Jan Rejšek (E) | 1515 | +15 | 1530 | 1 | lose | 1500 | -15 | 1485 |
Jan Matějka (E) | 1484 | -16 | 1468 | 2 | win | 1485 | +16 | 1501 |
David Tůma (E) | 1500 | -16 | 1484 | 3 | win | 1501 | +16 | 1517 |
Jan Zavadil (E) | 1517 | +16 | 1533 | 4 | lose | 1517 | -16 | 1501 |
Tomáš Němec (E) | 1506 | 0 | 1506 | 5 | draw | 1501 | 0 | 1501 |
Marcin Niedbalec (E) | 1503 | +16 | 1519 | 6 | lose | 1501 | -16 | 1485 |
Dan Humpál (E) | 1469 | -15 | 1454 | 7 | win | 1485 | +15 | 1500 |
Jan Strádal (E) | 1491 | +16 | 1507 | 8 | lose | 1500 | -16 | 1484 |
Tomáš Douda (E) | 1466 | +17 | 1483 | 9 | lose | 1484 | -17 | 1467 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -33
Rank after tournament: 1467