SEARCH PROFILES
Anna Hutňanová
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged (E) | 1598 | 0 | 1598 | 1 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Jan Rejšek (E) | 1643 | 0 | 1643 | 2 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Jana Bayerová(P) | 1161 | 0 | 1161 | 3 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Michal Koláček (E) | 1577 | 0 | 1577 | 4 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Lucie Palizova(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Ivana Preisová(P) | 1127 | 0 | 1127 | 6 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Tomáš Němec (E) | 1537 | 0 | 1537 | 7 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Anna Preisová (E) | 1342 | 0 | 1342 | 8 | win | 1422 | -63 | 1359 |
Rank before tournament: 1422
Rating change: -63
Rank after tournament: 1359
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Szollos(P) | 1367 | 0 | 1367 | 1 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Luboš Černý(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Anna Preisová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 3 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Michal Koláček(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Jan Flek (E) | 1461 | 0 | 1461 | 6 | win | 1422 | 0 | 1422 |
Jan Chalupa(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | lose | 1422 | 0 | 1422 |
Rank before tournament: 1422
Rating change: 0
Rank after tournament: 1422
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1722 | 0 | 1722 | 1 | lose | 1395 | 0 | 1395 |
Juraj Ďuračka(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | lose | 1395 | 0 | 1395 |
Štefan Brenčík(P) | 1438 | 0 | 1438 | 3 | lose | 1395 | 0 | 1395 |
Kateřina Forštová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 4 | lose | 1395 | 0 | 1395 |
Elvíra Jeronimová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 5 | lose | 1395 | 0 | 1395 |
Michal Foršť(P) | 1236 | 0 | 1236 | 6 | lose | 1395 | 0 | 1395 |
Michal Škrdla(P) | 1500 | -219 | 1281 | 8 | lose | 1395 | +27 | 1422 |
Rank before tournament: 1395
Rating change: +27
Rank after tournament: 1422
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka (E) | 1682 | 0 | 1682 | 1 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Renata Zajíčková(P) | 1500 | 0 | 1500 | 2 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Jiří Fontán (E) | 1516 | 0 | 1516 | 3 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Jan Rejšek (E) | 1560 | 0 | 1560 | 4 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Miroslav Matyáš (E) | 1422 | 0 | 1422 | 5 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Valerie Eningerová(P) | 1500 | 0 | 1500 | 6 | lose | 1500 | 0 | 1500 |
Ondřej Rubáš(P) | 1500 | 0 | 1500 | 7 | win | 1500 | 0 | 1500 |
Boris Eninger(P) | 1500 | -32 | 1468 | 8 | draw | 1500 | -105 | 1395 |
Rank before tournament: 1500
Rating change: -105
Rank after tournament: 1395