SEARCH PROFILES
Anna Hutňanová
![]() ![]() |
|
Game history
Piskap 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.12.09 - 2007.12.09 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Igor Eged(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jana Bayerová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Lucie Palizova(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Ivana Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Němec(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | win | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
4th Fishparty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.04.20 - 2007.04.20 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Martin Szollos(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Luboš Černý(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Anna Preisová(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | win | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Koláček(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Flek(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | win | 0 | 0 | 0 |
Jan Chalupa(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Piskap 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 - 2006.12.10 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Juraj Ďuračka(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | lose | 0 | 0 | 0 |
Štefan Brenčík(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Kateřina Forštová(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Elvíra Jeronimová(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Foršť(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Michal Škrdla(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | lose | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0
Deskohraní 2006 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.10.07 - 2006.10.07 | ||||||||
Opponent | Game | Anna | Name | Rate | Rc | New rate | Round | Result | Rate | Rc | New rate |
Aleš Rybka(P) | 0 | 0 | 0 | 1 | lose | 0 | 0 | 0 |
Renata Zajíčková(P) | 0 | 0 | 0 | 2 | win | 0 | 0 | 0 |
Jiří Fontán(P) | 0 | 0 | 0 | 3 | lose | 0 | 0 | 0 |
Jan Rejšek(P) | 0 | 0 | 0 | 4 | lose | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Matyáš(P) | 0 | 0 | 0 | 5 | win | 0 | 0 | 0 |
Valerie Eningerová(P) | 0 | 0 | 0 | 6 | lose | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Rubáš(P) | 0 | 0 | 0 | 7 | win | 0 | 0 | 0 |
Boris Eninger(P) | 0 | 0 | 0 | 8 | draw | 0 | 0 | 0 |
Rank before tournament: 0
Rating change: 0
Rank after tournament: 0